- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2020年蚌埠市衛生健康系統事業單位“校園招聘”崗位計劃表
2020-11-07 22:30:09閱讀()蚌埠市人力資源和社會保障局序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 單位類別 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 擬聘人數 | 專業 | 學歷 | 學位 | 年齡 | 其他 | 備注 | 咨詢電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蚌埠市衛生健康委員會 | 蚌埠市第一人民醫院 | 公益二類 | 心血管內科 | 0502001 | 1 | 內科學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 取得住院醫師規范化培訓證書 | 0552-4030274 | |
2 | 蚌埠市衛生健康委員會 | 蚌埠市第一人民醫院 | 公益二類 | 腎內科 | 0502002 | 1 | 內科學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 取得住院醫師規范化培訓證書 | 0552-4030274 | |
3 | 蚌埠市衛生健康委員會 | 蚌埠市第一人民醫院 | 公益二類 | 急診內科 | 0502003 | 1 | 內科學、急診醫學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 取得住院醫師規范化培訓證書 | 0552-4030274 | |
4 | 蚌埠市衛生健康委員會 | 蚌埠市第一人民醫院 | 公益二類 | 重癥醫學科 | 0502004 | 1 | 內科學、急診醫學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 取得住院醫師規范化培訓證書 | 0552-4030274 | |
5 | 蚌埠市衛生健康委員會 | 蚌埠市第一人民醫院 | 公益二類 | 心臟外科 | 0502005 | 1 | 外科學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 取得住院醫師規范化培訓證書 | 0552-4030274 | |
6 | 蚌埠市衛生健康委員會 | 蚌埠市第一人民醫院 | 公益二類 | 眼科 | 0502006 | 1 | 眼科學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 取得住院醫師規范化培訓證書 | 0552-4030274 | |
7 | 蚌埠市衛生健康委員會 | 蚌埠市第一人民醫院 | 公益二類 | 口腔科 | 0502007 | 1 | 口腔臨床醫學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 取得住院醫師規范化培訓證書 | 0552-4030274 | |
8 | 蚌埠市衛生健康委員會 | 蚌埠市第一人民醫院 | 公益二類 | 影像科 | 0502008 | 1 | 影像醫學與核醫學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 取得住院醫師規范化培訓證書 | 0552-4030274 | |
9 | 蚌埠市衛生健康委員會 | 蚌埠市第一人民醫院 | 公益二類 | 病理科 | 0502009 | 1 | 臨床病理學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 取得住院醫師規范化培訓證書 | 0552-4030274 | |
10 | 蚌埠市衛生健康委員會 | 蚌埠市第二人民醫院 | 公益二類 | 心內科 | 0502010 | 1 | 內科學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 0552-7128512 | ||
11 | 蚌埠市衛生健康委員會 | 蚌埠市第二人民醫院 | 公益二類 | 重癥醫學科 | 0502011 | 1 | 內科學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 0552-7128512 | ||
12 | 蚌埠市衛生健康委員會 | 蚌埠市第二人民醫院 | 公益二類 | 眼科 | 0502012 | 1 | 眼科學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 0552-7128512 | ||
13 | 蚌埠市衛生健康委員會 | 蚌埠市第二人民醫院 | 公益二類 | 口腔科 | 0502013 | 1 | 口腔醫學、口腔基礎醫學、口腔臨床醫學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 0552-7128512 | ||
14 | 蚌埠市衛生健康委員會 | 蚌埠市第二人民醫院 | 公益二類 | 呼吸內科 | 0502014 | 1 | 內科學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 0552-7128512 | ||
15 | 蚌埠市衛生健康委員會 | 蚌埠市第二人民醫院 | 公益二類 | 耳鼻咽喉科 | 0502015 | 1 | 耳鼻咽喉科學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 0552-7128512 | ||
16 | 蚌埠市衛生健康委員會 | 蚌埠市第二人民醫院 | 公益二類 | 神經內科 | 0502016 | 1 | 神經病學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 0552-7128512 | ||
17 | 蚌埠市衛生健康委員會 | 蚌埠市第二人民醫院 | 公益二類 | 兒科 | 0502017 | 1 | 兒科學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 0552-7128512 | ||
18 | 蚌埠市衛生健康委員會 | 蚌埠市第二人民醫院 | 公益二類 | 普外科 | 0502018 | 1 | 外科學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 0552-7128512 | ||
19 | 蚌埠市衛生健康委員會 | 蚌埠市第二人民醫院 | 公益二類 | 腎內科 | 0502019 | 1 | 內科學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 0552-7128512 | ||
20 | 蚌埠市衛生健康委員會 | 蚌埠市第二人民醫院 | 公益二類 | 泌尿外科 | 0502020 | 1 | 外科學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 0552-7128512 | ||
21 | 蚌埠市衛生健康委員會 | 蚌埠市第二人民醫院 | 公益二類 | 急診科 | 0502021 | 1 | 急診醫學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 0552-7128512 | ||
22 | 蚌埠市衛生健康委員會 | 蚌埠市第三人民醫院 | 公益二類 | 重癥醫學科 | 0502022 | 1 | 急診醫學、內科學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 取得醫師資格證,并于2020年底前取得住院醫師規范化培訓證 | 0552-2054019 | |
23 | 蚌埠市衛生健康委員會 | 蚌埠市第三人民醫院 | 公益二類 | CT室 | 0502023 | 1 | 影像醫學與核醫學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 取得醫師資格證,并于2020年底前取得住院醫師規范化培訓證 | 0552-2054019 | |
24 | 蚌埠市衛生健康委員會 | 蚌埠市第三人民醫院 | 公益二類 | 急診內科 | 0502024 | 2 | 急診醫學、內科學、神經病學、老年醫學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 取得醫師資格證,并于2020年底前取得住院醫師規范化培訓證 | 我院急診內科下設急診重癥監護病房(EICU),設施先進 | 0552-2054019 |
25 | 蚌埠市衛生健康委員會 | 蚌埠市第三人民醫院 | 公益二類 | 功能神經外科 | 0502025 | 1 | 外科學(神經外科方向) | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 取得醫師資格證,并于2020年底前取得住院醫師規范化培訓證 | 0552-2054019 | |
26 | 蚌埠市衛生健康委員會 | 蚌埠市第三人民醫院 | 公益二類 | 耳內科 | 0502026 | 1 | 耳鼻咽喉科學、內科學、神經病學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 取得醫師資格證,并于2020年底前取得住院醫師規范化培訓證 | 0552-2054019 | |
27 | 蚌埠市衛生健康委員會 | 蚌埠市第三人民醫院 | 公益二類 | 病理科 | 0502027 | 1 | 病理學與病理生理學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 取得醫師資格證,并于2020年底前取得住院醫師規范化培訓證 | 0552-2054019 | |
28 | 蚌埠市衛生健康委員會 | 蚌埠市第三人民醫院 | 公益二類 | 麻醉科 | 0502028 | 1 | 麻醉學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 取得醫師資格證 | 0552-2054019 | |
29 | 蚌埠市衛生健康委員會 | 蚌埠市第三人民醫院 | 公益二類 | 檢驗科 | 0502029 | 1 | 臨床檢驗診斷學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 于2020年底前取得住院醫師規范化培訓證 | 0552-2054019 | |
30 | 蚌埠市衛生健康委員會 | 蚌埠市第三人民醫院 | 公益二類 | 檢驗科 | 0502030 | 1 | 免疫學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 0552-2054019 | ||
31 | 蚌埠市衛生健康委員會 | 蚌埠市第三人民醫院 | 公益二類 | 輸血科 | 0502031 | 1 | 臨床檢驗診斷學、免疫學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 0552-2054019 | ||
32 | 蚌埠市衛生健康委員會 | 蚌埠市第三人民醫院 | 公益二類 | 感染管理科 | 0502032 | 1 | 流行病與衛生統計學、兒少衛生與婦幼保健學、衛生毒理學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 0552-2054019 | ||
33 | 蚌埠市衛生健康委員會 | 蚌埠市第三人民醫院 | 公益二類 | 感染管理科 | 0502033 | 1 | 臨床檢驗診斷學、微生物學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 0552-2054019 | ||
34 | 蚌埠市衛生健康委員會 | 蚌埠市第四人民醫院 | 公益二類 | 內科 | 0502034 | 2 | 內科學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 0552-4075207 | ||
35 | 蚌埠市衛生健康委員會 | 蚌埠市第四人民醫院 | 公益二類 | 外科 | 0502035 | 1 | 外科學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 0552-4075207 | ||
36 | 蚌埠市衛生健康委員會 | 蚌埠市第四人民醫院 | 公益二類 | 骨科 | 0502036 | 1 | 外科學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 0552-4075207 | ||
37 | 蚌埠市衛生健康委員會 | 蚌埠市第四人民醫院 | 公益二類 | 中醫科 | 0502037 | 1 | 中醫學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 0552-4075207 | ||
38 | 蚌埠市衛生健康委員會 | 蚌埠市第四人民醫院 | 公益二類 | 康復醫學科 | 0502038 | 1 | 康復醫學與理療學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 0552-4075207 | ||
39 | 蚌埠市衛生健康委員會 | 蚌埠市第五人民醫院 | 公益二類 | 臨床 | 0502039 | 2 | 內科學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 0552-7287105 | ||
40 | 蚌埠市衛生健康委員會 | 蚌埠市第五人民醫院 | 公益二類 | 臨床 | 0502040 | 2 | 康復醫學與理療學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 0552-7287105 | ||
41 | 蚌埠市衛生健康委員會 | 蚌埠市第五人民醫院 | 公益二類 | 超聲科 | 0502041 | 1 | 影像醫學與核醫學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 0552-7287105 | ||
42 | 蚌埠市衛生健康委員會 | 蚌埠市第五人民醫院 | 公益二類 | 放射科 | 0502042 | 1 | 影像醫學與核醫學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 0552-7287105 | ||
43 | 蚌埠市衛生健康委員會 | 蚌埠市中醫醫院 | 公益二類 | 腦病科 | 0502043 | 1 | 中醫學、中西醫結合臨床(腦病方向) | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 0552-3579255 | ||
44 | 蚌埠市衛生健康委員會 | 蚌埠市中醫醫院 | 公益二類 | 心病科 | 0502044 | 2 | 中醫學、中西醫結合臨床 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 0552-3579255 | ||
45 | 蚌埠市衛生健康委員會 | 蚌埠市中醫醫院 | 公益二類 | 心病科 | 0502045 | 2 | 臨床醫學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 取得醫師資格證,并于2020年底前取得住院醫師規范化培訓合格證 | 0552-3579255 | |
46 | 蚌埠市衛生健康委員會 | 蚌埠市中醫醫院 | 公益二類 | 糖尿病科 | 0502046 | 1 | 中醫內科學(內分泌方向) | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 0552-3579255 | ||
47 | 蚌埠市衛生健康委員會 | 蚌埠市中醫醫院 | 公益二類 | 老年病科 | 0502047 | 2 | 中醫學、中西醫結合臨床 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 0552-3579255 | ||
48 | 蚌埠市衛生健康委員會 | 蚌埠市中醫醫院 | 公益二類 | 肛腸科 | 0502048 | 1 | 中醫外科學(肛腸方向) | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 0552-3579255 | ||
49 | 蚌埠市衛生健康委員會 | 蚌埠市中醫醫院 | 公益二類 | 骨傷科 | 0502049 | 1 | 中醫骨傷科學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 0552-3579255 | ||
50 | 蚌埠市衛生健康委員會 | 蚌埠市中醫醫院 | 公益二類 | 急診科 | 0502050 | 2 | 急診醫學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 急診、重癥醫學方向,取得醫師資格證,并于2020年底前取得住院醫師規范化培訓合格 | 0552-3579255 | |
51 | 蚌埠市衛生健康委員會 | 蚌埠市中醫醫院 | 公益二類 | 急診科 | 0502051 | 2 | 中醫學、中西醫結合臨床(急診方向) | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 0552-3579255 | ||
52 | 蚌埠市衛生健康委員會 | 蚌埠市中醫醫院 | 公益二類 | 康復中心 | 0502052 | 4 | 針灸推拿學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 0552-3579255 | ||
53 | 蚌埠市衛生健康委員會 | 蚌埠市中醫醫院 | 公益二類 | 影像科 | 0502053 | 1 | 影像醫學與核醫學、臨床醫學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 0552-3579255 | ||
54 | 蚌埠市衛生健康委員會 | 蚌埠市中醫醫院 | 公益二類 | 檢驗科 | 0502054 | 2 | 臨床檢驗診斷學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 0552-3579255 | ||
55 | 蚌埠市衛生健康委員會 | 蚌埠市中醫醫院 | 公益二類 | 藥學部 | 0502055 | 2 | 中藥學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 0552-3579255 | ||
56 | 蚌埠市衛生健康委員會 | 蚌埠市中醫醫院 | 公益二類 | 藥學部 | 0502056 | 1 | 藥學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 0552-3579255 | ||
57 | 蚌埠市衛生健康委員會 | 蚌埠市中醫醫院 | 公益二類 | 護理部 | 0502057 | 1 | 護理學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 0552-3579255 | ||
58 | 蚌埠市衛生健康委員會 | 蚌埠市中醫醫院 | 公益二類 | 病理科 | 0502058 | 1 | 病理學與病理生理學、臨床病理學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 0552-3579255 | ||
59 | 蚌埠市衛生健康委員會 | 蚌埠市中醫醫院 | 公益二類 | 外科 | 0502059 | 1 | 外科學(腦外方向) | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 取得醫師資格證,并于2020年底前取得住院醫師規范化培訓合格 | 0552-3579255 | |
60 | 蚌埠市衛生健康委員會 | 蚌埠市中醫醫院 | 公益二類 | 外科 | 0502060 | 1 | 外科學(胸外方向) | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 取得醫師資格證,并于2020年底前取得住院醫師規范化培訓合格 | 0552-3579255 | |
61 | 蚌埠市衛生健康委員會 | 蚌埠市中醫醫院 | 公益二類 | 外科 | 0502061 | 1 | 外科學(普外方向) | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 取得醫師資格證,并于2020年底前取得住院醫師規范化培訓合格 | 0552-3579255 | |
62 | 蚌埠市衛生健康委員會 | 蚌埠市中醫醫院 | 公益二類 | 外科 | 0502062 | 2 | 中醫學、中西醫結合臨床 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 0552-3579255 | ||
63 | 蚌埠市衛生健康委員會 | 蚌埠市中醫醫院 | 公益二類 | 外科 | 0502063 | 1 | 外科學(泌尿外科方向) | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 取得醫師資格證,并于2020年底前取得住院醫師規范化培訓合格 | 0552-3579255 | |
64 | 蚌埠市衛生健康委員會 | 蚌埠市中醫醫院 | 公益二類 | 兒科 | 0502064 | 2 | 中醫兒科學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 0552-3579255 | ||
65 | 蚌埠市衛生健康委員會 | 蚌埠市中醫醫院 | 公益二類 | 脾胃科 | 0502065 | 1 | 中醫內科學(肝病方向) | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 0552-3579255 | ||
66 | 蚌埠市衛生健康委員會 | 蚌埠市婦幼保健計劃生育服務中心 | 公益一類 | 保健部 | 0502066 | 2 | 本科:婦幼保健醫學、研究生:兒少衛生與婦幼保健 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 0552-2059191 | ||
合 計 | 83 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-