- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2020年亳州市譙城區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)公開招聘工作人員崗位、數(shù)量、條件一覽表
2020-10-23 23:40:45閱讀()亳州市譙城區(qū)人民政府
附件:
2020年亳州市譙城區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)公開招聘工作人員崗位、數(shù)量、條件一覽表
點擊查看:2020年亳州市譙城區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)公開招聘工作人員公告
序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 編制性質(zhì) | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 崗位資格條件 | 筆試科目 | 咨詢電話 | 備注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齡 | 專業(yè) | 學歷 | 學位 | 其他 | ||||||||||
1 | 譙城區(qū)衛(wèi)健委 | 區(qū)疾病預防控制中心 | 全額事業(yè)單位 | 工作人員 | 202001 | 1 | 35周歲以下 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類 | 本科及以上 | 學士 | 具有中級職稱或者研究生學歷的年齡放寬到40周歲以下 | 《公共基礎知識》《專業(yè)知識》 | 0558-5516005 | |
2 | 譙城區(qū)衛(wèi)健委 | 區(qū)疾病預防控制中心 | 全額事業(yè)單位 | 工作人員 | 202002 | 3 | 30周歲以下 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類 | 本科及以上 | 學士 | 《公共基礎知識》《專業(yè)知識》 | 0558-5516005 | 應屆畢業(yè)生 | |
3 | 譙城區(qū)衛(wèi)健委 | 區(qū)疾病預防控制中心 | 全額事業(yè)單位 | 工作人員 | 202003 | 1 | 35周歲以下 | 醫(yī)學檢驗技術;衛(wèi)生檢驗與檢疫;醫(yī)學實驗技術。 | 本科及以上 | 學士 | 具有中級職稱的年齡放寬到40周歲以下 | 《公共基礎知識》《專業(yè)知識》 | 0558-5516005 | |
4 | 譙城區(qū)衛(wèi)健委 | 區(qū)疾病預防控制中心 | 全額事業(yè)單位 | 工作人員 | 202004 | 1 | 30周歲以下 | 醫(yī)學檢驗技術;衛(wèi)生檢驗與檢疫;醫(yī)學實驗技術。 | 本科及以上 | 學士 | 《公共基礎知識》《專業(yè)知識》 | 0558-5516005 | 應屆畢業(yè)生 | |
5 | 譙城區(qū)衛(wèi)健委 | 區(qū)疾病預防控制中心 | 全額事業(yè)單位 | 工作人員 | 202005 | 1 | 35周歲以下 | 醫(yī)學檢驗技術;衛(wèi)生檢驗與檢疫;醫(yī)學實驗技術。 | 全日制專科及以上 | 《公共基礎知識》《專業(yè)知識》 | 0558-5516005 | |||
6 | 譙城區(qū)衛(wèi)健委 | 區(qū)疾病預防控制中心 | 全額事業(yè)單位 | 工作人員 | 202006 | 1 | 30周歲以下 | 醫(yī)學檢驗技術;衛(wèi)生檢驗與檢疫;醫(yī)學實驗技術。 | 全日制專科及以上 | 《公共基礎知識》《專業(yè)知識》 | 0558-5516005 | 應屆畢業(yè)生 | ||
7 | 譙城區(qū)衛(wèi)健委 | 區(qū)疾病預防控制中心 | 全額事業(yè)單位 | 工作人員 | 202007 | 1 | 30周歲以下 | 臨床醫(yī)學類 | 全日制專科及以上 | 有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 | 《公共基礎知識》《專業(yè)知識》 | 0558-5516005 | ||
8 | 譙城區(qū)衛(wèi)健委 | 區(qū)疾病預防控制中心 | 全額事業(yè)單位 | 工作人員 | 202008 | 1 | 35周歲以下 | 藥學類 | 本科及以上 | 有藥學初級(師)及以上專業(yè)資格證 | 《公共基礎知識》《專業(yè)知識》 | 0558-5516005 | ||
9 | 譙城區(qū)? 衛(wèi)健委 | 亳州市第三人民醫(yī)院 | 差額事業(yè)單位 | 工作人員 | 202009 | 2 | 30周歲以下 | 臨床醫(yī)學類 | 本科及以上 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 《公共基礎知識》《專業(yè)知識》 | 0558-5516005 | 具有中級職稱或者研究生學歷的年齡放寬到35周歲以下 | |
10 | 譙城區(qū)? 衛(wèi)健委 | 亳州市第三人民醫(yī)院 | 差額事業(yè)單位 | 工作人員 | 202010 | 1 | 30周歲以下 | 會計學;財務管理;財務會計教育。 | 本科及以上 | 助理會計師 | 《公共基礎知識》《專業(yè)知識》 | 0558-5516005 | 具有中級職稱或者研究生學歷的年齡放寬到35周歲以下 | |
11 | 譙城區(qū)? 衛(wèi)健委 | 亳州市第三人民醫(yī)院 | 差額事業(yè)單位 | 工作人員 | 202011 | 1 | 30周歲以下 | 計算機類 | 本科及以上 | 《公共基礎知識》《專業(yè)知識》 | 0558-5516005 | 應屆畢業(yè)生 | ||
12 | 譙城區(qū)? 衛(wèi)健委 | 亳州市第三人民醫(yī)院 | 差額事業(yè)單位 | 工作人員 | 202012 | 1 | 30周歲以下 | 中國語言文學類 | 本科及以上 | 《公共基礎知識》《專業(yè)知識》 | 0558-5516005 | 應屆畢業(yè)生 | ||
13 | 譙城區(qū)? 衛(wèi)健委 | 亳州市第三人民醫(yī)院 | 差額事業(yè)單位 | 工作人員 | 202013 | 1 | 30周歲以下 | 專科:醫(yī)療設備維修技術、醫(yī)療設備安裝與維護、醫(yī)療器械維修與營銷;本科:醫(yī)學信息工程、生物醫(yī)學工程、醫(yī)學影像技術。 | 專科及以上 | 《公共基礎知識》《專業(yè)知識》 | 0558-5516005 | 應屆畢業(yè)生 | ||
14 | 譙城區(qū)衛(wèi)健委 | 薛閣社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 差額事業(yè)單位 | 工作人員 | 202014 | 3 | 35周歲以下 | 臨床醫(yī)學類 | 本科及以上 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 《公共基礎知識》《專業(yè)知識》 | 0558-5516005 | ||
15 | 譙城區(qū)衛(wèi)健委 | 薛閣社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 差額事業(yè)單位 | 工作人員 | 202015 | 5 | 30周歲以下 | 臨床醫(yī)學類 | 本科及以上 | 《公共基礎知識》《專業(yè)知識》 | 0558-5516005 | 應屆畢業(yè)生 | ||
16 | 譙城區(qū)衛(wèi)健委 | 薛閣社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 差額事業(yè)單位 | 工作人員 | 202016 | 1 | 35周歲以下 | 中醫(yī)學類 | 本科及以上 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 《公共基礎知識》《專業(yè)知識》 | 0558-5516005 | ||
17 | 譙城區(qū)衛(wèi)健委 | 薛閣社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 差額事業(yè)單位 | 工作人員 | 202017 | 3 | 30周歲以下 | 中醫(yī)學類 | 本科及以上 | 《公共基礎知識》《專業(yè)知識》 | 0558-5516005 | 應屆畢業(yè)生 | ||
18 | 譙城區(qū)衛(wèi)健委 | 薛閣社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 差額事業(yè)單位 | 工作人員 | 202018 | 1 | 35周歲以下 | 醫(yī)學影像學;醫(yī)學影像技術;放射醫(yī)學。 | 本科及以上 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 《公共基礎知識》《專業(yè)知識》 | 0558-5516005 | ||
19 | 譙城區(qū)衛(wèi)健委 | 薛閣社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 差額事業(yè)單位 | 工作人員 | 202019 | 1 | 30周歲以下 | 醫(yī)學影像學;醫(yī)學影像技術;放射醫(yī)學。 | 本科及以上 | 《公共基礎知識》《專業(yè)知識》 | 0558-5516005 | 應屆畢業(yè)生 | ||
20 | 譙城區(qū)衛(wèi)健委 | 薛閣社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 差額事業(yè)單位 | 工作人員 | 202020 | 2 | 35周歲以下 | 護理學類 | 專科及以上 | 執(zhí)業(yè)護士 | 《公共基礎知識》《專業(yè)知識》 | 0558-5516005 | ||
21 | 譙城區(qū)衛(wèi)健委 | 薛閣社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 差額事業(yè)單位 | 工作人員 | 202021 | 2 | 30周歲以下 | 護理學類 | 本科及以上 | 《公共基礎知識》《專業(yè)知識》 | 0558-5516005 | 應屆畢業(yè)生 | ||
22 | 譙城區(qū)衛(wèi)健委 | 薛閣社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 差額事業(yè)單位 | 工作人員 | 202022 | 1 | 35周歲以下 | 藥學類 | 本科及以上 | 藥師 | 《公共基礎知識》《專業(yè)知識》 | 0558-5516005 | ||
23 | 譙城區(qū)衛(wèi)健委 | 薛閣社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 差額事業(yè)單位 | 工作人員 | 202023 | 1 | 35周歲以下 | 中藥學類 | 本科及以上 | 中藥師 | 《公共基礎知識》《專業(yè)知識》 | 0558-5516005 | ||
24 | 譙城區(qū)衛(wèi)健委 | 薛閣社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 差額事業(yè)單位 | 工作人員 | 202024 | 2 | 35周歲以下 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類;會計學;財務管理;財務會計教育。 | 本科及以上 | 學士 | 《公共基礎知識》《專業(yè)知識》 | 0558-5516005 | ||
25 | 譙城區(qū)衛(wèi)健委 | 薛閣社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 差額事業(yè)單位 | 工作人員 | 202025 | 1 | 30周歲以下 | 中國語言文學類 | 本科及以上 | 《公共基礎知識》《專業(yè)知識》 | 0558-5516005 | 應屆畢業(yè)生 | ||
合計 | 39 |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權請聯(lián)系!
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(www.jcz9c.cn)收集整理,轉(zhuǎn)載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(www.jcz9c.cn)收集整理,轉(zhuǎn)載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-