- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2020年阜陽市市直機關公開遴選公務員職位表
2020-10-22 22:53:23閱讀()安徽省人事考試網職位名稱 | 職位代碼 | 考區編號 | 招考計劃(數字) | 是否取消(是或否) | 是否核減(是或否) | 總費用(數字) | 學歷代碼(數字) | 遴選單位 | 單位性質 | 專業 | 學歷 | 學位 | 年齡 | 是否專門面向選調生 | 是否專門面向脫貧攻堅一線干部 | 是否允許省外皖籍公務員(參公人員)報考 | 是否在面試環節進行加試 | 出生日期 | 其他 | 備注 | 聯系電話 | 校驗政治面貌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
綜合管理 | 060001 | 06 | 1 | 否 | 否 | 40 | 8 | 市紀委監委派駐(出)機構 | 黨群機關 | 不限 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 否 | 是 | 否 | 是 | 1984.10.01 | 面向本市內公務員(參公人員),中共黨員 | 經常加班,適合男性報考 | 0558-2202261 | 中共黨員 |
綜合管理 | 060002 | 06 | 4 | 否 | 否 | 40 | 8 | 市紀委監委派駐(出)機構 | 黨群機關 | 不限 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 否 | 否 | 否 | 是 | 1984.10.01 | 面向本市內公務員(參公人員),中共黨員 | 經常加班,適合男性報考 | 0558-2202261 | 中共黨員 |
執紀執法 | 060003 | 06 | 5 | 否 | 否 | 40 | 8 | 市紀委監委派駐(出)機構 | 黨群機關 | 不限 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 否 | 否 | 否 | 是 | 1984.10.01 | 面向本市內公務員(參公人員),中共黨員,具有2年以上紀檢監察、公檢法、審計、稅務、財政等機關(部門)工作經歷 | 經常出差,適合男性報考 | 0558-2202261 | 中共黨員 |
綜合管理 | 060004 | 06 | 3 | 否 | 否 | 40 | 8 | 市委巡察辦 | 黨群機關 | 本科:法學類、經濟學類、中國語言文學類 研究生:法學(一級學科)、應用經濟學(一級學科)、中國語言文學(一級學科) | 本科 | 35周歲以下 | 否 | 否 | 否 | 是 | 1984.10.01 | 面向本市內公務員(參公人員),中共黨員 | 需要較強文字功底,長期外出巡察,適合男性報考 | 0558-2202261 | 中共黨員 | |
綜合管理 | 060005 | 06 | 1 | 否 | 否 | 40 | 8 | 市委組織部 | 黨群機關 | 不限 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 否 | 否 | 否 | 是 | 1984.10.01 | 面向本市內公務員(參公人員),中共黨員,從事綜合文字工作兩年以上 | 加試,主要從事綜合文字工作 | 0558-2263291 | 中共黨員 |
綜合管理 | 060006 | 06 | 1 | 否 | 否 | 40 | 8 | 市委組織部 | 黨群機關 | 本科:會計學專業、財務管理專業、審計學專業 研究生:應用經濟學(一級學科)、會計學(二級學科) | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1984.10.01 | 面向本市內公務員(參公人員),中共黨員 | 0558-2263291 | 中共黨員 | |
法官助理 | 060007 | 06 | 5 | 否 | 否 | 40 | 8 | 市中級人民法院 | 黨群機關 | 不限 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1984.10.01 | 面向本市內公務員(參公人員),普通高等學校畢業;現任法官助理、檢察官助理及以上;具有法律職業資格證書A類;3年以上法律工作經歷 | 任職定級為五級法官助理 | 0558-21985190558-2177718 | |
法官助理 | 060008 | 06 | 5 | 否 | 否 | 40 | 8 | 市中級人民法院 | 黨群機關 | 不限 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1984.10.01 | 面向本市內公務員(參公人員),普通高等學校畢業;現任法官助理、檢察官助理及以上;具有法律職業資格證書A類;具有3年以上法律工作經歷 | 任職定級為五級法官助理 | 0558-21985190558-2177718 | |
法官助理 | 060009 | 06 | 2 | 否 | 否 | 40 | 8 | 市中級人民法院 | 黨群機關 | 不限 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1984.10.01 | 面向本市外阜陽籍公務員(參公人員)。普通高等學校畢業;現任法官助理、檢察官助理及以上;具有法律職業資格證書A類;具有3年以上法律工作經歷 | 任職定級為五級法官助理 | 0558-21985190558-2177718 | |
信息技術 | 060010 | 06 | 1 | 否 | 否 | 40 | 8 | 市中級人民法院 | 黨群機關 | 本科:計算機類 研究生:計算機科學與技術(一級學科) | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1984.10.01 | 面向本市內公務員(參公人員),中共黨員 | 任職定級為一級科員 | 0558-21985190558-2177718 | 中共黨員 |
綜合管理 | 060011 | 06 | 1 | 否 | 否 | 40 | 8 | 市中級人民法院 | 黨群機關 | 不限 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1984.10.01 | 面向本市內公務員(參公人員),中共黨員,3年以上從事辦公室行政工作經歷 | 任職定級為一級科員 | 0558-21985190558-2177718 | 中共黨員 |
檢察官助理 | 060012 | 06 | 3 | 否 | 否 | 40 | 8 | 市人民檢察院 | 黨群機關 | 本科:法學類(不含特設專業)研究生:法學(一級學科) | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1984.10.01 | 面向本市內法院、檢察院系統公務員(參公人員),普通高等學校畢業;具有法律職業資格證書A類 | 0558-2199881 | ||
檢察官助理 | 060013 | 06 | 2 | 否 | 否 | 40 | 8 | 市人民檢察院 | 黨群機關 | 本科:法學類(不含特設專業)研究生:法學(一級學科) | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1984.10.01 | 面向本市外阜陽籍法院、檢察院系統公務員;普通高等學校畢業;具有法律職業資格證書A類 | 0558-2199881 | ||
綜合管理 | 060014 | 06 | 2 | 否 | 否 | 40 | 8 | 市發展改革委 | 行政機關 | 不限 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 是 | 否 | 否 | 是 | 1984.10.01 | 面向本市內公務員(參公人員) | 加試調研報告 | 0558-2232108 | |
綜合管理 | 060015 | 06 | 1 | 否 | 否 | 40 | 8 | 市發展改革委 | 行政機關 | 本科:經濟學門類、管理學門類、法學類 研究生:經濟學門類、管理學門類、法學(一級學科) | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 否 | 否 | 否 | 是 | 1984.10.01 | 面向本市內公務員(參公人員) | 加試調研報告 | 0558-2232108 | |
綜合管理 | 060016 | 06 | 1 | 否 | 否 | 40 | 8 | 市審計局 | 行政機關 | 本科:環境科學與工程類研究生:環境科學與工程(一級學科) | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1984.10.01 | 面向本市內公務員(參公人員) | 0558-2267642 | ||
綜合管理 | 060017 | 06 | 1 | 否 | 否 | 40 | 8 | 市市場監督管理局 | 行政機關 | 本科:法學類 研究生:法學(一級學科) | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1984.10.01 | 面向本市內公務員(參公人員) | 0558-2182925 | ||
綜合管理 | 060018 | 06 | 1 | 否 | 否 | 40 | 8 | 市市場監督管理局 | 行政機關 | 本科:食品科學與工程類研究生:食品科學與工程(一級學科) | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1984.10.01 | 面向本市內公務員(參公人員) | 0558-2182925 | ||
綜合管理 | 060019 | 06 | 1 | 否 | 否 | 40 | 8 | 市文明辦 | 行政機關 | 本科:經濟學類、財政學類、工商管理類 研究生:應用經濟學(一級學科)、工商管理(一級學科) | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 是 | 否 | 否 | 否 | 1984.10.01 | 面向本市內公務員(參公人員) | 0558-2290610 | ||
人民警察 | 060020 | 06 | 6 | 否 | 否 | 40 | 8 | 阜陽市公安局 | 行政機關 | 不限 | 本科 | 35周歲以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1984.10.01 | 面向本市外阜陽籍公務員(參公人員),已授銜人民警察 | 從事基層一線執法工作,適合男性報考 | 0558-2353119 | ||
人民警察 | 060021 | 06 | 6 | 否 | 否 | 40 | 8 | 阜陽市公安局 | 行政機關 | 不限 | 本科 | 35周歲以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1984.10.01 | 面向本市外阜陽籍公務員(參公人員),已授銜人民警察 | 從事基層一線執法工作,適合男性報考 | 0558-2353119 | ||
人民警察 | 060022 | 06 | 3 | 否 | 否 | 40 | 8 | 阜陽市公安局 | 行政機關 | 不限 | 本科 | 35周歲以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1984.10.01 | 面向本市內公務員(參公人員),已授銜人民警察 | 從事基層一線執法工作,適合男性報考 | 0558-2353119 | ||
綜合管理 | 060023 | 06 | 1 | 否 | 否 | 40 | 8 | 市司法局 | 行政機關 | 本科:法學類 研究生:法學(一級學科) | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 是 | 否 | 否 | 否 | 1984.10.01 | 面向本市內公務員(參公人員),具有法律職業資格證書A類 | 0558-2257440 | ||
綜合管理 | 060024 | 06 | 2 | 否 | 否 | 40 | 8 | 市司法局 | 行政機關 | 本科:法學類 研究生:法學(一級學科) | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1984.10.01 | 面向本市內公務員(參公人員),具有法律職業資格證書A類 | 0558-2257440 | ||
綜合管理 | 060025 | 06 | 1 | 否 | 否 | 40 | 8 | 民進阜陽市委 | 民主黨派機關 | 本科:經濟學門類 研究生:經濟學門類 | 本科 | 35周歲以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1984.10.01 | 面向本市內公務員(參公人員) | 0558-2199684 | |||
綜合管理 | 060026 | 06 | 1 | 否 | 否 | 40 | 8 | 致公黨阜陽市基層委 | 民主黨派機關 | 本科:經濟學類 研究生:應用經濟學(一級學科) | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1984.10.01 | 面向本市內公務員(參公人員) | 0558-2183003 | ||
綜合管理 | 060027 | 06 | 1 | 否 | 否 | 40 | 8 | 市工商業聯合會 | 黨群機關 | 本科:漢語言文學專業、應用語言學專業、漢語國際教育專業 研究生:中國語言文學(一級學科) | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1984.10.01 | 面向本市內公務員(參公人員),中共黨員,基層工作滿5年 | 從事綜合文字等日常工作 | 0558-2181220 | 中共黨員 |
綜合管理 | 060028 | 06 | 1 | 否 | 否 | 40 | 8 | 市委黨校 | 參公管理事業單位 | 本科:工學門類 研究生:工學門類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1984.10.01 | 面向本市內公務員(參公人員) | 0558-2552105 | ||
綜合管理 | 060029 | 06 | 1 | 否 | 否 | 40 | 8 | 市委黨校 | 參公管理事業單位 | 不限 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1984.10.01 | 面向本市內公務員(參公人員) | 0558-2552105 | ||
綜合管理 | 060030 | 06 | 1 | 否 | 否 | 40 | 8 | 市委黨校 | 參公管理事業單位 | 不限 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 1984.10.01 | 面向本市內公務員(參公人員) | 0558-2552105 | ||
綜合管理 | 060031 | 06 | 1 | 否 | 否 | 40 | 8 | 市委黨校 | 參公管理事業單位 | 不限 | 本科 | 學士 | 40周歲以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1979.10.01 | 面向本市內公務員(參公人員),具有3年以上基層黨校工作經歷 | 0558-2552105 | ||
綜合管理 | 060032 | 06 | 1 | 否 | 否 | 40 | 8 | 市老年教育委員會秘書處 | 參公管理事業單位 | 本科:會計學專業、財務管理專業、審計學專業 研究生:應用經濟學(一級學科)、會計學(二級學科) | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1984.10.01 | 面向本市內公務員(參公人員) | 任職定級為一級科員 | 0558-2551208 | |
綜合管理 | 060033 | 06 | 2 | 否 | 否 | 40 | 8 | 市委保健委秘書處 | 參公管理事業單位 | 本科:醫學門類、公共事業管理專業 研究生:醫學門類、社會醫學與衛生事業管理(二級學科) | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1984.10.01 | 面向本市內公務員(參公人員) | 工作強度大,建議男性報考 | 0558-2269758 | |
綜合管理 | 060034 | 06 | 2 | 否 | 否 | 40 | 8 | 市委保健委秘書處 | 參公管理事業單位 | 不限 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1984.10.01 | 面向本市內公務員(參公人員) | 工作強度大,建議男性報考 | 0558-2269758 | |
綜合管理 | 060035 | 06 | 1 | 否 | 否 | 40 | 8 | 市招商中心 | 參公管理事業單位 | 本科: 經濟學類 研究生:應用經濟學(一級學科) | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1984.10.01 | 面向本市內公務員(參公人員) | 0558-2198718 | ||
綜合管理 | 060036 | 06 | 1 | 否 | 否 | 40 | 8 | 市政府教育督導室 | 參公管理事業單位 | 不限 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1984.10.01 | 面向本市內公務員(參公人員) | 0558-2197162 | ||
綜合管理 | 060037 | 06 | 1 | 否 | 否 | 40 | 8 | 市重點項目管理中心 | 參公管理事業單位 | 本科:經濟學門類、管理學門類 研究生:經濟學門類、管理學門類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1984.10.01 | 面向本市內公務員(參公人員) | 0558-2232108 | ||
綜合管理 | 060038 | 06 | 1 | 否 | 否 | 40 | 8 | 市旅游發展中心 | 參公管理事業單位 | 本科:工商管理類、中國語言文學類 研究生:工商管理(一級學科)、中國漢語言文學(一級學科) | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 是 | 否 | 否 | 否 | 1984.10.01 | 面向本市內公務員(參公人員) | 0558-2198178 | ||
綜合管理 | 060039 | 06 | 2 | 否 | 否 | 40 | 8 | 市農業機械化發展中心 | 參公管理事業單位 | 本科: 農業水利工程專業、農業工程專業、農業建筑環境與能源工程專業 研究生:農業水土工程(二級學科) | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1984.10.01 | 面向本市內公務員(參公人員) | 0558-2263886 | ||
綜合管理 | 060040 | 06 | 1 | 否 | 否 | 40 | 8 | 市農業機械化發展中心 | 參公管理事業單位 | 本科:會計學專業、財務管理、審計學專業 研究生: 會計學(二級學科) | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1984.10.01 | 面向本市內公務員(參公人員) | 0558-2263886 | ||
綜合管理 | 060041 | 06 | 1 | 否 | 否 | 40 | 8 | 市農村合作經濟經營管理站 | 參公管理事業單位 | 本科:土地資源管理專業、人文地理與城鄉規劃專業、農業水利工程專業 研究生:農業水土工程(二級學科) | 本科 | 35周歲以下 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1984.10.01 | 面向本市內公務員(參公人員) | 0558-2263886 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-