- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2024年淮南壽縣大學生鄉村醫生專項招聘崗位計劃表
2024-10-01 20:33:40閱讀()壽縣人民政府
附件1
點擊查看:2024年淮南壽縣大學生鄉村醫生專項招聘公告
2024年淮南壽縣大學生鄉村醫生專項招聘崗位計劃表
序號 | 招聘單位 | 單位類別 | 單位性質 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 招聘崗位所需資格條件 | 工作地點 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專 業 | 學歷(學位) | ||||||||
1 | 壽春鎮中心衛生院 | 公益一類 | 差額撥款 | 專業技術 | 20241101 | 1 | 臨床醫學、中醫學類、中西醫結合類 | 大專及以上 | 東津村衛生室 |
2 | 壽春鎮中心衛生院 | 公益一類 | 差額撥款 | 專業技術 | 20241102 | 1 | 臨床醫學、中醫學類、中西醫結合類 | 大專及以上 | 陡澗村衛生室 |
3 | 壽春鎮中心衛生院 | 公益一類 | 差額撥款 | 專業技術 | 20241103 | 1 | 臨床醫學、中醫學類、中西醫結合類 | 大專及以上 | 古城村衛生室 |
4 | 壽春鎮中心衛生院 | 公益一類 | 差額撥款 | 專業技術 | 20241104 | 1 | 臨床醫學、中醫學類、中西醫結合類 | 大專及以上 | 南關村衛生室 |
5 | 壽春鎮中心衛生院 | 公益一類 | 差額撥款 | 專業技術 | 20241105 | 1 | 臨床醫學、中醫學類、中西醫結合類 | 大專及以上 | 永青村衛生室 |
6 | 炎劉鎮中心衛生院 | 公益一類 | 差額撥款 | 專業技術 | 20241106 | 1 | 臨床醫學、中醫學類、中西醫結合類 | 大專及以上 | 謝墩村衛生室 |
7 | 小甸鎮中心衛生院 | 公益一類 | 差額撥款 | 專業技術 | 20241107 | 1 | 臨床醫學、中醫學類、中西醫結合類 | 大專及以上 | 魏廟村衛生室 |
8 | 堰口鎮中心衛生院 | 公益一類 | 差額撥款 | 專業技術 | 20241108 | 1 | 臨床醫學、中醫學類、中西醫結合類 | 大專及以上 | 壽豐村衛生室 |
9 | 雙橋鎮中心衛生院 | 公益一類 | 差額撥款 | 專業技術 | 20241109 | 1 | 臨床醫學、中醫學類、中西醫結合類 | 大專及以上 | 馬荒村衛生室 |
10 | 迎河鎮中心衛生院 | 公益一類 | 差額撥款 | 專業技術 | 20241110 | 1 | 臨床醫學、中醫學類、中西醫結合類 | 大專及以上 | 酒流村衛生室 |
11 | 迎河鎮中心衛生院 | 公益一類 | 差額撥款 | 專業技術 | 20241111 | 1 | 臨床醫學、中醫學類、中西醫結合類 | 大專及以上 | 朱祠村衛生室 |
12 | 安豐鎮中心衛生院 | 公益一類 | 差額撥款 | 專業技術 | 20241112 | 1 | 臨床醫學、中醫學類、中西醫結合類 | 大專及以上 | 東莊村衛生室 |
13 | 安豐鎮中心衛生院 | 公益一類 | 差額撥款 | 專業技術 | 20241113 | 1 | 臨床醫學、中醫學類、中西醫結合類 | 大專及以上 | 觀音村衛生室 |
14 | 安豐鎮中心衛生院 | 公益一類 | 差額撥款 | 專業技術 | 20241114 | 1 | 臨床醫學、中醫學類、中西醫結合類 | 大專及以上 | 梧桐村衛生室 |
15 | 三覺鎮中心衛生院 | 公益一類 | 差額撥款 | 專業技術 | 20241115 | 1 | 臨床醫學、中醫學類、中西醫結合類 | 大專及以上 | 魏樓村衛生室 |
16 | 安豐塘鎮衛生院 | 公益一類 | 差額撥款 | 專業技術 | 20241116 | 1 | 臨床醫學、中醫學類、中西醫結合類 | 大專及以上 | 老街村衛生室 |
17 | 安豐塘鎮衛生院 | 公益一類 | 差額撥款 | 專業技術 | 20241117 | 1 | 臨床醫學、中醫學類、中西醫結合類 | 大專及以上 | 井亭村衛生室 |
18 | 劉崗鎮衛生院 | 公益一類 | 差額撥款 | 專業技術 | 20241118 | 1 | 臨床醫學、中醫學類、中西醫結合類 | 大專及以上 | 付樓村衛生室 |
19 | 劉崗鎮衛生院 | 公益一類 | 差額撥款 | 專業技術 | 20241119 | 1 | 臨床醫學、中醫學類、中西醫結合類 | 大專及以上 | 湯崗村衛生室 |
20 | 劉崗鎮衛生院 | 公益一類 | 差額撥款 | 專業技術 | 20241120 | 1 | 臨床醫學、中醫學類、中西醫結合類 | 大專及以上 | 鄭崗村衛生室 |
21 | 板橋鎮衛生院 | 公益一類 | 差額撥款 | 專業技術 | 20241121 | 1 | 臨床醫學、中醫學類、中西醫結合類 | 大專及以上 | 紅星村衛生室 |
22 | 板橋鎮衛生院 | 公益一類 | 差額撥款 | 專業技術 | 20241122 | 1 | 臨床醫學、中醫學類、中西醫結合類 | 大專及以上 | 龍祠村衛生室 |
23 | 板橋鎮衛生院 | 公益一類 | 差額撥款 | 專業技術 | 20241123 | 1 | 臨床醫學、中醫學類、中西醫結合類 | 大專及以上 | 團崗村衛生室 |
24 | 保義鎮衛生院 | 公益一類 | 差額撥款 | 專業技術 | 20241124 | 1 | 臨床醫學、中醫學類、中西醫結合類 | 大專及以上 | 保義村衛生室 |
25 | 保義鎮衛生院 | 公益一類 | 差額撥款 | 專業技術 | 20241125 | 1 | 臨床醫學、中醫學類、中西醫結合類 | 大專及以上 | 董郢村衛生室 |
26 | 保義鎮衛生院 | 公益一類 | 差額撥款 | 專業技術 | 20241126 | 1 | 臨床醫學、中醫學類、中西醫結合類 | 大專及以上 | 開荒村衛生室 |
27 | 茶庵鎮衛生院 | 公益一類 | 差額撥款 | 專業技術 | 20241127 | 1 | 臨床醫學、中醫學類、中西醫結合類 | 大專及以上 | 碾橋村衛生室 |
28 | 大順鎮衛生院 | 公益一類 | 差額撥款 | 專業技術 | 20241128 | 1 | 臨床醫學、中醫學類、中西醫結合類 | 大專及以上 | 官塘村衛生室 |
29 | 澗溝鎮衛生院 | 公益一類 | 差額撥款 | 專業技術 | 20241129 | 1 | 臨床醫學、中醫學類、中西醫結合類 | 大專及以上 | 顧樓村衛生室 |
30 | 澗溝鎮衛生院 | 公益一類 | 差額撥款 | 專業技術 | 20241130 | 1 | 臨床醫學、中醫學類、中西醫結合類 | 大專及以上 | 澗溝村衛生室 |
31 | 窯口鎮衛生院 | 公益一類 | 差額撥款 | 專業技術 | 20241131 | 1 | 臨床醫學、中醫學類、中西醫結合類 | 大專及以上 | 北集村衛生室 |
32 | 張李鄉衛生院 | 公益一類 | 差額撥款 | 專業技術 | 20241132 | 1 | 臨床醫學、中醫學類、中西醫結合類 | 大專及以上 | 油坊村衛生室 |
33 | 張李鄉衛生院 | 公益一類 | 差額撥款 | 專業技術 | 20241133 | 1 | 臨床醫學、中醫學類、中西醫結合類 | 大專及以上 | 塘北村衛生室 |
34 | 張李鄉衛生院 | 公益一類 | 差額撥款 | 專業技術 | 20241134 | 1 | 臨床醫學、中醫學類、中西醫結合類 | 大專及以上 | 迎南村衛生室 |
35 | 眾興鎮衛生院 | 公益一類 | 差額撥款 | 專業技術 | 20241135 | 1 | 臨床醫學、中醫學類、中西醫結合類 | 大專及以上 | 李圩村衛生室 |
36 | 眾興鎮衛生院 | 公益一類 | 差額撥款 | 專業技術 | 20241136 | 1 | 臨床醫學、中醫學類、中西醫結合類 | 大專及以上 | 黃圩村衛生室 |
合計 | 36 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-