- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2024年淮南壽縣縣直機關公開選調公務員(參公人員)職位表
2024-08-27 16:32:06閱讀()壽縣人民政府
附件1
點擊查看:2024年淮南壽縣縣直機關事業單位公開選調工作人員公告
2024年淮南壽縣縣直機關公開選調公務員(參公人員)職位表
序號 | 選調單位 | 職位代碼 | 選調計劃數(人) | 單位性質 | 職位資格條件和要求 | 專業考試科目 | 考試方式 | 備注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專業 | 學歷 | 學位 | 年齡 | 其他 | ||||||||
1 | 壽縣縣委辦公室 | 001 | 1 | 黨群機關 | 文學門類、理學門類、工學門類、管理學門類、法學類(不含特設專業) | 本科及以上 | 學士 | 40周歲以下 | 面向選調生,限男性 | 公文寫作 | 筆試+面試 | |
2 | 壽縣縣委辦公室 | 002 | 1 | 黨群機關 | 文學門類、理學門類、工學門類、管理學門類、法學類(不含特設專業) | 本科及以上 | 學士 | 40周歲以下 | 面向選調生,限女性 | 公文寫作 | 筆試+面試 | |
3 | 壽縣人民政府辦公室 | 003 | 1 | 行政機關 | 經濟學門類、法學門類、文學門類、管理學門類 | 本科及以上 | 學士 | 40周歲以下 | 公文寫作 | 筆試+面試 | 主要從事機關綜合業務工作,綜合文字能力、工作溝通能力較好者適合報考。 | |
4 | 壽縣人民政府辦公室 | 004 | 2 | 行政機關 | 理學門類、工學門類 | 本科及以上 | 學士 | 40周歲以下 | 公文寫作 | 筆試+面試 | 經常加班 | |
5 | 政協壽縣委員會辦公室 | 005 | 1 | 黨群機關 | 中國語言文學類、哲學類、政治學類、社會學類、馬克思主義理論類、新聞傳播學類 | 本科及以上 | 學士 | 40周歲以下 | 公文寫作 | 筆試+面試 | ||
6 | 壽縣紀律檢查委員會 | 006 | 3 | 黨群機關 | 法學專業、會計學專業、財務管理專業、審計學專業、漢語言文學專業 | 本科及以上 | 學士 | 35周歲以下 | 中共黨員 | 公文寫作 | 筆試+面試 | 從事審查調查工作,需經常出差,常年駐案點,適合男性報考 |
7 | 壽縣縣委組織部 | 007 | 1 | 黨群機關 | 文學門類、法學門類、工學門類、管理學門類、經濟學門類、理學門類 | 本科及以上 | 學士 | 40周歲以下 | 中共黨員 | 公文寫作 | 筆試+面試 | |
8 | 壽縣縣委宣傳部 | 008 | 1 | 黨群機關 | 經濟學門類、文學門類、歷史學門類、管理學門類、工學門類 | 本科及以上 | 學士 | 45周歲以下 | 公文寫作 | 筆試+面試 | 需夜間值班 | |
9 | 壽縣縣委政法委員會 | 009 | 1 | 黨群機關 | 法學類、金融學專業 | 本科及以上 | 學士 | 40周歲以下 | 公文寫作 | 筆試+面試 | ||
10 | 壽縣縣委機構編制委員會辦公室 | 010 | 1 | 黨群機關 | 計算機科學與技術專業、數據科學與大數據技術專業、微電子科學與工程專業 | 本科及以上 | 學士 | 40周歲以下 | 公文寫作 | 筆試+面試 | ||
11 | 壽縣縣直機關工作委員會 | 011 | 1 | 黨群機關 | 經濟學門類、管理學門類、文學門類、工學門類 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 公文寫作 | 筆試+面試 | |||
12 | 壽縣發展和改革委員會 | 012 | 1 | 行政機關 | 理學門類、工學門類 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 公文寫作 | 筆試+面試 | 經常加班,適合男性報考 | ||
13 | 壽縣發展和改革委員會 | 013 | 2 | 行政機關 | 管理學門類 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 具有2年及以上從事固定資產投資、項目管理工作經歷 | 公文寫作 | 筆試+面試 | 經常加班,適合男性報考 | |
14 | 壽縣工業和信息化局 | 014 | 1 | 行政機關 | 文學門類 | 本科及以上 | 學士 | 40周歲以下 | 公文寫作 | 筆試+面試 | ||
15 | 壽縣工業和信息化局 | 015 | 1 | 行政機關 | 統計學類 | 本科及以上 | 學士 | 40周歲以下 | 統計 | 筆試+面試 | ||
16 | 壽縣工業和信息化局 | 016 | 2 | 行政機關 | 經濟與貿易類 | 本科及以上 | 學士 | 40周歲以下 | 經濟 | 筆試+面試 | ||
17 | 壽縣民政局 | 017 | 1 | 行政機關 | 漢語言文學專業、會計學專業、財務管理專業 | 本科及以上 | 學士 | 40周歲以下 | 公文寫作 | 筆試+面試 | 應對民政民生工作的特殊要求,值夜班和外出較多,適合男性報考 | |
18 | 壽縣人力資源和社會保障局 | 018 | 1 | 行政機關 | 法學門類、管理學門類、文學門類 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 公文寫作 | 筆試+面試 | |||
19 | 壽縣自然資源和規劃局 | 019 | 1 | 行政機關 | 法學類、計算機類 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 公文寫作 | 筆試+面試 | |||
20 | 壽縣自然資源和規劃局 | 020 | 1 | 行政機關 | 建筑類、地理科學類、自然保護與環境生態類、測繪類 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 自然資源基礎知識 | 筆試+面試 | |||
21 | 壽縣水利局 | 021 | 1 | 行政機關 | 漢語言文學專業、秘書學專業、 新聞學專業 |
本科及以上 | 40周歲以下 | 從事辦公室和黨建辦工作2年以上,有較強的綜合協調能力和文字綜合能力 | 公文寫作 | 筆試+面試 | 需經常加班、值夜班 | |
22 | 壽縣衛生健康委員會 | 022 | 1 | 行政機關 | 藥學類 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 藥學基礎知識 | 筆試+面試 | |||
23 | 壽縣衛生健康委員會 | 023 | 1 | 行政機關 | 法學類、公共事業管理專業、漢語言文學專業 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 公文寫作 | 筆試+面試 | |||
24 | 壽縣衛生健康委員會 | 024 | 1 | 行政機關 | 工學門類 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 公文寫作 | 筆試+面試 | |||
25 | 壽縣應急管理局 | 025 | 1 | 行政機關 | 管理學門類、工學門類、法學門類 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 公文寫作 | 筆試+面試 | |||
26 | 壽縣審計局 | 026 | 1 | 行政機關 | 會計學專業、財務管理專業、審計學專業 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 財會 | 筆試+面試 | 從事經濟審計相關工作 | ||
27 | 壽縣縣委組織部黨員教育中心 | 027 | 2 | 黨群參公 | 文學門類、法學門類、工學門類、管理學門類、經濟學門類、理學門類 | 本科及以上 | 學士 | 40周歲以下 | 中共黨員 | 公文寫作 | 筆試+面試 | |
28 | 壽縣總工會 | 028 | 1 | 黨群參公 | 哲學門類、管理學門類、中國語言文學類、教育學類、工會學專業 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 公文寫作 | 筆試+面試 | 主要從事辦公室工作 | ||
29 | 壽縣婦女聯合會 | 029 | 1 | 黨群參公 | 漢語言文學專業、法學專業、會計學專業、財務管理專業 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 公文寫作 | 筆試+面試 | |||
30 | 壽縣檔案館 | 030 | 1 | 黨群參公 | 工商管理類、歷史學類、圖書情報與檔案管理類 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 公文寫作 | 筆試+面試 | |||
31 | 壽縣供銷合作社聯合社 | 031 | 1 | 行政參公 | 管理學門類、農學門類、經濟學門類 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 公文寫作 | 筆試+面試 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-