- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2024年浙江大學醫學院附屬第一醫院宿州分院選聘崗位表
2024-08-22 11:28:43閱讀()宿州市人力資源和社會保障局
附件
點擊查看:2024年第二批浙江大學醫學院附屬第一醫院宿州分院專業技術人員招聘公告
2024年浙江大學醫學院附屬第一醫院宿州分院選聘崗位表
序號 | 科室或部門 | 崗位代碼 | 學歷要求 | 招聘崗位 | 專業要求 | 招聘人數 | 其他或備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 呼吸內科 | 101 | 全日制本科及以上學歷 | 醫師 | 臨床醫學 | 2 | 副主任醫師職稱(具有相應資格證書),具有二級及以上綜合性醫院(不包括農村和城市基層二級醫療機構)5年及以上呼吸內科工作經歷,50周歲及以下 |
本科及以上學歷 | 主任醫師職稱(具有相應資格證書),具有二級及以上綜合性醫院(不包括農村和城市基層二級醫療機構)5年及以上呼吸內科工作經歷,55周歲及以下 | ||||||
2 | 消化內科 | 102 | 全日制本科及以上學歷 | 醫師 | 臨床醫學 | 2 | 副主任醫師職稱(具有相應資格證書),具有二級及以上綜合性醫院(不包括農村和城市基層二級醫療機構)5年及以上消化內科工作經歷,50周歲及以下 |
本科及以上學歷 | 主任醫師職稱(具有相應資格證書),具有二級及以上綜合性醫院(不包括農村和城市基層二級醫療機構)5年及以上消化內科工作經歷,正高職稱55周歲及以下 | ||||||
3 | 心血管內科 | 103 | 全日制本科及以上學歷 | 醫師 | 臨床醫學 | 2 | 副主任醫師職稱(具有相應資格證書),具有二級及以上綜合性醫院(不包括農村和城市基層二級醫療機構)5年及以上心血管內科工作經歷,50周歲及以下 |
本科及以上學歷 | 主任醫師職稱(具有相應資格證書),具有二級及以上綜合性醫院(不包括農村和城市基層二級醫療機構)5年及以上心血管內科工作經歷,55周歲及以下 | ||||||
4 | 神經內科 | 104 | 全日制本科及以上學歷 | 醫師 | 臨床醫學 | 2 | 副主任醫師職稱(具有相應資格證書),具有二級及以上綜合性醫院(不包括農村和城市基層二級醫療機構)5年及以上神經內科工作經歷,50周歲及以下 |
本科及以上學歷 | 主任醫師職稱(具有相應資格證書),具有二級及以上綜合性醫院(不包括農村和城市基層二級醫療機構)5年及以上神經內科工作經歷,55周歲及以下 | ||||||
5 | 感染科 | 105 | 全日制本科及以上學歷 | 醫師 | 臨床醫學 | 1 | 副主任醫師職稱(具有相應資格證書),具有二級及以上綜合性醫院(不包括農村和城市基層二級醫療機構)5年及以上感染科工作經歷,50周歲及以下 |
本科及以上學歷 | 主任醫師職稱(具有相應資格證書),具有二級及以上綜合性醫院5年(不包括農村和城市基層二級醫療機構)及以上感染科工作經歷,55周歲及以下 | ||||||
6 | 腎病科 | 106 | 全日制本科及以上學歷 | 醫師 | 臨床醫學 | 1 | 副主任醫師職稱(具有相應資格證書),具有二級及以上綜合性醫院(不包括農村和城市基層二級醫療機構)5年及以上腎病科工作經歷,50周歲及以下 |
本科及以上學歷 | 主任醫師職稱(具有相應資格證書),具有二級及以上綜合性醫院(不包括農村和城市基層二級醫療機構)5年及以上腎病科工作經歷,55周歲及以下 | ||||||
7 | 內分泌科 | 107 | 全日制本科及以上學歷 | 醫師 | 臨床醫學 | 1 | 副主任醫師職稱(具有相應資格證書),具有二級及以上綜合性醫院(不包括農村和城市基層二級醫療機構)5年及以上內分泌科工作經歷,50周歲及以下 |
本科及以上學歷 | 主任醫師職稱(具有相應資格證書),具有二級及以上綜合性醫院(不包括農村和城市基層二級醫療機構)5年及以上內分泌科工作經歷,55周歲及以下 | ||||||
8 | 血液科 | 108 | 全日制本科及以上學歷 | 醫師 | 臨床醫學 | 1 | 副主任醫師職稱(具有相應資格證書),具有二級及以上綜合性醫院(不包括農村和城市基層二級醫療機構)5年及以上血液科工作經歷,50周歲及以下 |
本科及以上學歷 | 主任醫師職稱(具有相應資格證書),具有二級及以上綜合性醫院(不包括農村和城市基層二級醫療機構)5年及以上血液科工作經歷,55周歲及以下 | ||||||
9 | 風濕免疫科 | 109 | 全日制本科及以上學歷 | 醫師 | 臨床醫學 | 1 | 副主任醫師職稱(具有相應資格證書),具有二級及以上綜合性醫院(不包括農村和城市基層二級醫療機構)5年及以上風濕免疫科工作經歷,50周歲及以下 |
本科及以上學歷 | 主任醫師職稱(具有相應資格證書),具有二級及以上綜合性醫院(不包括農村和城市基層二級醫療機構)5年及以上風濕免疫科工作經歷,55周歲及以下 | ||||||
10 | 普外科 | 110 | 全日制本科及以上學歷 | 醫師 | 臨床醫學 | 5 | 副主任醫師職稱(具有相應資格證書),具有二級及以上綜合性醫院(不包括農村和城市基層二級醫療機構)5年及以上普外科工作經歷,50周歲及以下 |
本科及以上學歷 | 主任醫師職稱(具有相應資格證書),具有二級及以上綜合性醫院(不包括農村和城市基層二級醫療機構)5年及以上普外科工作經歷,55周歲及以下 | ||||||
11 | 骨科 | 111 | 全日制本科及以上學歷 | 醫師 | 臨床醫學 | 2 | 副主任醫師職稱(具有相應資格證書),具有二級及以上綜合性醫院(不包括農村和城市基層二級醫療機構)5年及以上骨科工作經歷,50周歲及以下 |
本科及以上學歷 | 主任醫師職稱(具有相應資格證書),具有二級及以上綜合性醫院(不包括農村和城市基層二級醫療機構)5年及以上骨科工作經歷,55周歲及以下 | ||||||
12 | 泌尿外科 | 112 | 全日制本科及以上學歷 | 醫師 | 臨床醫學 | 2 | 副主任醫師職稱(具有相應資格證書),具有二級及以上綜合性醫院(不包括農村和城市基層二級醫療機構)5年及以上泌尿外科工作經歷,50周歲及以下 |
本科及以上學歷 | 主任醫師職稱(具有相應資格證書),具有二級及以上綜合性醫院(不包括農村和城市基層二級醫療機構)5年及以上泌尿外科工作經歷,55周歲及以下 | ||||||
13 | 胸外科 | 113 | 全日制本科及以上學歷 | 醫師 | 臨床醫學 | 2 | 副主任醫師職稱(具有相應資格證書),具有二級及以上綜合性醫院(不包括農村和城市基層二級醫療機構)5年及以上胸外科工作經歷,50周歲及以下 |
本科及以上學歷 | 主任醫師職稱(具有相應資格證書),具有二級及以上綜合性醫院(不包括農村和城市基層二級醫療機構)5年及以上胸外科工作經歷,55周歲及以下 | ||||||
14 | 心臟大血管外科 | 114 | 全日制本科及以上學歷 | 醫師 | 臨床醫學 | 1 | 副主任醫師職稱(具有相應資格證書),具有二級及以上綜合性醫院(不包括農村和城市基層二級醫療機構)5年及以上心臟大血管外科工作經歷,50周歲及以下 |
本科及以上學歷 | 主任醫師職稱(具有相應資格證書),具有二級及以上綜合性醫院(不包括農村和城市基層二級醫療機構)5年及以上心臟大血管外科工作經歷,55周歲及以下 | ||||||
15 | 疼痛科 | 115 | 全日制本科及以上學歷 | 醫師 | 臨床醫學 | 1 | 副主任醫師職稱(具有相應資格證書),具有二級及以上綜合性醫院(不包括農村和城市基層二級醫療機構)5年及以上疼痛科工作經歷,50周歲及以下 |
本科及以上學歷 | 主任醫師職稱(具有相應資格證書),具有二級及以上綜合性醫院(不包括農村和城市基層二級醫療機構)5年及以上疼痛科工作經歷,55周歲及以下 | ||||||
16 | 婦科 | 116 | 全日制本科及以上學歷 | 醫師 | 臨床醫學 | 1 | 副主任醫師職稱(具有相應資格證書),具有二級及以上綜合性醫院(不包括農村和城市基層二級醫療機構)5年及以上婦科工作經歷,50周歲及以下 |
本科及以上學歷 | 主任醫師職稱(具有相應資格證書),具有二級及以上綜合性醫院(不包括農村和城市基層二級醫療機構)5年及以上婦科工作經歷,55周歲及以下 | ||||||
17 | 產科 | 117 | 全日制本科及以上學歷 | 醫師 | 臨床醫學 | 1 | 副主任醫師職稱(具有相應資格證書),具有二級及以上綜合性醫院(不包括農村和城市基層二級醫療機構)5年及以上產科工作經歷,50周歲及以下 |
本科及以上學歷 | 主任醫師職稱(具有相應資格證書),具有二級及以上綜合性醫院(不包括農村和城市基層二級醫療機構)5年及以上產科工作經歷,55周歲及以下 | ||||||
18 | 兒科 | 118 | 全日制本科及以上學歷 | 醫師 | 臨床醫學 | 1 | 副主任醫師職稱(具有相應資格證書),具有二級及以上綜合性醫院(不包括農村和城市基層二級醫療機構)5年及以上兒科工作經歷,50周歲及以下 |
本科及以上學歷 | 主任醫師職稱(具有相應資格證書),具有二級及以上綜合性醫院(不包括農村和城市基層二級醫療機構)5年及以上兒科工作經歷,55周歲及以下 | ||||||
19 | 康復科 | 119 | 全日制本科及以上學歷 | 醫師/技師 | 康復治療學、針灸推拿學 | 1 | 副主任醫師/技師職稱(具有相應資格證書),具有二級及以上醫療機構5年及以上康復科工作經歷,50周歲及以下 |
本科及以上學歷 | 主任醫師/技師職稱(具有相應資格證書),具有二級及以上醫療機構5年及以上康復科工作經歷,55周歲及以下 | ||||||
120 | 全日制本科及以上學歷 | 醫師/技師 | 康復治療學、針灸推拿學 | 1 | 副主任醫師/技師職稱(具有相應資格證書),具有二級及以上醫療機構康復學科半年及以上進修履歷的針灸推拿學/康復治療學專業醫師/技師,5年及以上工作經歷,50周歲及以下 | ||
本科及以上學歷 | 主任醫師/技師職稱(具有相應資格證書),具有二級及以上醫療機構康復學科半年及以上進修履歷的針灸推拿學/康復治療學專業醫師/技師,5年及以上工作經歷,55周歲及以下 | ||||||
20 | 中醫科 | 121 | 全日制本科及以上學歷 | 醫師 | 臨床醫學 | 1 | 副主任醫師職稱(具有相應資格證書),具有二級及以上醫療機構5年及以上中醫科工作經歷,50周歲及以下 |
本科及以上學歷 | 主任醫師職稱(具有相應資格證書),具有二級及以上醫療機構5年及以上中醫科工作經歷,55周歲及以下 | ||||||
21 | 檢驗科 | 122 | 全日制本科及以上學歷 | 技師 | 醫學檢驗技術 | 1 | 副主任技師職稱(具有相應資格證書),具有二級及以上醫療機構5年及以上檢驗科工作經歷,50周歲及以下 |
本科及以上學歷 | 主任技師職稱(具有相應資格證書),具有二級及以上醫療機構5年及以上檢驗科工作經歷,55周歲及以下 | ||||||
22 | 放射科 | 123 | 本科及以上學歷 | 技師 | 醫學影像技術 | 1 | 副主任技師職稱(具有相應資格證書),具有二級及以上綜合性醫院(不包括農村和城市基層二級醫療機構)5年及以上放射科工作經歷,50周歲及以下 |
主任技師職稱(具有相應資格證書),具有二級及以上綜合性醫院(不包括農村和城市基層二級醫療機構)5年及以上放射科工作經歷,55周歲及以下 | |||||||
124 | 全日制本科及以上學歷 | 醫師 | 臨床醫學 | 1 | 副主任醫師職稱(具有相應資格證書),具有二級及以上綜合性醫院(不包括農村和城市基層二級醫療機構)5年及以上放射科工作經歷,50周歲及以下 | ||
主任醫師職稱(具有相應資格證書),具有二級及以上綜合性醫院(不包括農村和城市基層二級醫療機構)5年及以上放射科工作經歷,55周歲及以下 | |||||||
23 | 超聲醫學科 | 125 | 全日制本科及以上學歷 | 醫師 | 臨床醫學、醫學影像學 | 2 | 副主任醫師職稱(具有相應資格證書),具有二級及以上綜合性醫院(不包括農村和城市基層二級醫療機構)5年及以上超聲醫學科工作經歷,50周歲及以下 |
本科及以上學歷 | 主任醫師職稱(具有相應資格證書),具有二級及以上綜合性醫院(不包括農村和城市基層二級醫療機構)5年及以上超聲醫學科工作經歷,55周歲及以下 | ||||||
24 | 眼科 | 126 | 全日制本科及以上學歷 | 醫師 | 眼視光醫學 | 1 | 副主任醫師職稱(具有相應資格證書),具有二級及以上醫院(不包括農村和城市基層二級醫療機構)5年及以上眼科工作經歷,50周歲及以下 |
本科及以上學歷 | 主任醫師職稱(具有相應資格證書),具有二級及以上醫院(不包括農村和城市基層二級醫療機構)5年及以上眼科工作經歷,正高職稱55周歲及以下 | ||||||
25 | 耳鼻喉科 | 127 | 全日制本科及以上學歷 | 醫師 | 臨床醫學 | 1 | 副主任醫師職稱(具有相應資格證書),具有二級及以上醫院(不包括農村和城市基層二級醫療機構)5年及以上耳鼻喉科工作經歷,50周歲及以下 |
本科及以上學歷 | 主任醫師職稱(具有相應資格證書),具有二級及以上醫院(不包括農村和城市基層二級醫療機構)5年及以上耳鼻喉科工作經歷,正高職稱55周歲及以下 | ||||||
26 | 口腔科 | 128 | 全日制本科及以上學歷 | 醫師 | 口腔醫學 | 1 | 副主任醫師職稱(具有相應資格證書),具有二級及以上醫院(不包括農村和城市基層二級醫療機構)5年及以上口腔科工作經歷,50周歲及以下 |
本科及以上學歷 | 主任醫師職稱(具有相應資格證書),具有二級及以上醫院(不包括農村和城市基層二級醫療機構)5年及以上口腔科工作經歷,正高職稱55周歲及以下 | ||||||
27 | 皮膚科 | 129 | 全日制本科及以上學歷 | 醫師 | 臨床醫學 | 1 | 副主任醫師職稱(具有相應資格證書),具有二級及以上醫院(不包括農村和城市基層二級醫療機構)5年及以上皮膚科工作經歷,50周歲及以下 |
本科及以上學歷 | 主任醫師職稱(具有相應資格證書),具有二級及以上醫院(不包括農村和城市基層二級醫療機構)5年及以上皮膚科工作經歷,正高職稱55周歲及以下 | ||||||
28 | 急診醫學科 | 130 | 全日制本科及以上學歷 | 醫師 | 臨床醫學 | 2 | 副主任醫師職稱(具有相應資格證書),具有二級及以上綜合性醫院(不包括農村和城市基層二級醫療機構)5年及以上急診醫學科工作經歷,50周歲及以下 |
本科及以上學歷 | 主任醫師職稱(具有相應資格證書),具有二級及以上綜合性醫院(不包括農村和城市基層二級醫療機構)5年及以上急診醫學科工作經歷,55周歲及以下 | ||||||
29 | 麻醉科 | 131 | 全日制本科及以上學歷 | 醫師 | 麻醉學、臨床醫學 | 2 | 副主任醫師職稱(具有相應資格證書),具有綜合性二級及以上醫院(不包括農村和城市基層二級醫療機構)麻醉科5年及以上工作經歷,50周歲及以下 |
本科及以上學歷 | 主任醫師職稱(具有相應資格證書),具有綜合性二級及以上醫院(不包括農村和城市基層二級醫療機構)麻醉科5年及以上工作經歷,55周歲及以下 | ||||||
30 | 腫瘤內科 | 132 | 全日制本科及以上學歷 | 醫師 | 臨床醫學 | 1 | 副主任醫師職稱(具有相應資格證書),具有二級及以上醫院(不包括農村和城市基層二級醫療機構)5年及以上腫瘤內科工作經歷,50周歲及以下 |
本科及以上學歷 | 主任醫師職稱(具有相應資格證書),具有二級及以上醫院(不包括農村和城市基層二級醫療機構)5年及以上腫瘤內科工作經歷,55周歲及以下 | ||||||
31 | 精神科 | 133 | 全日制本科及以上學歷 | 醫師 | 精神醫學 | 1 | 副主任醫師職稱(具有相應資格證書),具有二級及以上醫療機構5年及以上精神科工作經歷,50周歲及以下 |
本科及以上學歷 | 主任醫師職稱(具有相應資格證書),具有二級及以上醫療機構5年及以上精神科工作經歷,55周歲及以下 | ||||||
32 | 病理科 | 134 | 全日制本科及以上學歷 | 醫師 | 臨床醫學 | 1 | 副主任醫師職稱(具有相應資格證書),具有二級及以上醫院(不包括農村和城市基層二級醫療機構)5年及以上病理科工作經歷,50周歲及以下 |
本科及以上學歷 | 主任醫師職稱(具有相應資格證書),具有二級及以上醫院(不包括農村和城市基層二級醫療機構)5年及以上病理科工作經歷,55周歲及以下 | ||||||
33 | 院感科 | 135 | 全日制本科及以上學歷 | 醫師 | 臨床醫學/護理學/預防醫學 | 1 | 副高職稱(具有相應資格證書),具有省級及以上專職人員崗位培訓證,具有二級及以上醫院(不包括農村和城市基層二級醫療機構)5年及以上院感工作經歷,50周歲及以下 |
本科及以上學歷 | 正高職稱(具有相應資格證書),具有省級及以上專職人員崗位培訓證,具有二級及以上醫院(不包括農村和城市基層二級醫療機構)5年及以上院感工作經歷,55周歲及以下 | ||||||
合計 | 49 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-