- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2024年安徽省省直機關(guān)事業(yè)單位就業(yè)見習(xí)崗位表
2024-08-16 14:13:17閱讀()安徽省人力資源和社會保障廳2024年安徽省省直機關(guān)事業(yè)單位就業(yè)見習(xí)崗位表
序號 | 單位名稱 | 處室或下屬單位 | 見習(xí)崗位名稱 | 擬接收見習(xí)員數(shù) | 學(xué)歷要求 | 專業(yè)要求 | 見習(xí)期限 | 咨詢電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 省直機關(guān)工委 | 省直機關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察工委 | 綜合文字 | 1 | 本科及以上 | 法律專業(yè)、中共黨員 | 12個月 | 0551-62607081 |
統(tǒng)戰(zhàn)部 | 綜合文字 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個月 | |||
省直團工委 | 綜合文字 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個月 | |||
2 | 安徽省紅十字會 | 人事處 | 機關(guān)綜合 | 1 | 本科及以上 | 管理類、文學(xué)類、哲學(xué)類、社會學(xué)類、計算機類 | 12個月 | 0551-62999193 |
機關(guān)黨委 | 黨務(wù)工作 | 1 | 本科及以上 | 管理類、文學(xué)類、哲學(xué)類、社會學(xué)類、計算機類(黨員優(yōu)先) | 12個月 | |||
3 | 中共安徽省委老干部局 | 安徽老年大學(xué)(省老干部活動中心) | 安徽老年大學(xué)輔導(dǎo)員 | 4 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個月 | 0551-63331013 |
4 | 安徽省生態(tài)環(huán)境廳 | 安徽省環(huán)境信息中心 | 數(shù)據(jù)分析(熟練使用辦公軟件) | 1 | 本科及以上 | 計算機類 | 12個月 | 0551-62779766 |
安徽省合肥生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 | 實驗分析 | 2 | 本科及以上 | 環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、化學(xué) | 12個月 | 0551-65133213 | ||
現(xiàn)場監(jiān)測 | 1 | 本科及以上 | 環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué) | 12個月 | ||||
安徽省阜陽生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 | 實驗分析 | 2 | 本科及以上 | 環(huán)境及化學(xué)相關(guān)專業(yè) | 12個月 | 0558-2272162 | ||
安徽省淮南生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 | 采樣員 | 2 | 本科及以上 | 環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、化學(xué)、 | 12個月 | 0554-2675801 | ||
安徽省蕪湖生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 | 現(xiàn)場監(jiān)測 | 2 | 本科及以上 | 分析化學(xué)、環(huán)境科學(xué)與工程、環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程 | 12個月 | 0553-5736871 | ||
安徽省宣城生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 | 環(huán)境監(jiān)測 | 2 | 本科及以上 | 生態(tài)學(xué)、環(huán)境工程、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 12個月 | 0563-2717393 | ||
安徽省池州生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 | 環(huán)境監(jiān)測 | 2 | 本科及以上 | 環(huán)境科學(xué)環(huán)境工程 | 12個月 | 0566-3393109 | ||
安徽省安慶生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 | 現(xiàn)場監(jiān)測 | 2 | 本科及以上 | 環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、化學(xué)、生物 | 12個月 | 0556-5256012 | ||
5 | 中國民主促進會安徽省委員會 | 辦公室 | 綜合助理 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個月 | 0551-62602309 |
6 | 安徽省統(tǒng)計局 | 辦公室 | 財務(wù) | 1 | 本科及以上 | 會計 | 12個月 | 0551-62278352 |
綜合處 | 統(tǒng)計崗位 | 1 | 本科及以上 | 經(jīng)濟、統(tǒng)計 | 12個月 | |||
投資處 | 統(tǒng)計崗位 | 1 | 本科及以上 | 經(jīng)濟、統(tǒng)計 | 12個月 | |||
核算處 | 統(tǒng)計崗位 | 1 | 本科及以上 | 經(jīng)濟、統(tǒng)計 | 12個月 | |||
工業(yè)處 | 統(tǒng)計崗位 | 1 | 本科及以上 | 經(jīng)濟、統(tǒng)計 | 12個月 | |||
7 | 安徽省工業(yè)和信息化廳 | 安徽省中小企業(yè)發(fā)展促進中心 | 綜合管理 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個月 | 0551-62871664 |
安徽省經(jīng)濟發(fā)展促進中心 | 職業(yè)技能認(rèn)定助理 | 1 | 本科及以上 | 工商管理類;法學(xué)、勞動經(jīng)濟學(xué)、勞動與社會保障、社會工作、社會學(xué)專業(yè) | 12個月 | 0551-65256311 | ||
世界制造業(yè)大會博覽事務(wù)局(省墻改辦) | 綜合管理 | 1 | 本科及以上 | 哲學(xué)類、經(jīng)濟學(xué)類、中國語言文學(xué)類 | 12個月 | 0551-62828722 | ||
綜合管理 | 1 | 本科及以上 | 馬克思主義理論類、中國語言文學(xué)類、公共管理類 | 12個月 | ||||
8 | 安徽省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查局 | 安徽省地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測總站(安徽省地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急技術(shù)指導(dǎo)中心) | 文秘 | 4 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個月 | 0551-64639335 |
專業(yè)技術(shù)(地質(zhì)環(huán)境調(diào)查) | 6 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個月 | ||||
安徽省勘查技術(shù)院(安徽省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查局能源勘查中心) | 人事綜合崗位 | 1 | 本科及以上 | 人力資源管理、勞動與社會保障等相關(guān)專業(yè) | 12個月 | 0551-65857130 | ||
安徽省地質(zhì)調(diào)查院(安徽省地質(zhì)科學(xué)研究所) | 從事野外工作技術(shù)員 | 1 | 研究生 | 地球物理、土壤學(xué) | 12個月 | 0551-64661758 | ||
從事野外工作技術(shù)員 | 6 | 研究生 | 地質(zhì)學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 12個月 | ||||
遙感應(yīng)用見習(xí)崗位 | 1 | 研究生 | 遙感地質(zhì)、遙感數(shù)據(jù)處理 | 12個月 | ||||
項目資料整理 | 2 | 本科及以上 | 地質(zhì)學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 12個月 | ||||
9 | 中國國際貿(mào)易促進委員會安徽省委員會 | 辦公室 | 綜合文秘 | 1 | 專科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個月 | 0551-62999340 |
會務(wù)信息部 | 綜合服務(wù)崗 | 1 | 專科及以上 | 計算機、網(wǎng)絡(luò)相關(guān)專業(yè)或經(jīng)貿(mào)專業(yè) | 12個月 | |||
機關(guān)黨委(人事處) | 綜合文秘 | 1 | 本科及以上 | 中文類、新聞類 | 12個月 | |||
10 | 安徽省民族宗教事務(wù)委員會 | 辦公室 | 財務(wù) | 1 | 本科及以上 | 會計、財務(wù)管理 | 12個月 | 0551-62663041 |
11 | 安徽省衛(wèi)生健康委員會 | 安徽省衛(wèi)生健康委員會綜合監(jiān)督所 | 檔案整理 | 2 | 專科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個月 | 0551-63621912 |
新聞宣傳 | 2 | 專科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個月 | ||||
網(wǎng)絡(luò)維護 | 1 | 專科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個月 | ||||
安徽省衛(wèi)生健康宣傳教育中心 | 新媒體運營崗位 | 1 | 專科及以上 | 網(wǎng)絡(luò)新媒體 | 12個月 | 0551-65123492 | ||
安徽省衛(wèi)生健康委員會信息中心 | 信息技術(shù)人員 | 1 | 本科及以上 | 計算機類(包含計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程等相關(guān)專業(yè)) | 12個月 | 0551-62242380 | ||
衛(wèi)生統(tǒng)計人員 | 1 | 本科及以上 | 衛(wèi)生管理、公共衛(wèi)生(包含衛(wèi)生統(tǒng)計等相關(guān)專業(yè)) | 12個月 | ||||
12 | 安徽省婦女聯(lián)合會 | 機關(guān)處室 | 綜合崗1 | 1 | 本科及以上 | 新聞傳播學(xué)類 | 12個月 | 0551-69115828 |
綜合崗2 | 1 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 12個月 | ||||
綜合崗3 | 1 | 本科及以上 | 教育學(xué)類、中國語言文學(xué)類 | 12個月 | ||||
綜合崗4 | 1 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類 | 12個月 | ||||
13 | 團安徽省委 | 直屬機關(guān) | 綜合崗位 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個月 | 0551-63609732 |
14 | 安徽省郵政管理局 | 機關(guān)黨委 | 綜合文秘 | 1 | 本科及以上 | 思想政治教育 | 12個月 | 0551-65350948 |
15 | 國家統(tǒng)計局安徽調(diào)查總隊 | 辦公室 | 文秘服務(wù)崗 | 1 | 本科及以上 | 中文類 | 12個月 | 0551-68151027 |
制度方法處 | 統(tǒng)計調(diào)查崗 | 1 | 本科及以上 | 統(tǒng)計學(xué)類、計算機類 | 12個月 | |||
綜合處 | 綜合崗 | 1 | 本科及以上 | 統(tǒng)計學(xué)類、經(jīng)濟學(xué)類 | 12個月 | |||
勞動力處 | 統(tǒng)計調(diào)查崗 | 1 | 本科及以上 | 經(jīng)濟類、計算機類 | 12個月 | |||
財務(wù)管理處 | 財務(wù)助理崗 | 1 | 本科及以上 | 會計學(xué)、財務(wù)管理 | 12個月 | |||
16 | 安徽省通信管理局 | 政策法規(guī)處 | 基層黨建見習(xí)崗 | 1 | 本科及以上 | 無(政治面貌:中共黨員)或思政相關(guān)專業(yè) | 12個月 | 0551-65680792 |
政策法規(guī)處 | 基層法務(wù)見習(xí)崗 | 1 | 本科及以上 | 法學(xué)門類 | 12個月 | |||
信息通信發(fā)展處 | 通信發(fā)展崗 | 1 | 本科及以上 | 通信工程相關(guān) | 12個月 | |||
安徽省通信網(wǎng)絡(luò)保障中心 | 運行維護崗 | 1 | 本科及以上 | 計算機、通信相關(guān)專業(yè) | 12個月 | |||
17 | 安徽省商務(wù)廳 | 綜合處 | 處室綜合助理 | 2 | 本科及以上 | 經(jīng)濟或文史類相關(guān)專業(yè) | 12個月 | 0551-63540121 |
建設(shè)處 | 處室綜合助理 | 2 | 本科及以上 | 經(jīng)濟或貿(mào)易類相關(guān)專業(yè) | 12個月 | |||
流通處 | 處室綜合助理 | 1 | 本科及以上 | 經(jīng)濟或貿(mào)易類相關(guān)專業(yè) | 12個月 | |||
運行處 | 處室綜合助理 | 1 | 本科及以上 | 經(jīng)濟或貿(mào)易類相關(guān)專業(yè) | 12個月 | |||
貿(mào)發(fā)處 | 處室綜合助理 | 1 | 本科及以上 | 國際貿(mào)易類相關(guān)專業(yè) | 12個月 | |||
外資處 | 處室綜合助理 | 1 | 本科及以上 | 國際貿(mào)易類相關(guān)專業(yè) | 12個月 | |||
外經(jīng)處 | 處室綜合助理 | 1 | 本科及以上 | 國際貿(mào)易類相關(guān)專業(yè) | 12個月 | |||
18 | 安徽省林業(yè)局 | 規(guī)劃財務(wù)處 | 會計 | 1 | 本科及以上 | 財務(wù) | 12個月 | 0551-62633581 |
林長制工作處 | 工作助理 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個月 | |||
科學(xué)技術(shù)處 | 林業(yè)科技管理崗 | 1 | 本科及以上 | 林學(xué)類、中文類 | 12個月 | |||
安徽省林業(yè)科學(xué)研究院 | 助理 | 2 | 本科及以上 | 林學(xué)、園林、林木遺傳育種、森林培育、園林植物與觀賞園藝 | 12個月 | 0551-62632326 | ||
19 | 安徽省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 辦公室 | 信訪工作輔助崗 | 1 | 本科及以上 | 法律(學(xué))等相關(guān)專業(yè) | 12個月 | 0551-62871268 |
法規(guī)處 | 綜合工作輔助崗 | 2 | 本科及以上 | 法律(學(xué))、中文等相關(guān)專業(yè) | 12個月 | |||
住房保障處 | 住房保障工作輔助崗 | 1 | 本科及以上 | 中文、管理等相關(guān)專業(yè) | 12個月 | |||
住房保障工作輔助崗 | 1 | 本科及以上 | 金融、經(jīng)濟學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 12個月 | ||||
房地產(chǎn)市場監(jiān)管處 | 房地產(chǎn)工作輔助崗 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個月 | |||
建筑市場監(jiān)管處 | 建筑業(yè)工作輔助崗 | 1 | 本科及以上 | 土木工程專業(yè) | 12個月 | |||
招投標(biāo)工作輔助崗 | 1 | 本科及以上 | 土木工程專業(yè) | 12個月 | ||||
工程建設(shè)項目審批制度改革工作輔助崗 | 1 | 本科及以上 | 土木工程專業(yè) | 12個月 | ||||
村鎮(zhèn)建設(shè)處 | 村鎮(zhèn)建設(shè)輔助崗 | 1 | 本科及以上 | 建筑或規(guī)劃相關(guān)專業(yè) | 12個月 | |||
村鎮(zhèn)建設(shè)輔助崗 | 1 | 本科及以上 | 環(huán)境相關(guān)專業(yè) | 12個月 | ||||
工程質(zhì)量安全監(jiān)管處 | 質(zhì)量安全工作輔助崗 | 1 | 本科及以上 | 土木工程專業(yè) | 12個月 | |||
住房公積金監(jiān)管處 | 數(shù)據(jù)統(tǒng)計及綜合報表等工作輔助崗 | 1 | 本科及以上 | 金融、財會等相關(guān)專業(yè) | 12個月 | |||
人事教育處 | 人事管理工作輔助崗 | 1 | 本科及以上 | 人力資源管理類、中文類、文秘類等相關(guān)專業(yè) | 12個月 | |||
機關(guān)黨委 | 機關(guān)黨建工作輔助崗 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個月 | |||
安徽省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心 | 綜合運維工作輔助崗 | 1 | 本科及以上 | 計算機科學(xué)與技術(shù)等相關(guān)專業(yè) | 12個月 | 0551-62871560 | ||
網(wǎng)絡(luò)安全工作輔助崗 | 1 | 本科及以上 | 計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、電子與計算機工程等相關(guān)專業(yè) | 12個月 | ||||
20 | 民建安徽省委 | 社會服務(wù)部 | 行政綜合崗 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個月 | 0551-62602321 |
21 | 安徽省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 安徽省農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物研究所 | DUS測試團隊-植物新品種測試及種質(zhì)資源創(chuàng)制鑒定 | 1 | 專科及以上 | 農(nóng)學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 12個月 | 0551-65160845 |
油菜遺傳改良團隊-油菜品種田間試驗兼顧實驗室工作 | 1 | 本科及以上 | 農(nóng)學(xué) | 12個月 | ||||
大豆栽培團隊-科研助理 | 1 | 研究生 | 作物栽培學(xué)與耕作學(xué)、農(nóng)藝與種業(yè) | 12個月 | ||||
小麥抗病改良團隊-科研助理 | 1 | 本科及以上 | 農(nóng)學(xué),財務(wù)管理 | 12個月 | ||||
大豆遺傳改良團隊-科研助理 | 1 | 本科及以上 | 農(nóng)學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 12個月 | ||||
安徽省農(nóng)業(yè)科學(xué)院水稻研究所 | 科研助理1 | 1 | 本科及以上 | 植物學(xué)相關(guān)專業(yè) | 12個月 | 0551-62160260 | ||
科研助理2 | 1 | 本科及以上 | 農(nóng)學(xué)或生物學(xué) | 6-12個月 | ||||
會計實習(xí)崗位 | 1 | 本科及以上 | 財務(wù)管理、會計 | 12個月 | ||||
科研助理3 | 1 | 研究生 | 作物栽培 | 12個月 | ||||
安徽省農(nóng)業(yè)科學(xué)院蠶桑研究所 | 辦公室-財務(wù)助理 | 1 | 本科及以上 | 管理學(xué)、經(jīng)濟學(xué)大類 | 12個月 | 0551-62840193 | ||
家蠶種質(zhì)創(chuàng)制與利用團隊-科研助理 | 1 | 研究生 | 特種經(jīng)濟動物飼養(yǎng)、生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 12個月 | ||||
菌物資源創(chuàng)新與利用團隊-科研助理 | 1 | 研究生 | 生物學(xué) | 12個月 | ||||
安徽省農(nóng)業(yè)科學(xué)院畜牧獸醫(yī)研究所 | 科研輔助崗 | 1 | 研究生 | 動物遺傳育種與繁殖 | 12個月 | 0551-62160558 | ||
安徽省農(nóng)業(yè)科學(xué)院水產(chǎn)研究所 | 科研輔助 | 2 | 本科及以上 | 生物科學(xué)類、環(huán)境科學(xué)與工程類、農(nóng)學(xué)大類 | 12個月 | 0551-65160786 | ||
文秘 | 1 | 專科及以上 | 文學(xué)、管理學(xué)、農(nóng)學(xué)大類 | 12個月 | ||||
安徽省農(nóng)業(yè)科學(xué)院土壤肥料研究所 | 辦公室-科研輔助人員 | 1 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、土壤學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 12個月 | 0551-65149158 | ||
實驗室-分析測試人員 | 1 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、土壤學(xué)、植物營養(yǎng)學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 12個月 | ||||
植物營養(yǎng)與肥料研究室-化驗分析人員 | 1 | 研究生 | 資源利用與植物保護 | 12個月 | ||||
安徽省農(nóng)業(yè)科學(xué)院蔬菜研究所 | 食藥用菌研究室-黑木耳、羊肚菌菌種制作和栽培技術(shù)-科研輔助 | 2 | 本科及以上 | 生物學(xué)、微生物、食品科學(xué)、植物保護(食用菌相關(guān)) | 12個月 | 0551-65156873 | ||
安徽省農(nóng)業(yè)科學(xué)院園藝研究所 | 小漿果團隊-草莓育苗與栽培技術(shù) | 1 | 本科及以上 | 園藝學(xué)或農(nóng)學(xué) | 8個月 | 0551-65160966 | ||
仁果室梨團隊-果樹資源圃日常管理及科輔工作 | 1 | 本科及以上 | 園藝、果樹、分子生物學(xué) | 12個月 | ||||
仁果室果實品質(zhì)生物學(xué)團隊-果實品質(zhì)分析 | 1 | 本科及以上 | 園藝學(xué) | 12個月 | ||||
安徽省農(nóng)業(yè)科學(xué)院植物保護與農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全研究所 | 科研輔助1 | 1 | 本科及以上 | 材料與化工、植物保護、生命科學(xué)等專業(yè) | 12個月 | 0551-65160982 | ||
水稻抗病性鑒定與病害防治 | 1 | 研究生 | 植保 | 12個月 | ||||
科研輔助2 | 1 | 研究生 | 植物保護、生物學(xué)、作物學(xué)、園藝學(xué) | 12個月 | ||||
安徽省農(nóng)業(yè)科學(xué)院經(jīng)濟作物研究所 | 財務(wù)崗 | 1 | 本科及以上 | 會計;會計學(xué);財務(wù)管理 | 12個月 | 0551-65148991 | ||
綜合管理崗 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學(xué);行政管理;馬克思主義理論 | 12個月 | ||||
安徽省農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所 | 茶樹育種研究室-科研輔助 | 1 | 本科及以上 | 園藝學(xué)/林學(xué)/生物學(xué)/茶學(xué)大類 | 12個月 | 0559-2591997 | ||
綜合栽培研究室-科研輔助 | 1 | 本科及以上 | 植物保護或作物栽培 | 12個月 | ||||
茶園環(huán)境研究室-科研輔助 | 1 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境/生態(tài)學(xué)/植物營養(yǎng)學(xué)/土壤學(xué) | 12個月 | ||||
茶葉加工研究室-科研輔助 | 1 | 本科及以上 | 茶學(xué)或食品類或生物技術(shù)類 | 12個月 | ||||
22 | 中共安徽省委黨校(安徽行政學(xué)院) | 決策咨詢部 | 文字編輯 | 1 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類,中共黨員 | 12個月 | 0551-62173034 |
研究生部 | 行政管理 | 1 | 研究生 | 專業(yè)不限,中共黨員 | 12個月 | |||
信息技術(shù)中心 | 電教、網(wǎng)絡(luò)保障 | 1 | 本科及以上 | 計算機類、攝像相關(guān)專業(yè),中共黨員 | 12個月 | |||
23 | 安徽省教育廳 | 秘書處 | 文秘類 | 1 | 本科及以上 | 哲學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、管理學(xué)門類 | 12個月 | 0551-62831827 |
辦公室 | 文秘類 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個月 | |||
組干處 | 助理類 | 1 | 研究生 | 專業(yè)不限。中共黨員 | 12個月 | |||
政法處 | 助理類 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個月 | |||
人事處 | 助理類 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個月 | |||
發(fā)規(guī)處 | 助理崗 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個月 | |||
財務(wù)處 | 助理類 | 1 | 本科及以上 | 財經(jīng)類 | 12個月 | |||
基教處 | 文秘類 | 1 | 本科及以上 | 師范類 | 12個月 | |||
高教處 | 文秘類 | 1 | 研究生 | 教育學(xué) | 12個月 | |||
職成處 | 助理類 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個月 | |||
民辦教育處 | 助理類 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個月 | |||
師資處 | 文秘 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個月 | |||
督導(dǎo)辦 | 文秘類 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個月 | |||
高校學(xué)生處 | 助理類 | 1 | 本科及以上 | 教育管理類 | 12個月 | |||
科研處 | 文秘類 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個月 | |||
體衛(wèi)藝處 | 文秘崗 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個月 | |||
外事處 | 文秘類或助理類 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限。英語專業(yè)優(yōu)先 | 12個月 | |||
教材與語言文字管理處 | 助理類 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個月 | |||
監(jiān)審處 | 審計崗 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個月 | |||
學(xué)校安全管理處 | 文秘類 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學(xué),安全科學(xué)與工程類 | 12個月 | |||
校外教育培訓(xùn)監(jiān)管處 | 助理類 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個月 | |||
機關(guān)黨委 | 文秘類 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個月 | |||
離退休處 | 文秘類 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個月 | |||
安徽省教育招生考試院 | 文秘崗 | 3 | 本科及以上 | 中文、新聞、法學(xué)、歷史、管理及相關(guān)專業(yè) | 12個月 | 0551-63612537 | ||
助理崗 | 3 | 本科及以上 | 計算機類 | 12個月 | ||||
安徽省教師發(fā)展中心 | 助理類 | 1 | 本科及以上 | 計算機類或教育學(xué)類或漢語言文學(xué)類 | 12個月 | 0551-64487155 | ||
文秘類 | 1 | 本科及以上 | 語言文學(xué)類或會計類 | 12個月 | ||||
助理類 | 1 | 本科及以上 | 教育管理(師范類) | 12個月 | ||||
安徽省教育宣傳中心 | 文秘類 | 1 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類、哲學(xué)類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類 | 12個月 | 0551-65167192 | ||
助理類 | 2 | 本科及以上 | 教育學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、法學(xué)類 | 12個月 | ||||
24 | 合肥海關(guān) | 口岸監(jiān)管處 | 信宣崗 | 1 | 本科及以上 | 新聞傳播學(xué)類 | 12個月 | 0551-63549030 |
機關(guān)黨委 | 政工科文員 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個月 | |||
機關(guān)黨委 | 黨廉科文員 | 1 | 本科及以上 | 文學(xué)類、管理學(xué)類、計算機類優(yōu)先 | 12個月 | |||
統(tǒng)計分析處 | 統(tǒng)計分析協(xié)助崗 | 1 | 本科及以上 | 統(tǒng)計學(xué)類、經(jīng)濟學(xué)類、國際貿(mào)易類等相關(guān)專業(yè) | 12個月 | |||
25 | 安徽省科學(xué)技術(shù)廳 | 戰(zhàn)略處 | 文秘 | 1 | 研究生 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)、漢語言文字學(xué)(二級學(xué)科)、語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)(二級學(xué)科)、政治經(jīng)濟學(xué)、應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)、國民經(jīng)濟學(xué)、新聞學(xué)、新聞傳播學(xué)(一級學(xué)科)、法學(xué)(一級學(xué)科) | 12個月 | 0551-62622831 |
改革處 | 科技管理輔助崗位 | 1 | 研究生 | 法學(xué)、管理學(xué) | 12個月 | |||
資統(tǒng)處 | 科技管理輔助崗位 | 1 | 研究生 | 金融學(xué)類、經(jīng)濟學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)、數(shù)量經(jīng)濟學(xué) | 12個月 | |||
重大處 | 科研管理輔助崗位 | 1 | 研究生 | 工學(xué)、理學(xué)、文學(xué) | 12個月 | |||
前沿處 | 助理 | 1 | 研究生 | 理學(xué)、工學(xué) | 12個月 | |||
平臺處 | 科技創(chuàng)新平臺管理輔助崗位 | 1 | 研究生 | 理學(xué)、工學(xué) | 12個月 | |||
合作處 | 助理 | 1 | 研究生 | 新聞學(xué)、新聞傳播學(xué)、法律、法學(xué) | 12個月 | |||
監(jiān)督處 | 科技監(jiān)督助理 | 1 | 研究生 | 會計學(xué)、財務(wù)管理 | 12個月 | |||
人才處 | 助理 | 1 | 研究生 | 英語語言文學(xué)、中國語言文學(xué)、管理學(xué)、工學(xué) | 12個月 | |||
人事處 | 文秘 | 1 | 研究生 | 經(jīng)濟學(xué)、法學(xué)、文學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、管理學(xué) | 12個月 | |||
機關(guān)黨委 | 文秘 | 1 | 研究生 | 哲學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、漢語言文學(xué)、法學(xué)(中共黨員) | 12個月 | |||
安徽省科技成果轉(zhuǎn)化促進中心 | 綜合助理 | 4 | 研究生 | 理學(xué)、工學(xué)、農(nóng)學(xué)、法學(xué)(含專碩) | 12個月 | 0551-65145589 | ||
安徽省科學(xué)技術(shù)情報研究所 | 科技宣傳助理 | 1 | 研究生 | 新聞學(xué)、漢語言文學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體、歷史學(xué)、哲學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 12個月 | 0551-65311341 | ||
科技統(tǒng)計助理 | 1 | 研究生 | 統(tǒng)計學(xué)、管理學(xué)經(jīng)濟學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 12個月 | ||||
科技檔案助理 | 1 | 研究生 | 管理學(xué)、理學(xué)、工學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 12個月 | ||||
安徽省高新技術(shù)發(fā)展中心 | 項目管理助理 | 1 | 研究生 | 理學(xué)、工學(xué) | 12個月 | 0551-65370527 | ||
安徽省農(nóng)村與社會科技發(fā)展中心 | 項目管理助理 | 1 | 研究生 | 理學(xué)、醫(yī)學(xué)、農(nóng)學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、管理學(xué)、文學(xué) | 12個月 | 0551-62655236 | ||
26 | 安徽省民政廳 | 辦公室 | 文稿核對 | 1 | 專科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個月 | 0551-65605215 |
社會組織管理局(社會組織執(zhí)法監(jiān)督局) | 機關(guān)綜合 | 1 | 專科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個月 | |||
社會事務(wù)處 | 綜合管理 | 1 | 專科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個月 | |||
兒童福利處 | 兒童福利工作 | 1 | 專科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個月 | |||
養(yǎng)老服務(wù)處 | 養(yǎng)老服務(wù)工作 | 1 | 專科及以上 | 專業(yè)不限 | 12個月 | |||
慈善事業(yè)促進處 | 綜合管理 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 12個月 | |||
規(guī)劃財務(wù)處 | 財務(wù)管理 | 1 | 本科及以上 | 財會審計類 | 12個月 | |||
27 | 安徽省財政廳 | 機關(guān) | 財政綜合管理助理崗 | 5 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)門類、管理門學(xué)、計算機類 | 12個月 | 0551-68150423 |
安徽省非稅收入征收管理局 | 非稅收入征收管理助理崗 | 1 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)門類、管理門學(xué)、計算機類 | 12個月 | |||
