- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2024年合肥市市直機關、事業單位青年就業見習崗位信息匯總表
2024-07-14 20:06:06閱讀()合肥市人力資源和社會保障局
附件1
點擊查看:2024年合肥市市直機關、事業單位招募青年就業見習人員公告
2024年合肥市市直機關、事業單位青年就業見習崗位信息匯總表
序號 | 申請單位 | 見習崗位名稱 | 接收人數 | 學歷要求 | 專業要求 | 見習時間(月) | 聯系人 | 聯系電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽省巢湖管理局(合肥濱湖辦公區) | 機關文檔崗 | 1 | 本科及以上 | 檔案學、信息資源管理、新聞傳播學類 | 3-12月 | 李業宏 | 0551-65308013 |
機關巢湖綜合治理調研崗 | 1 | 本科及以上 | 生物工程類、環境科學與工程類、自然保護與環境生態類 | 3-12月 | ||||
2 | 合肥紡織社會保障和退休人員社會化管理服務中心 | 管理崗 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 12 | 湯琪 | 0551-64483498 |
3 | 合肥市科技館 | 科普輔導與活動開發崗 | 3 | 本科 | 不限 | 12 | 方海虹 | 0551-65192327 |
綜合保障崗 | 2 | 本科 | 不限 | 12 | ||||
4 | 合肥市科學技術局 | 機關工作人員 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 12 | 姚菁菁 | 0551-63537795 |
5 | 合肥-久留米友好美術館 | 館員 | 1 | 本科及以上 | 中文類或美術類 | 12 | 夏瀟 | 0551-62648704 |
6 | 合肥市科技成果轉化促進中心 | 合同登記員 | 2 | 本科 | 理工類 | 12 | 嚴妍 | 18019565529 |
7 | 合肥市勞動爭議仲裁院 | 輔助辦案人員 | 4 | 大專及以上 | 不限 | 12 | 彭冉 | 0551-63536519 |
8 | 合肥市失業保險管理中心 | 工作人員(窗口) | 2 | 大專及以上 | 不限 | 12 | 王艷麗 | 0551-63536391 |
9 | 合肥市法律援助中心 | 法律援助服務 | 4 | 本科及以上 | 專業不限(法學專業優先考慮) | 12 | 葉嬌嬌 | 0551-65626178 |
10 | 安徽省合肥市中級人民法院 | 書記員 | 5 | 大專及以上 | 法學類 | 12 | 杜文 | 0551-65352170 |
11 | 合肥市工商業聯合會 | 機關黨總支 | 2 | 本科 | 馬克思主義哲學、漢語言文學等相關專業 | 12 | 董靜 | 0551-63546062 |
調研宣傳處 | 1 | 本科 | 專業不限 | 12 | ||||
會員處 | 1 | 本科 | 專業不限 | 12 | ||||
12 | 合肥市教育局 | 處室工作人員 | 5 | 本科及以上 | 教育學、漢語言文學、計算機、財務管理等專業 | 12 | 劉老師 孫老師 |
0551-63505251 63505130 |
13 | 合肥市科技創新服務中心 | 輔助崗 | 2 | 不限 | 不限 | 12 | 李敏 | 15056087185 |
14 | 合肥市科學技術協會 | 綜合管理崗 | 2 | 本科 | 文史類、理工類 | 12 | 王宏偉 | 0551-63537482 |
15 | 中國民主建國會合肥市委員會 | 工作人員 | 1 | 本科 | 不限 | 12 | 崔維維 | 0551-63534683 |
16 | 合肥市氣象局 | 播音主持崗 | 1 | 大專及以上 | 播音主持 | 12 | 羅玉婷 | 0551-65685012 |
編輯崗 | 1 | 本科及以上 | 新聞傳播學、廣播電視、數字媒體等 | 12 | ||||
17 | 合肥市歸國華僑聯合會 | 工作人員 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 12 | 吳俊 | 0551-63538901 |
18 | 合肥市人民代表大會常務委員會辦公室 | 工作人員 | 4 | 本科 | 不限(中共黨員) | 12 | 周珂 | 0551-63537224 |
19 | 合肥市審計局 | 審計業務 | 5 | 本科及以上 | 會計、會計學、審計學、工商管理、財務管理、經濟學類、財政學類、金融學類、計算機類、土木類、環境科學與工程類 | 12 | 周杰 | 0551-63537833 |
20 | 合肥市審計事務中心 | 審計業務 | 2 | 本科及以上 | 會計、會計學、審計學、工商管理、財務管理;經濟學類、財政學類、金融學類、計算機類、土木類、環境科學與工程類 | 12 | 周杰 | 0551-63537833 |
21 | 合肥市生態環境局 | 環境管理 | 5 | 本科及以上 | 環境類、化學類,經濟學類 | 12 | 周文君 | 0551-63508123 |
22 | 合肥市市場監督管理局 | 管理輔助崗 | 4 | 本科 | 法學類、計算機類、電子信息類、經濟學類、財政學類、金融學類、藥學類、中藥學類、食品科學與工程類、生物醫學工程類、機械類、儀器類、材料類、能源動力類、電氣類、自動化類 | 12 | 劉艷 | 0551-62315023 |
23 | 合肥市司法局 | 綜合管理及法律事務 | 5 | 本科及以上 | 專業不限(法學專業優先考慮) | 12 | 葉嬌嬌 | 0551-65626178 |
24 | 中共合肥市委黨校(合肥行政學院) | 教務管理 | 1 | 不限 | 專業不限 | 6 | 劉老師 | 0551-62206557 |
后勤管理 | 1 | 不限 | 專業不限 | 6 | ||||
25 | 中共合肥市委黨史和地方志研究室 | 黨史編研及資料整理 | 2 | 本科及以上 | 專業不限 | 12 | 陶俊生 | 0551-63537491 |
史志宣傳 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 12 | ||||
26 | 中共合肥市委宣傳部 | 綜合管理 | 2 | 本科及以上 | 專業不限 | 12 | 李成 | 0551-63537524 |
文化產業 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 12 | ||||
文化藝術 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 12 | ||||
27 | 合肥市市長熱線電話辦公室 | 綜合管理 | 3 | 本科及以上 | 專業不限 | 12 | 宋蓉蓉 | 0551-63538898 |
28 | 合肥市政協辦公室 | 綜合管理 | 5 | 本科及以上 | 中文、新聞學、法學、公共管理類 | 12 | 江水 | 0551-63538289 |
29 | 中共合肥市委市直機關工作委員會 | 工作人員 | 4 | 大專及以上 | 專業不限 | 12 | 李偉 | 0551-63537905 |
30 | 共青團合肥市委員會 | 辦公室信息專員 | 1 | 本科及以上 | 中文、新聞、哲學、歷史學專業優先 | 12 | 林丹 | 0551-63537576 |
組織部信息化系統運維專員 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 12 | ||||
宣傳部新媒體運營專員 | 1 | 本科及以上 | 中文、新聞或新媒體相關專業優先 | 12 | ||||
權益部青少年維權專員 | 1 | 本科及以上 | 中文、新聞、社會工作、心理學、教育學專業優先 | 12 | ||||
學少部少先隊工作專員 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 12 | ||||
31 | 中共合肥市委政法委員會 | 綜合管理 | 1 | 本科 | 法學、社會學、計算機 | 12 | 劉韻 | 0551-63537710 |
綜合管理 | 1 | 本科 | 不限(中共黨員,有較強文字寫作能力) | 12 | ||||
32 | 合肥市巢湖風景名勝區管理委員會(合肥濱湖辦公區) | 工作人員 | 4 | 本科及以上 | 建筑類、旅游管理類、法學類、地理科學類、文物與博物館學等專業 | 12 | 陳蓉 | 0551-63538325 18225891731 |
33 | 合肥市衛生健康委員會 | 衛生健康管理崗位 | 3 | 本科及以上 | 醫學門類 | 12 | 汪清 | 0551-65879967 |
綜合服務崗位 | 2 | 本科及以上 | 公共管理類、社會學類、中國語言文學類、法學類、新聞傳播學類 | 12 | ||||
34 | 合肥市供銷合作社聯合社 | 資產運營管理 | 1 | 本科及以上 | 不限(資產管理類,財務類優先) | 12 | 周嬋 | 0551-64268117 |
文秘崗 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學 | 12 | ||||
出納崗 | 1 | 本科 | 會計、財務管理 | 12 | ||||
綜合管理崗 | 2 | 本科及以上 | 政治學類、馬克思主義理論類、哲學類、中文、工商管理 | 12 | ||||
35 | 合肥市工業和信息化局 | 綜合保障服務類 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 12 | 司武俠 | 0551-63538562 |
黨建發展服務類 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 12 | ||||
產業發展服務類 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 12 | ||||
民營經濟服務類 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 12 | ||||
技術創新服務類 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 12 | ||||
36 | 中共合肥市委統一戰線工作部 | 行政輔助崗 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 12 | 邱學峰 | 0551-63537615 |
37 | 合肥市文化和旅游局 | 辦公室 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 12 | 彭雪梅 | 0551-63509928 |
對外交流與合作處 | 1 | 不限 | 新聞傳播學類 | 12 | ||||
廣播電視處 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 12 | ||||
科技創新處 | 1 | 不限 | 不限 | 12 | ||||
產業發展處 | 1 | 本科及以上 | 文化產業及相關 | 12 | ||||
38 | 合肥市民政局 | 綜合管理崗 | 4 | 本科及以上 | 哲學門類;法學門類;中國語言文學類;新聞傳播學類;歷史學類;公共管理類 | 12 | 吳 晃 | 0551-62755543 |
專業技術崗 | 1 | 本科及以上 | 計算機類 | 12 | ||||
39 | 合肥市人民政府外事辦公室 | 英語 | 1 | 研究生 | 英語 | 6 | 侍洋 | 0551-63538607 |
綜合文字崗 | 1 | 研究生 | 哲學、歷史學類、漢語言文學專業 | 6 | ||||
40 | 中共合肥市委網絡安全和信息化委員辦公室 | 網絡綜合崗 | 2 | 本科及以上 | 中文、新聞、互聯網等相關專業 | 12 | 張春宇 | 0551-63537728 |
41 | 合肥市道路運輸管理服務中心 | 交通運輸等專業崗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:交通運輸專業、交通運輸工程、交通管理專業、交通設備與控制專業 、 物流管理與工程類、計算機科學與技術專業、網絡工程專業 ; 研究生:交通運輸工程類、計算機應用技術專業 | 12 | 陳明路 | 0551-65360656 |
黨建宣傳等文字綜合崗位 | 1 | 本科及以上 | 本科:漢語言文學專業、漢語言專業、新聞學專業、網絡與新媒體專業;研究生:漢語言文字學專業、中國現當代文學專業、新聞學專業 | 12 | ||||
42 | 合肥市公共就業人才服務管理中心 | 業務咨詢崗 | 3 | 大專及以上 | 不限 | 12 | 張靜華 | 0551-62729871 |
管理輔助崗 | 2 | 本科 | 不限 | 12 | ||||
43 | 中國民主促進會合肥市委員會 | 工作人員 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 12 | 朱虹 | 0551-63534653 |
44 | 合肥市自然資源和規劃局 | 自然資源和規劃管理 | 4 | 本科及以上 | 土地資源管理、城鄉規劃、礦產資源管理、測繪管理等 | 12 | 楊天意 | 18856922120 |
45 | 合肥仲裁委員會 | 仲裁業務人員 | 5 | 本科及以上 | 法學(民商法、民訴法) | 12 | 侯恩耀 | 0551-62644050 |
46 | 合肥市紅十字會 | 綜合崗位 | 2 | 本科 | 專業不限 | 12 | 汪大佳 | 0551-63537933 |
47 | 中共合肥市委社會工作部 | 綜合管理和志愿服務 | 3 | 本科及以上 | 管理學門類、法學門類、中國語言文學類、新聞傳播學類 | 12 | 游鳳 | 0551-63535561 15856384995 |
基層治理和基層黨建 | 2 | 本科及以上 | 管理學門類、法學門類、中國語言文學類、新聞傳播學類 | 12 | ||||
48 | 合肥市少年兒童圖書館 | 圖書管理員 | 4 | 大專及以上 | 專業不限 | 12 | 郭明才 | 18055171987 |
49 | 合肥市工傷保險管理中心 | 業務輔助崗 | 2 | 大學 | 專業不限 | 12 | 方慧 | 0551-63536202 |
50 | 合肥市對外經濟交流中心 | 翻譯崗 | 1 | 本科及以上 | 英語翻譯 | 9 | 邢夢姍 | 0551-63839725 |
51 | 合肥市文學藝術界聯合會 | 辦公室綜合崗 | 1 | 專科及以上 | 專業不限 | 12 | 馬永正 | 0551-63538773 |
辦公室綜合崗 | 1 | 本科及以上 | 文科類 | 12 | ||||
52 | 合肥市婦女聯合會 | 黨建輔助崗 | 1 | 本科及以上 | 哲學類、政治學類、馬克思主義理論類、新聞傳播學類 | 12 | 石夢婷 | 0551-63537696 |
綜合管理輔助崗 | 1 | 本科及以上 | 設計學類 | 12 | ||||
53 | 省巢湖管理局湖泊生態環境研究院(合肥經開區中德合作創新園區內) | 巢湖綜合治理技術研究保障 | 3 | 本科及以上 | 水文水資源、智慧水利、給排水科學與工程、水生生物學、生態學、環境科學與工程、會計學、財務管理等專業 | 12 | 李博 | 0551-69020296 13966379662 |
54 | 合肥市不動產登記中心 | 不動產登記 | 3 | 本科及以下 | 計算機類、土木工程測繪類、經管類、土地資源管理等 | 12 | 劉唯伊 | 13655518726 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-