- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2024年浙江大學醫學院附屬第一醫院宿州分院招聘崗位表
2024-06-22 11:49:03閱讀()宿州市人才集團
附件1
點擊查看:2024年浙江大學醫學院附屬第一醫院宿州分院公開招聘工作人員公告
2024年浙江大學醫學院附屬第一醫院宿州分院招聘崗位表
序號 | 科室或部門 | 崗位代碼 | 學歷要求 | 招聘崗位 | 專業要求 | 招聘人數 | 其他或備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 呼吸科 | 301 | 碩士研究生及以上學歷 | 醫師 | 呼吸內科學 | 1 | 主治醫師(具有相應資格證書),具有三級綜合性醫院相關專業工作經歷3年及以上,35周歲及以下 |
302 | 碩士研究生及以上學位 | 醫師 | 呼吸內科學 | 1 | 主治醫師(具有相應資格證書),具有三級綜合性醫院相關專業工作經歷3年及以上,35周歲及以下 | ||
303 | 全日制本科及以上學歷 | 醫師 | 呼吸內科學 | 2 | 住院醫師,有規培結業證,28周歲及以下 | ||
2 | 消化內科 | 304 | 碩士研究生及以上學歷 | 醫師 | 消化內科學 | 1 | 主治醫師(具有相應資格證書)職稱,具有三級綜合性醫院相關專業3年及以上工作經歷,35周歲及以下 |
305 | 碩士研究生及以上學位 | 醫師 | 消化內科學 | 1 | 主治醫師(具有相應資格證書)職稱,具有三級綜合性醫院相關專業3年及以上工作經歷,35周歲及以下 | ||
306 | 全日制本科及以上學歷 | 醫師 | 消化內科學 | 1 | 住院醫師,具有三級綜合性醫院相關專業工作經歷1年及以上,28周歲及以下 | ||
3 | 心血管內科 | 307 | 碩士研究生及以上學歷 | 醫師 | 心血管內科學 | 1 | 主治醫師(具有相應資格證書)職稱,具有三級綜合性醫院相關專業工作經歷3年及以上,35周歲及以下 |
308 | 碩士研究生及以上學位 | 醫師 | 心血管內科學 | 1 | 主治醫師(具有相應資格證書)職稱,具有三級綜合性醫院相關專業工作經歷3年及以上,35周歲及以下 | ||
309 | 全日制本科及以上學歷 | 醫師 | 心血管內科學 | 1 | 有規培結業證,28周歲及以下 | ||
4 | 神經內科 | 310 | 碩士研究生及以上學歷 | 醫師 | 神經內科學 | 1 | 主治醫師(具有相應資格證書)職稱,具有三級綜合性醫院相關專業工作經歷3年及以上,35周歲及以下 |
311 | 碩士研究生及以上學位 | 醫師 | 神經內科學 | 1 | 主治醫師(具有相應資格證書)職稱,具有三級綜合性醫院相關專業工作經歷3年及以上,35周歲及以下 | ||
312 | 全日制本科及以上學歷 | 醫師 | 神經內科學 | 1 | 住院醫師,具有三級綜合性醫院相關專業工作經歷1年及以上,28周歲及以下 | ||
5 | 感染病科 | 313 | 碩士研究生及以上學歷 | 醫師 | 傳染病學 | 1 | 主治醫師(具有相應資格證書)職稱,具有三級綜合性醫院相關專業工作經歷3年及以上,35周歲及以下 |
314 | 碩士研究生及以上學位 | 醫師 | 傳染病學 | 1 | 主治醫師(具有相應資格證書)職稱,具有三級綜合性醫院相關專業工作經歷3年及以上,35周歲及以下 | ||
315 | 全日制本科及以上學歷 | 醫師 | 傳染病學 | 1 | 有規培結業證,28周歲及以下 | ||
6 | 腎病科 | 316 | 碩士研究生及以上學歷 | 醫師 | 腎臟病學 | 1 | 主治醫師(具有相應資格證書)職稱,具有三級綜合性醫院相關專業工作經歷3年及以上,35周歲及以下 |
317 | 碩士研究生及以上學位 | 醫師 | 腎臟病學 | 1 | 主治醫師(具有相應資格證書)職稱,具有三級綜合性醫院相關專業工作經歷3年及以上,35周歲及以下 | ||
318 | 全日制本科及以上學歷 | 醫師 | 腎臟病學 | 1 | 有規培結業證,28周歲及以下 | ||
7 | 內分泌科 | 319 | 全日制本科及以上學歷 | 醫師 | 內分泌學 | 1 | 主治醫師(具有相應資格證書)職稱,具有三級綜合性醫院相關專業工作經歷3年及以上,35周歲及以下 |
320 | 碩士研究生及以上學歷 | 醫師 | 內分泌學 | 1 | 住院醫師,具有三級綜合性醫院相關專業工作經歷1年及以上,28周歲及以下 | ||
8 | 風濕免疫科 | 321 | 全日制本科及以上學歷 | 醫師 | 風濕免疫病學 | 1 | 主治醫師(具有相應資格證書)職稱,具有三級綜合性醫院相關專業工作經歷3年及以上,35周歲及以下 |
9 | 普外科 | 322 | 全日制本科及以上學歷 | 醫師 | 外科學(普外科) | 2 | 主治醫師(具有相應資格證書)職稱,具有三級綜合性醫院相關專業工作經歷3年及以上,35周歲及以下 |
323 | 碩士研究生及以上學位 | 醫師 | 外科學(普外科) | 2 | 主治醫師(具有相應資格證書)職稱,具有三級綜合性醫院相關專業工作經歷3年及以上,35周歲及以下 | ||
324 | 碩士研究生及以上學歷 | 醫師 | 外科學(普外科) | 2 | 住院醫師,具有三級綜合性醫院相關專業工作經歷1年及以上,28周歲及以下 | ||
10 | 骨科 | 325 | 碩士研究生及以上學歷 | 醫師 | 外科學(骨科) | 1 | 主治醫師(具有相應資格證書)職稱,具有三級綜合性醫院相關專業工作經歷2年及以上,35周歲及以下 |
326 | 碩士研究生及以上學位 | 醫師 | 外科學(骨科) | 1 | 主治醫師(具有相應資格證書)職稱,具有三級綜合性醫院相關專業工作經歷2年及以上,35周歲及以下 | ||
327 | 碩士研究生及以上學歷 | 醫師 | 外科學(骨科) | 1 | 有規培證,住院醫師,具有三級綜合性醫院相關專業工作經歷1年及以上,28周歲及以下 | ||
11 | 神經外科 | 328 | 碩士研究生及以上學歷 | 醫師 | 外科學(神經外科) | 1 | 主治醫師(具有相應資格證書)及以上職稱,具有三級綜合性醫院相關專業工作經歷2年及以上,35周歲及以下 |
329 | 碩士研究生及以上學位 | 醫師 | 外科學(神經外科) | 1 | 主治醫師(具有相應資格證書)及以上職稱,具有三級綜合性醫院相關專業工作經歷2年及以上,35周歲及以下 | ||
330 | 碩士研究生及以上學歷 | 醫師 | 外科學(神經外科) | 1 | 有規培證,住院醫師,具有三級綜合性醫院相關專業工作經歷1年及以上,28周歲及以下 | ||
12 | 泌尿外科 | 331 | 碩士研究生及以上學歷 | 醫師 | 外科學(泌尿外科) | 1 | 主治醫師(具有相應資格證書)及以上職稱,具有三級綜合性醫院相關專業工作經歷2年及以上,35周歲及以下 |
332 | 碩士研究生及以上學位 | 醫師 | 外科學(泌尿外科) | 1 | 主治醫師(具有相應資格證書)及以上職稱,具有三級綜合性醫院相關專業工作經歷2年及以上,35周歲及以下 | ||
333 | 全日制本科及以上學歷 | 醫師/技師 | 臨床醫學/醫學影像 | 1 | 中級及以上職稱(具有相應資格證書),具有三級綜合性醫院體外碎石工作經歷1年及以上,35周歲及以下 | ||
334 | 碩士研究生及以上學歷 | 醫師 | 外科學(泌尿外科) | 1 | 有規培證,住院醫師,具有三級綜合性醫院相關專業工作經歷1年及以上,28周歲及以下 | ||
13 | 胸外科 | 335 | 碩士研究生及以上學歷 | 醫師 | 外科學(心胸外科) | 2 | 主治醫師(具有相應資格證書),具有三級綜合性醫院相關專業工作經歷1年及以上,35周歲及以下 |
336 | 碩士研究生及以上學位 | 醫師 | 外科學(心胸外科) | 1 | 有規培證,住院醫師,具有三級綜合性醫院相關專業工作經歷1年及以上,28周歲及以下 | ||
14 | 整形外科 | 337 | 全日制本科及以上學歷 | 醫師 | 外科學(整形外科) | 1 | 主治醫師(具有相應資格證書)及以上職稱,具有三級綜合性醫院相關專業工作經歷2年及以上,35周歲及以下 |
15 | 心臟大血管外科 | 338 | 全日制本科及以上學歷 | 醫師 | 外科學(血管外科) | 1 | 主治醫師(具有相應資格證書)及以上職稱,具有三級綜合性醫院相關專業工作經歷2年及以上,35周歲及以下 |
16 | 疼痛科 | 339 | 全日制本科及以上學歷 | 醫師 | 麻醉學 | 1 | 主治醫師(具有相應資格證書)及以上職稱,具有三級綜合性醫院相關專業工作經歷2年及以上,35周歲及以下 |
17 | 婦科 | 340 | 全日制本科及以上學歷 | 醫師 | 婦產科學 | 1 | 主治醫師(具有相應資格證書)及以上職稱,具有三級綜合性醫院相關專業工作經歷2年及以上,35周歲及以下 |
341 | 碩士研究生及以上學歷 | 醫師 | 婦產科學 | 1 | 有規培證,住院醫師,具有三級綜合性醫院相關專業工作經歷1年及以上,28周歲及以下 | ||
18 | 產科 | 342 | 碩士研究生及以上學位 | 醫師 | 婦產科學 | 1 | 主治醫師(具有相應資格證書)及以上職稱,具有三級綜合性醫院相關專業工作經歷2年及以上,35周歲及以下 |
19 | 兒科 | 343 | 碩士研究生及以上學位 | 醫師 | 兒科學 | 1 | 主治醫師(具有相應資格證書)及以上職稱,內分泌方向優先,具有三級綜合性醫院相關專業工作經歷2年及以上,35周歲及以下 |
19 | 兒科 | 344 | 全日制本科及以上學歷 | 醫師 | 兒科學 | 1 | 有規培證,住院醫師,具有三級綜合性醫院相關專業工作經歷1年及以上,28周歲及以下 |
20 | 康復醫學科 | 345 | 全日制本科及以上學歷 | 醫師 | 康復醫學與理療學/針灸推拿學/神經內科學 | 1 | 主治醫師(具有相應資格證書)及以上職稱,具有三級醫院康復科工作經歷2年及以上,40周歲及以下 |
20 | 康復醫學科 | 346 | 全日制本科及以上學歷 | 技師 | 康復醫學與理療學/針灸推拿學/神經內科學 | 1 | 具有三級綜合性醫院康復科工作經歷1年及以上,28周歲及以下 |
21 | 檢驗科 | 347 | 全日制本科及以上學歷 | 技師 | 臨床醫學檢驗技術 | 2 | 主管技師及以上職稱(具有相應資格證書),具有三級綜合性醫院檢驗科微生物室工作經歷1年及以上 |
348 | 全日制本科及以上學歷 | 技師 | 臨床醫學檢驗技術 | 2 | 主管技師及以上職稱(具有相應資格證書),具有三級綜合性醫院相關專業工作經歷1年及以上 | ||
349 | 全日制本科及以上學歷 | 技師 | 臨床醫學檢驗技術 | 6 | 具有三級綜合性醫院相關專業工作經歷1年及以上 | ||
22 | 放射科 | 350 | 全日制本科及以上學歷 | 技師 | 醫學影像技術 | 5 | 具有三級綜合性醫院相關專業工作經歷1年及以上 |
351 | 全日制本科及以上學歷 | 醫師 | 影像醫學與核醫學 | 3 | 主治醫師(具有相應資格證書)及以上職稱,具有三級綜合性醫院相關專業工作經歷1年及以上 | ||
23 | 超聲醫學科 | 352 | 全日制本科及以上學歷 | 醫師 | 影像醫學/臨床醫學 | 2 | 主治醫師(具有相應資格證書)及以上職稱,具有三級綜合性醫院超聲介入工作經歷1年及以上 |
353 | 全日制本科及以上學歷 | 醫師 | 影像醫學/臨床醫學 | 4 | 主治醫師(具有相應資格證書)及以上職稱,具有三級綜合性醫院相關專業工作經歷1年及以上 | ||
24 | 眼科 | 354 | 全日制本科及以上學歷 | 醫師 | 眼科學 | 2 | 主治醫師(具有相應資格證書)及以上職稱,具有三級醫院相關專業工作經歷1年及以上,45周歲及以下 |
25 | 耳鼻喉科 | 355 | 全日制本科及以上學歷 | 醫師 | 耳鼻喉學 | 2 | 主治醫師(具有相應資格證書)及以上職稱,具有三級醫院相關專業工作經歷1年及以上,45周歲及以下 |
26 | 口腔科 | 356 | 全日制本科及以上學歷 | 醫師 | 口腔醫學 | 2 | 主治醫師(具有相應資格證書)及以上職稱,具有三級醫院相關專業工作經歷1年及以上,45周歲及以下 |
27 | 皮膚科 | 357 | 全日制本科及以上學歷 | 醫師 | 皮膚病學 | 1 | 主治醫師(具有相應資格證書)及以上職稱,三級醫院相關專業工作經歷1年及以上 |
28 | 護理 | 358 | 本科及以上學歷 | 護理 | 護理學 | 90 | 35周歲及以下,專科護士優先 |
359 | 全日制大專及以上學歷 | 護理 | 護理學 | 50 | 35周歲及以下 | ||
29 | 急診醫學科 | 360 | 全日制本科及以上學歷 | 醫師 | 急診醫學、重癥醫學、外科學、內科學 | 5 | 主治醫師(具有相應資格證書)及以上職稱,三級醫院相關專業工作經歷1年及以上,40周歲及以下 |
361 | 全日制本科及以上學歷 | 醫師 | 急診醫學、重癥醫學、外科學、內科學 | 3 | 住院醫師職稱,三級醫院相關專業工作經歷1年及以上,28周歲及以下 | ||
362 | 全日制本科及以上學歷 | 醫師 | 急診醫學、重癥醫學、外科學、內科學 | 1 | 有規培證,30周歲及以下 | ||
30 | 麻醉科 | 363 | 全日制本科及以上學歷 | 醫師 | 麻醉學、臨床醫學 | 4 | 主治醫師(具有相應資格證書)及以上職稱,三級醫院相關專業工作經歷1年及以上,40周歲及以下 |
364 | 全日制本科及以上學歷 | 醫師 | 麻醉學、臨床醫學 | 1 | 住院醫師職稱,三級醫院相關專業工作經歷1年及以上,28周歲及以下 | ||
31 | 重癥醫學科 | 365 | 全日制本科及以上學歷 | 醫師 | 重癥醫學、外科學(神經外)、神經病學、內科學(呼吸系病) | 3 | 主治醫師(具有相應資格證書)及以上職稱,三級醫院相關專業工作經歷1年及以上,40周歲及以下 |
366 | 全日制本科及以上學歷 | 醫師 | 重癥醫學、外科學(神經外)、神經病學、內科學(呼吸系病) | 1 | 住院醫師職稱,三級醫院相關專業工作經歷1年及以上,28周歲及以下 | ||
367 | 全日制本科及以上學歷 | 醫師 | 呼吸治療專業/臨床醫學/康復醫學技術 | 1 | 中級及以上職稱(具有相應資格證書),三級醫院呼吸治療工作經歷1年及以上 | ||
32 | 腫瘤內科 | 368 | 全日制本科及以上學歷 | 醫師 | 腫瘤學 | 1 | 主治醫師(具有相應資格證書)及以上職稱,具有三級醫院相關專業工作經歷1年及以上 |
33 | 藥劑科 | 369 | 全日制本科及以上學歷 | 藥師 | 臨床藥學/藥學 | 6 | 35周歲及以下 |
34 | 病理科 | 370 | 全日制本科及以上學歷 | 技師 | 臨床醫學/病理學 | 2 | 具有三級綜合性醫院相關專業工作經歷1年及以上 |
35 | 輸血科 | 371 | 全日制本科及以上學歷 | 技師 | 臨床檢驗 | 2 | 中級及以上職稱(具有相應資格證書),三級綜合性醫院相關專業工作經歷1年及以上,40周歲及以下 |
36 | 營養科 | 372 | 全日制本科及以上學歷 | 醫師 | 臨床醫學、食品衛生與營養學 | 1 | 中級及以上職稱(具有相應資格證書),三級綜合性醫院相關專業工作經歷1年及以上,40周歲及以下 |
37 | 心電圖室 | 373 | 全日制本科及以上學歷 | 醫師 | 臨床醫學 | 2 | 中級及以上職稱(具有相應資格證書),三級綜合性醫院心電圖室工作經歷1年及以上,40周歲及以下 |
38 | 肌電圖室、腦電圖室 | 374 | 全日制本科及以上學歷 | 醫師 | 臨床醫學 | 1 | 中級及以上職稱(具有相應資格證書),三級綜合性醫院肌電圖或者腦電圖工作經歷1年及以上,40周歲及以下 |
39 | 財務科 | 375 | 全日制本科及以上學歷 | 行政 | 會計學、財務管理 | 3 | 有三級醫院財務科工作經歷3年及以上,40周歲及以下 |
40 | 信息科 | 376 | 全日制本科及以上學歷 | 行政 | 網絡工程、計算機科學與技術 | 2 | 有三級醫院信息科工作經歷3年及以上,40周歲及以下 |
41 | 設備科 | 377 | 本科及以上學歷 | 行政 | 生物醫學工程、機械電子工程、機械類 | 2 | 有三級醫院設備科工作經歷3年及以上,40周歲及以下 |
42 | 總務科 | 378 | 本科及以上學歷 | 行政 | 工程管理、土建、電氣、暖通、機電自動化、給排水類、控制工程等專業 | 1 | 中級及有兩年及以上相關工作經驗(具有相應資格證書),同時有醫院后勤相關工作經驗,40周歲及以下 |
379 | 本科及以上學歷 | 行政 | 電氣類、機電設備類 | 1 | 高壓配電設備、電氣設備、通訊設備等2年及以上工作經驗,40周歲及以下 | ||
46 | 醫務科 | 380 | 全日制本科及以上學歷 | 行政 | 臨床醫學、公共事業管理(衛生事業管理)、健康服務與管理 | 2 | 有三級醫院醫務科工作經歷3年及以上,醫學類院校畢業,40周歲及以下 |
47 | 人事科 | 381 | 全日制本科及以上學歷 | 行政 | 人力資源管理 | 2 | 有三級醫院人事科工作經歷3及年以上,中共黨員優先,40周歲及以下 |
48 | 醫保 | 382 | 全日制本科及以上學歷 | 行政 | 醫療保險、勞動與社會保障 | 2 | 有三級醫院醫保辦公室工作經歷3年及以上,40周歲及以下 |
49 | 辦公室 | 383 | 全日制本科及以上學歷 | 行政 | 漢語言文學、秘書學 | 2 | 有三級醫院黨政綜合辦公室工作經歷3年及以上,中共黨員優先,40周歲及以下 |
50 | 病案管理 | 384 | 全日制本科及以上學歷 | 行政 | 衛生信息管理、信息管理與信息系統 | 2 | 有三級醫院病案室工作經歷3年及以上,40周歲及以下 |
51 | 質量管理 | 385 | 全日制本科及以上學歷 | 行政 | 臨床醫學、公共事業管理(衛生事業管理) | 2 | 有三級醫院質量管理科工作經歷3年及以上,40周歲及以下 |
合計 | 277人 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-