- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2024年合肥市第一人民醫院公開招聘工作人員崗位表
2024-06-12 09:05:29閱讀()合肥市第一人民醫院2024年合肥市第一人民醫院公開招聘工作人員崗位表
序號 | 院區 | 科室 | 職位名稱 | 職位代碼 | 需求專業 | 需求學歷 | 需求人數 | 年齡要求 | 具體要求 | 備注 | 筆試科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本部 | 急危重癥醫學部 | 醫師 | 202401 | 急診醫學、內科學 | 碩士研究生及以上(學碩) | 1 | 30周歲及以下 | 具有學位證、學歷證、醫師資格證,英語水平符合要求。入職后需在我院規培。 | 醫學基礎知識 | |
2 | 本部 | 兒科 | 醫師 | 202402 | 兒科學 | 碩士研究生及以上(學碩) | 1 | 30周歲及以下 | 具有學位證、學歷證、醫師資格證,英語水平符合要求。入職后需在我院規培。 | 醫學基礎知識 | |
3 | 本部 | 呼吸與危重癥醫學科 | 醫師 | 202403 | 內科學(呼吸系病方向) | 碩士研究生及以上(學碩) | 1 | 30周歲及以下 | 具有學位證、學歷證、醫師資格證,英語水平符合要求。入職后需在我院規培。 | 醫學基礎知識 | |
4 | 新橋 | 麻醉科 | 醫師 | 202404 | 麻醉學 | 碩士研究生及以上(學碩) | 1 | 30周歲及以下 | 學碩且有規培證,具有學位證、學歷證、醫師資格證,英語水平符合要求。以第一作者(共一需排名第一)發表SCI論文至少1篇(Article,非中科院預警期刊),單篇影響因子≥2.5分。 | 醫學基礎知識 | |
5 | 本部 | 急危重癥醫學部 | 醫師 | 202405 | 急診醫學、內科學、重癥醫學 | 碩士研究生及以上 | 2 | 30周歲及以下 | 四證齊全 | 醫學基礎知識 | |
6 | 本部 | 兒科 | 醫師 | 202406 | 兒科學 | 碩士研究生及以上 | 1 | 30周歲及以下 | 四證齊全 | 醫學基礎知識 | |
7 | 本部 | 心血管內科 | 醫師 | 202407 | 內科學(心血管病方向) | 碩士研究生及以上 | 1 | 30周歲及以下 | 四證齊全,英語水平符合要求 | 醫學基礎知識 | |
8 | 本部 | 腎內科 | 醫師 | 202408 | 內科學(腎病方向) | 碩士研究生及以上 | 2 | 30周歲及以下 | 四證齊全,英語水平符合要求 | 醫學基礎知識 | |
9 | 本部 | 高壓氧醫學科(含昏迷促醒病房) | 醫師 | 202409 | 內科學(呼吸系病方向)、急診醫學、重癥醫學、神經病學 | 碩士研究生及以上 | 2 | 30周歲及以下 | 四證齊全,英語水平符合要求。工作繁重,建議男性報考 | 醫學基礎知識 | |
10 | 本部 | 創傷骨科 | 醫師 | 202410 | 外科學(骨外方向) | 碩士研究生及以上 | 1 | 30周歲及以下 | 四證齊全,英語水平符合要求。以第一作者(共一需排名第一)發表SCI論文至少1篇,(Article,非中科院預警期刊),單篇影響因子≥2分。入職后從事足踝專業。 | 醫學基礎知識 | |
11 | 本部/濱湖 | 超聲科(心超組) | 醫師 | 202411 | 內科學(心血管病方向) | 碩士研究生及以上(學碩) | 1 | 30周歲及以下 | 具有學位證、學歷證、醫師資格證,英語水平符合要求。入職后需在我院規培。 | 醫學基礎知識 | |
12 | 本部/濱湖 | 中醫內科 | 醫師 | 202412 | 中醫內科學 | 碩士研究生及以上 | 1 | 30周歲及以下 | 四證齊全,英語水平符合要求 | 醫學基礎知識 | |
13 | 濱湖 | 急危重癥醫學部 | 醫師 | 202413 | 重癥醫學、急診醫學 | 碩士研究生及以上 | 2 | 30周歲及以下 | 四證齊全 | 醫學基礎知識 | |
14 | 濱湖 | 血液內科 | 醫師 | 202414 | 內科學(血液病方向) | 碩士研究生及以上 | 1 | 30周歲及以下 | 四證齊全,英語水平符合要求 | 醫學基礎知識 | |
15 | 濱湖 | 腫瘤科 | 醫師 | 202415 | 腫瘤學 | 碩士研究生及以上 | 1 | 30周歲及以下 | 四證齊全,英語水平符合要求,以第一作者(共一需排名第一)在北大核心期刊發表論文至少1篇或發表SCI論文至少1篇(Article,非中科院預警期刊)、單篇影響因子>2分,文章要求必須為論著。 | 醫學基礎知識 | |
16 | 濱湖 | 心血管內科 | 醫師 | 202416 | 內科學(心血管病方向) | 碩士研究生及以上 | 1 | 30周歲及以下 | 四證齊全,英語水平符合要求 | 醫學基礎知識 | |
17 | 濱湖 | 血管外科 | 醫師 | 202417 | 外科學(普外血管外方向) | 碩士研究生及以上 | 1 | 30周歲及以下 | 四證齊全,英語水平符合要求 | 醫學基礎知識 | |
18 | 濱湖 | 肝膽外科 | 醫師 | 202418 | 外科學(普外肝膽胰方向) | 碩士研究生及以上 | 1 | 30周歲及以下 | 四證齊全,英語水平符合要求 | 醫學基礎知識 | |
19 | 濱湖 | 胸外科 | 醫師 | 202419 | 外科學(胸心外普胸方向) | 碩士研究生及以上 | 1 | 30周歲及以下 | 四證齊全,英語水平符合要求 | 醫學基礎知識 | |
20 | 濱湖 | 燒傷整形科 | 醫師 | 202420 | 外科學(整形方向) | 碩士研究生及以上 | 1 | 30周歲及以下 | 四證齊全,英語水平符合要求 | 醫學基礎知識 | |
21 | 濱湖 | 口腔科(口腔頜面外科方向) | 醫師 | 202421 | 口腔醫學(口腔頜面外科方向)、口腔臨床醫學(口腔頜面外科方向) | 碩士研究生及以上 | 1 | 30周歲及以下 | 四證齊全 | 醫學基礎知識 | |
22 | 濱湖 | 口腔科(口腔內科方向) | 202422 | 口腔醫學(口腔內科方向)、口腔臨床醫學(口腔內科方向) | 碩士研究生及以上 | 1 | 30周歲及以下 | 四證齊全 | 醫學基礎知識 | ||
23 | 濱湖 | 口腔科(口腔修復) | 202423 | 口腔醫學(口腔修復)、口腔臨床醫學(口腔修復) | 碩士研究生及以上 | 1 | 30周歲及以下 | 四證齊全 | 醫學基礎知識 | ||
24 | 濱湖 | 兒科 | 醫師 | 202424 | 兒科學 | 碩士研究生及以上 | 4 | 30周歲及以下 | 四證齊全 | 醫學基礎知識 | |
25 | 濱湖 | 肛腸科 | 醫師 | 202425 | 中醫外科學(肛腸方向) | 碩士研究生及以上 | 1 | 30周歲及以下 | 四證齊全,英語水平符合要求 | 醫學基礎知識 | |
26 | 本部/濱湖 | 心電圖室 | 醫師 | 202426 | 臨床醫學 | 碩士研究生及以上 | 1 | 30周歲及以下 | 四證齊全,英語水平符合要求 | 醫學基礎知識 | |
27 | 濱湖 | 康復醫學科 | 醫師 | 202427 | 康復醫學與理療學 | 碩士研究生及以上 | 1 | 30周歲及以下 | 四證齊全,英語水平符合要求 | 醫學基礎知識 | |
28 | 新橋 | 兒科 | 醫師 | 202428 | 兒科學 | 碩士研究生及以上 | 2 | 30周歲及以下 | 四證齊全,英語水平符合要求 | 醫學基礎知識 | |
29 | 新橋 | 骨科 | 醫師 | 202429 | 外科學(骨外方向) | 碩士研究生及以上 | 1 | 30周歲及以下 | 四證齊全,英語水平符合要求 | 醫學基礎知識 | |
30 | 本部 | 藥學部 | 藥師 | 202430 | 藥理學、藥學 | 碩士研究生及以上 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制碩士,以第一作者(排名第一)發表SCI論文至少2篇(Article,限JCR一或二區,非中科院預警期刊),單篇影響因子均≥5分或其中至少1篇為Article(影響因子≥7分)。 | 藥學基礎知識 | |
31 | 濱湖 | 藥學部 | 藥師 | 202431 | 藥理學、藥學 | 碩士研究生及以上 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制碩士,以第一作者(排名第一)發表SCI論文至少2篇(Article,限JCR一或二區,非中科院預警期刊),單篇影響因子均≥5分或其中至少1篇為Article(影響因子≥7分)。 | 藥學基礎知識 | |
32 | 本部/濱湖 | 超聲科 | 醫師 | 202432 | 影像醫學與核醫學(超聲方向) | 碩士研究生及以上(學碩) | 1 | 30周歲及以下 | 具有學位證、學歷證、醫師資格證,英語水平符合要求。入職后需在我院規培。 | 醫學影像知識 | |
33 | 本部/濱湖 | 超聲科(心超組) | 醫師 | 202433 | 超聲醫學 | 碩士研究生及以上 | 1 | 30周歲及以下 | 四證齊全,英語水平符合要求 | 醫學影像知識 | |
34 | 新橋 | 超聲科 | 醫師 | 202434 | 超聲醫學 | 碩士研究生及以上 | 1 | 30周歲及以下 | 四證齊全,英語水平符合要求 | 醫學影像知識 | |
35 | 本部 | 介入血管外科 | 醫師 | 202435 | 影像醫學與核醫學、放射影像學(介入治療方向) | 碩士研究生及以上 | 1 | 30周歲及以下 | 四證齊全,英語水平符合要求 | 醫學影像知識 | |
36 | 本部 | 影像中心 | 醫師 | 202436 | 影像醫學與核醫學、放射影像學 | 碩士研究生及以上 | 1 | 30周歲及以下 | 四證齊全,英語水平符合要求 | 醫學影像知識 | |
37 | 濱湖 | 影像中心(介入方向) | 醫師 | 202437 | 影像醫學與核醫學、放射影像學 | 碩士研究生及以上 | 1 | 30周歲及以下 | 四證齊全,本崗位工作內容為放射介入工作。 | 醫學影像知識 | |
38 | 濱湖 | 影像中心(診斷) | 醫師 | 202438 | 影像醫學與核醫學、放射影像學 | 碩士研究生及以上 | 1 | 30周歲及以下 | 四證齊全,英語水平符合要求 | 醫學影像知識 | |
39 | 新橋 | 影像中心 | 技師 | 202439 | 醫學影像技術、臨床醫學 | 本科及以上 | 2 | 28周歲及以下 | 碩士30周歲及以下,具有半年以上三甲醫院工作或進修經歷 | 醫學影像知識 | |
40 | 濱湖 | 兒保 | 技師 | 202440 | 康復治療學 | 本科及以上 | 2 | 25周歲及以下 | 碩士30周歲及以下,有兒童康復治療經驗者優先 | 醫學基礎知識 | |
41 | 本部 | 康復醫學科 | 技師 | 202441 | 康復醫學與理療學、康復治療學、針灸推拿學 | 本科及以上 | 1 | 25周歲及以下 | 碩士30周歲及以下 | 醫學基礎知識 | |
42 | 濱湖 | 康復醫學科 | 技師 | 202442 | 康復治療學 | 本科及以上 | 1 | 25周歲及以下 | 碩士30周歲及以下 | 醫學基礎知識 | |
43 | 本部/濱湖 | 臨床科室 | 護士 | 202443 | 護理學 | 碩士 | 5 | 30周歲及以下 | 畢業證、學位證,以第一作者在學術期刊發表論文1篇 | 護理學基礎知識 | |
44 | 本部/濱湖 | 臨床科室 | 護士 | 202444 | 護理學 | 本科 | 12 | 25周歲及以下 | 畢業證、學位證、資格證 | 護理學基礎知識 | |
45 | 新橋 | 臨床科室 | 護士 | 202445 | 護理學 | 本科 | 2 | 28周歲及以下 | 畢業證、學位證、資格證 | 護理學基礎知識 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-