- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2024年安徽省農業科學院引進高層次人才崗位匯總表
2024-05-08 10:56:06閱讀()安徽省農業科學院2024年安徽省農業科學院引進高層次人才崗位匯總表
主管部門 (招聘人數) | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 擬聘人數 | 招聘崗位所需資格條件 | 備注 | 聯系人及聯系電話 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專 業 | 學歷 | 學位 | 年 齡 | 其 他 | |||||||
省農科院(54人) | 作物研究所 | 專業技術 | 2024120 | 1 | 作物遺傳育種 | 研究生 | 博士 | 35周歲以下 | 研究內容與大豆有關 | 康老師0551-65160957 | |
專業技術 | 2024121 | 1 | 作物栽培學與耕作學;土壤學;植物營養學;生態學 | 研究生 | 博士 | 35周歲以下 | |||||
專業技術 | 2024122 | 1 | 作物遺傳育種;農業昆蟲與害蟲防治 | 研究生 | 博士 | 35周歲以下 | |||||
專業技術 | 2024123 | 1 | 作物遺傳育種 | 研究生 | 博士 | 35周歲以下 | 本科須為農學專業;具有分子生物學、生物育種研究相關背景優先 | ||||
水稻研究所 | 專業技術 | 2024124 | 1 | 作物栽培學與耕作學;生態學;土壤學 | 研究生 | 博士 | 35周歲以下 | 研究內容與水稻有關 | 倪老師0551-65160827 | ||
專業技術 | 2024125 | 1 | 生物學;作物學 | 研究生 | 博士 | 35周歲以下 | |||||
專業技術 | 2024126 | 1 | 作物遺傳育種;遺傳學;生物化學與分子生物學 | 研究生 | 博士 | 35周歲以下 | 有博士后工作經歷者年齡可適當放寬; 至少第一作者發1篇SCI(中科院一區)論文 |
||||
專業技術 | 2024127 | 1 | 作物學;生物學 | 研究生 | 博士 | 35周歲以下 | |||||
專業技術 | 2024128 | 1 | 作物遺傳育種;遺傳學 | 研究生 | 博士 | 35周歲以下 | |||||
茶葉研究所 | 專業技術 | 2024129 | 1 | 茶學 | 研究生 | 博士 | 35周歲以下 | 張老師0559-2591998 | |||
專業技術 | 2024130 | 1 | 土壤學;植物營養學;茶學 | 研究生 | 博士 | 35周歲以下 | |||||
專業技術 | 2024131 | 1 | 生物化學與分子生物學;作物遺傳育種;茶學 | 研究生 | 博士 | 35周歲以下 | |||||
專業技術 | 2024132 | 1 | 生態學;植物保護;茶學 | 研究生 | 博士 | 35周歲以下 | |||||
蠶桑研究所 | 專業技術 | 2024133 | 1 | 生物學 | 研究生 | 博士 | 35周歲以下 | 植物分子生物學方向 | 李老師0551-62826593 | ||
專業技術 | 2024134 | 1 | 微生物學 | 研究生 | 博士 | 35周歲以下 | |||||
專業技術 | 2024135 | 1 | 發酵工程 | 研究生 | 博士 | 35周歲以下 | |||||
專業技術 | 2024136 | 1 | 農業昆蟲與害蟲防治;生物化學與分子生物學 | 研究生 | 博士 | 35周歲以下 | |||||
經濟作物研究所 | 專業技術 | 2024137 | 1 | 作物遺傳育種 | 研究生 | 博士 | 35周歲以下 | 朱老師0551-63353003 | |||
專業技術 | 2024138 | 1 | 植物營養學;生物學;作物學 | 研究生 | 博士 | 35周歲以下 | 研究生階段具有煙草研究背景 | ||||
專業技術 | 2024139 | 1 | 植物營養學;作物學 | 研究生 | 博士 | 35周歲以下 | |||||
專業技術 | 2024140 | 1 | 生物化學與分子生物學;作物遺傳育種 | 研究生 | 博士 | 35周歲以下 | |||||
蔬菜研究所 | 專業技術 | 2024141 | 1 | 蔬菜學;生物學 | 研究生 | 博士 | 35周歲以下 | 嚴老師0551-65197601 | |||
專業技術 | 2024142 | 1 | 作物遺傳育種;生物信息學 | 研究生 | 博士 | 35周歲以下 | |||||
專業技術 | 2024143 | 1 | 生物化學與分子生物學;園藝學 | 研究生 | 博士 | 35周歲以下 | |||||
專業技術 | 2024144 | 1 | 微生物學;真菌學;植物保護 | 研究生 | 博士 | 35周歲以下 | |||||
專業技術 | 2024145 | 1 | 園藝學;作物遺傳育種;生物化學與分子生物學; | 研究生 | 博士 | 35周歲以下 | |||||
專業技術 | 2024146 | 1 | 生物化學與分子生物學;植物營養學 | 研究生 | 博士 | 35周歲以下 | |||||
園藝研究所 | 專業技術 | 2024147 | 1 | 果樹學 | 研究生 | 博士 | 35周歲以下 | 果樹分子生物學、果樹資源與遺傳育種、栽培生理等方向 | 高老師0551-65197601 | ||
專業技術 | 2024148 | 1 | 中藥學;植物學;作物遺傳育種 | 研究生 | 博士 | 35周歲以下 | |||||
專業技術 | 2024149 | 1 | 果樹學 | 研究生 | 博士 | 35周歲以下 | 果樹資源與遺傳育種方向 | ||||
專業技術 | 2024150 | 1 | 植物學;果樹學;生物信息學;食品科學 | 研究生 | 博士 | 35周歲以下 | 基因組學或分子生物學方向 | ||||
專業技術 | 2024151 | 1 | 果樹學;生物化學與分子生物學 | 研究生 | 博士 | 35周歲以下 | 分子生物學方向 | ||||
專業技術 | 2024152 | 1 | 果樹學;植物學;植物保護 | 研究生 | 博士 | 35周歲以下 | 植物病蟲害、分子生物學方向 | ||||
畜牧獸醫研究所 | 專業技術 | 2024153 | 1 | 動物遺傳育種與繁殖 | 研究生 | 博士 | 35周歲以下 | 詹老師0551-62160189 | |||
專業技術 | 2024154 | 1 | 動物營養與飼料科學;草業科學 | 研究生 | 博士 | 35周歲以下 | |||||
專業技術 | 2024155 | 1 | 農業工程 | 研究生 | 博士 | 35周歲以下 | 畜牧工程研究方向 | ||||
水產研究所 | 專業技術 | 2024156 | 1 | 水產養殖;水生生物學;遺傳學;發育生物學;海洋生物學;動物學 | 研究生 | 博士 | 35周歲以下 | 水產遺傳育種研究方向 | 江老師0551-65148587 | ||
專業技術 | 2024157 | 1 | 水產養殖;水生生物學 | 研究生 | 博士 | 35周歲以下 | |||||
土壤肥料研究所 | 專業技術 | 2024158 | 1 | 土壤學 | 研究生 | 博士 | 35周歲以下 | 武老師0551-65149156 | |||
專業技術 | 2024159 | 1 | 環境科學;生態學 | 研究生 | 博士 | 35周歲以下 | |||||
專業技術 | 2024160 | 1 | 環境科學 | 研究生 | 博士 | 35周歲以下 | |||||
植物保護與農產品質量安全研究所 | 專業技術 | 2024161 | 1 | 食品科學與工程;作物學;植物保護;環境科學與工程;生物學;化學;營養與食品衛生學 | 研究生 | 博士 | 35周歲以下 | 研究內容與食品(農產品)品質與營養、食品安全檢測、生物毒素、農藥殘留與毒理相關 | 張老師0551-65160850 | ||
專業技術 | 2024162 | 1 | 植物病理學;農藥學 | 研究生 | 博士 | 35周歲以下 | |||||
農產品加工研究所 | 專業技術 | 2024163 | 1 | 食品科學與工程;水產品加工及貯藏工程 | 研究生 | 博士 | 35周歲以下 | 江老師0551-62160569 | |||
專業技術 | 2024164 | 1 | 食品科學與工程;糧食、油脂及植物蛋白工程 | 研究生 | 博士 | 35周歲以下 | |||||
專業技術 | 2024165 | 1 | 食品科學與工程 | 研究生 | 博士 | 45周歲以下 | 作為團隊帶頭人引進,須具備正高級職稱 | ||||
專業技術 | 2024166 | 1 | 食品科學與工程;食品營養與安全;食品營養與健康;生物與醫藥 | 研究生 | 博士 | 35周歲以下 | |||||
專業技術 | 2024167 | 1 | 食品科學與工程;發酵工程;藥學;中藥學;分析化學 | 研究生 | 博士 | 35周歲以下 | |||||
農業經濟與信息研究所 | 專業技術 | 2024168 | 1 | 區域農業發展;農林經濟管理;土地資源管理;經濟學 | 研究生 | 博士 | 35周歲以下 | 具有三年及以上管理工作經驗者,年齡可放寬至40周歲 | 陳老師0551-65160132 | ||
專業技術 | 2024169 | 1 | 農業工程;計算機科學與技術;電子科學與技術;控制科學與工程 | 研究生 | 博士 | 35周歲以下 | 智慧農業、數字農業方向。 | 緊缺專業 | |||
機械裝備與工程研究所 | 專業技術 | 2024170 | 2 | 農業機械化工程;機械電子工程;機械設計及理論;農業電氣化與自動化;材料學;力學;作物生產機械化工程;農業信息學 | 研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 王老師0551-62160821 | |||
專業技術 | 2024171 | 1 | 微生物學 | 研究生 | 博士 | 35周歲以下 | 研究方向為合成生物學 | ||||
專業技術 | 2024172 | 1 | 農業生物環境與能源工程;環境科學與工程;生態學 | 研究生 | 博士 | 35周歲以下 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-