- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2024年阜陽市企事業單位人才引進職位表
2024-04-01 17:27:48閱讀()阜陽先鋒網點擊下載:2024年阜陽市企事業單位人才引進職位表
序號 | 主管部門 | 引進單位 | 崗位代碼 | 計劃引進人數 | 引進人員資格條件 | 咨詢電話 | 備注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專業 | 學歷 | 學位 | 其他 | |||||||
1 | 安徽省教育廳 | 阜陽師范大學 | 06001 | 3 | 中國語言文學(一級學科) | 研究生 | 博士 | 0558-2599037 | ||
2 | 安徽省教育廳 | 阜陽師范大學 | 06002 | 3 | 法學理論(二級學科) | 研究生 | 博士 | 0558-2599037 | ||
3 | 安徽省教育廳 | 阜陽師范大學 | 06003 | 1 | 公共管理(一級學科) 、政治學理論(二級學科) |
研究生 | 博士 | 0558-2599037 | ||
4 | 安徽省教育廳 | 阜陽師范大學 | 06004 | 4 | 理論經濟學(一級學科)、應用經濟學(一級學科) | 研究生 | 博士 | 0558-2599037 | ||
5 | 安徽省教育廳 | 阜陽師范大學 | 06005 | 2 | 數學(一級學科)、統計學(一級學科) | 研究生 | 博士 | 0558-2599037 | ||
6 | 安徽省教育廳 | 阜陽師范大學 | 06006 | 5 | 計算機科學與技術(一級學科) | 研究生 | 博士 | 0558-2599037 | ||
7 | 安徽省教育廳 | 阜陽師范大學 | 06007 | 2 | 管理科學與工程(一級學科)、工商管理學(一級學科)、農林經濟管理(一級學科) | 研究生 | 博士 | 0558-2599037 | ||
8 | 安徽省教育廳 | 阜陽師范大學 | 06008 | 10 | 工商管理學(一級學科)、管理科學與工程(一級學科)、理論經濟學(一級學科)、應用經濟學(一級學科) | 研究生 | 博士 | 0558-2599037 | ||
9 | 安徽省教育廳 | 阜陽師范大學 | 06009 | 2 | 管理科學與工程(一級學科)、計算機科學與技術(一級學科)、交通運輸規劃與管理(二級學科)、技術經濟及管理(二級學科) | 研究生 | 博士 | 管理科學與工程(一級學科)要求為物流管理與工程方向 | 0558-2599037 | |
10 | 安徽省教育廳 | 阜陽師范大學 | 06010 | 6 | 管理科學與工程(一級學科)、理論經濟學(一級學科)、應用經濟學(一級學科)、社會保障(二級學科)、企業管理(二級學科) | 研究生 | 博士 | 企業管理專業要求人力資源管理方向 | 0558-2599037 | |
11 | 安徽省教育廳 | 阜陽師范大學 | 06011 | 2 | 企業管理(二級學科)、會計學(二級學科) | 研究生 | 博士 | 企業管理專業要求財務管理方向 | 0558-2599037 | |
12 | 安徽省教育廳 | 阜陽師范大學 | 06012 | 4 | 交通運輸工程(一級學科)、土木工程(一級學科) | 研究生 | 博士 | 0558-2599037 | ||
13 | 安徽省教育廳 | 阜陽師范大學 | 06013 | 3 | 中國史(一級學科)、世界史(一級學科) | 研究生 | 博士 | 0558-2599037 | ||
14 | 安徽省教育廳 | 阜陽師范大學 | 06014 | 1 | 工商管理學(一級學科) | 研究生 | 博士 | 0558-2599037 | ||
15 | 安徽省教育廳 | 阜陽師范大學 | 06015 | 1 | 統計學(一級學科) | 研究生 | 博士 | 0558-2599037 | ||
16 | 安徽省教育廳 | 阜陽師范大學 | 06016 | 6 | 物理學(一級學科)、光學工程(一級學科) | 研究生 | 博士 | 0558-2599037 | ||
17 | 安徽省教育廳 | 阜陽師范大學 | 06017 | 10 | 物理學(一級學科)、光學工程(一級學科)、材料科學與工程(一級學科) | 研究生 | 博士 | 0558-2599037 | ||
18 | 安徽省教育廳 | 阜陽師范大學 | 06018 | 1 | 電氣工程(一級學科)、電子科學與技術(一級學科)、控制科學與工程(一級學科) | 研究生 | 博士 | 0558-2599037 | ||
19 | 安徽省教育廳 | 阜陽師范大學 | 06019 | 3 | 電氣工程(一級學科)、電子科學與技術(一級學科)、控制科學與技術(一級學科)、計算機科學與技術(一級學科)、儀器科學與技術(一級學科)、機械(一級學科) | 研究生 | 博士 | 0558-2599037 | ||
20 | 安徽省教育廳 | 阜陽師范大學 | 06020 | 1 | 信息與通信工程(一級學科)、電子科學與技術(一級學科)、計算機科學與技術(一級學科) | 研究生 | 博士 | 0558-2599037 | ||
21 | 安徽省教育廳 | 阜陽師范大學 | 06021 | 3 | 光學工程(一級學科)、材料科學及工程(一級學科) | 研究生 | 博士 | 0558-2599037 | ||
22 | 安徽省教育廳 | 阜陽師范大學 | 06022 | 3 | 計算機科學與技術(一級學科)、控制科學與工程(一級學科)、電子科學與技術(一級學科)、機械工程(一級學科)、機械(一級學科) | 研究生 | 博士 | 0558-2599037 | ||
23 | 安徽省教育廳 | 阜陽師范大學 | 06023 | 5 | 化學(一級學科) | 研究生 | 博士 | 0558-2599037 | A類博士,以第一作者發表本學科三大期刊(Angew,JACS,AM)文章一篇以上或高水平中科院SCI一區文章2篇以上,研究方向為分析化學、有機化學、糖化學優先考慮。 | |
24 | 安徽省教育廳 | 阜陽師范大學 | 06024 | 4 | 材料科學與工程(一級學科) | 研究生 | 博士 | 0558-2599037 | 本科及碩士專業類別為材料類 或研究方向為糖工程優先考慮。 | |
25 | 安徽省教育廳 | 阜陽師范大學 | 06025 | 2 | 化學工程與技術(一級學科)、藥學(一級學科)、資源與環境(一級學科)、生物與醫藥(一級學科)、林業工程(一級學科)、環境科學與工程(一級學科) | 研究生 | 博士 | 0558-2599037 | 本科及碩士專業屬于工學優先考慮或研究方向為制藥工程、糖工程優先考慮。 | |
26 | 安徽省教育廳 | 阜陽師范大學 | 06026 | 3 | 化學工程與技術(一級學科)、化學(一級學科)、資源與環境(一級學科)、林業工程(一級學科)、環境科學與工程(一級學科) | 研究生 | 博士 | 0558-2599037 | 方向為生物質化學與工程、糖化學與工程優先考慮。 安徽省生物質功能性低聚糖工程研究中心專職人員。 |
|
27 | 安徽省教育廳 | 阜陽師范大學 | 06027 | 6 | 生物學(一級學科)、作物學(一級學科)、農業資源利用(一級學科)、植物保護(一級學科)、林學(一級學科)、水產(一級學科)、教育學(一級學科)、建筑學(一級學科)、畜牧學(一級學科)、獸醫學(一級學科) | 研究生 | 博士 | A類博士,學科帶頭人 | 0558-2599037 | |
28 | 安徽省教育廳 | 阜陽師范大學 | 06028 | 2 | 風景園林學(一級學科)、風景園林(一級學科)、城鄉規劃學(一級學科)、城市規劃(專業碩士)、建筑學(一級學科)、林學(一級學科)、生態學(一級學科)、農業資源與環境(一級學科)、園藝學(一級學科) | 研究生 | 博士 | 0558-2599037 | ||
29 | 安徽省教育廳 | 阜陽師范大學 | 06029 | 1 | 生物學(一級學科)、作物學(一級學科)、農業資源利用(一級學科)、植物保護(一級學科)、林學(一級學科)、水產(一級學科)、建筑學(一級學科)、畜牧學(一級學科)、獸醫學(一級學科) | 研究生 | 博士 | 0558-2599037 | ||
30 | 安徽省教育廳 | 阜陽師范大學 | 06030 | 3 | 計算機科學與技術(一級學科)、軟件工程(一級學科)、網絡空間安全(一級學科)、信號與信息處理(二級學科)、電路與系統(二級學科)、安全科學與工程(一級學科) | 研究生 | 博士 | 0558-2599037 | ||
31 | 安徽省教育廳 | 阜陽師范大學 | 06031 | 1 | 統計學(一級學科)、管理科學與工程(一級學科)、系統科學(一級學科)、數學(一級學科) | 研究生 | 博士 | 0558-2599037 | ||
32 | 安徽省教育廳 | 阜陽師范大學 | 06032 | 8 | 電子科學與技術(一級學科)、信息與通信工程(一級學科)、控制科學與工程(一級學科)、儀器科學與技術(一級學科)、電氣工程(一級學科)、農業電氣化與自動化(一級學科)、測繪科學與技術(一級學科)、機械工程(一級學科)、兵器科學與技術專業、生物信息學專業 | 研究生 | 博士 | 0558-2599037 | ||
33 | 安徽省教育廳 | 阜陽師范大學 | 06033 | 1 | 臨床醫學(一級學科) | 研究生 | 博士 | 0558-2599037 | ||
34 | 阜陽市財政局(市國資委) | 阜陽理工學院 | 06034 | 3 | 計算機科學與技術(一級學科)、軟件工程(一級學科)、電子信息(一級學科)、網絡空間安全(一級學科)、智能科學與技術(一級學科) | 研究生 | 博士 | 0558-2689019 | ||
35 | 阜陽市財政局(市國資委) | 阜陽理工學院 | 06035 | 3 | 機械工程(一級學科)、控制科學與工程(一級學科)、電氣工程(一級學科) | 研究生 | 博士 | 0558-2689019 | ||
36 | 阜陽市財政局(市國資委) | 阜陽理工學院 | 06036 | 2 | 馬克思主義理論(一級學科) | 研究生 | 博士 | 0558-2689019 | ||
37 | 阜陽市財政局(市國資委) | 阜陽理工學院 | 06037 | 2 | 數學(一級學科)、管理學門類、經濟學門類、新聞傳播學(一級學科) | 研究生 | 博士 | 0558-2689019 | ||
38 | 阜陽市財政局(市國資委) | 阜陽理工學院 | 06038 | 4 | 計算機科學與技術(一級學科)、軟件工程(一級學科)、電子信息(一級學科)、網絡空間安全(一級學科)、智能科學與技術(一級學科) | 研究生 | 碩士及以上 | 0558-2689019 | ||
39 | 阜陽市財政局(市國資委) | 阜陽理工學院 | 06039 | 2 | 機械工程(一級學科)、控制科學與工程(一級學科)、電氣工程(一級學科) | 研究生 | 碩士及以上 | 0558-2689019 | ||
40 | 阜陽市財政局(市國資委) | 阜陽理工學院 | 06040 | 1 | 食品科學與工程(一級學科) | 研究生 | 碩士及以上 | 0558-2689019 | ||
41 | 阜陽市財政局(市國資委) | 阜陽理工學院 | 06041 | 1 | 環境科學與工程(一級學科) | 研究生 | 碩士及以上 | 環境科學方向 | 0558-2689019 | |
42 | 阜陽市財政局(市國資委) | 阜陽理工學院 | 06042 | 2 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 政治面貌為中共黨員(預備黨員) | 0558-2689019 | |
43 | 阜陽市委教育工委 | 阜陽職業技術學院 | 06043 | 5 | 工學門類 | 研究生 | 博士 | 0558-2179070、0558-2198312 | ||
44 | 阜陽市委教育工委 | 阜陽職業技術學院 | 06044 | 5 | 理學門類 | 研究生 | 博士 | 0558-2179070、0558-2198312 | ||
45 | 阜陽市委教育工委 | 阜陽職業技術學院 | 06045 | 3 | 農學門類 | 研究生 | 博士 | 0558-2179070、0558-2198312 | ||
46 | 阜陽市委教育工委 | 阜陽職業技術學院 | 06046 | 3 | 醫學門類 | 研究生 | 博士 | 0558-2179113、15505583836 | ||
47 | 阜陽市委教育工委 | 阜陽職業技術學院 | 06047 | 2 | 管理學門類、經濟學門類 | 研究生 | 博士 | 19826579937 | ||
48 | 阜陽市委教育工委 | 阜陽職業技術學院 | 06048 | 2 | 教育學門類、藝術學門類 | 研究生 | 博士 | 0558-2182283 | ||
49 | 阜陽市委教育工委 | 阜陽職業技術學院 | 06049 | 12 | 工學門類 | 研究生 | 碩士及以上 | 0558-2179070 | ||
50 | 阜陽市委教育工委 | 阜陽職業技術學院 | 06050 | 12 | 理學門類 | 研究生 | 碩士及以上 | 0558-2179070 | ||
51 | 阜陽市委教育工委 | 阜陽職業技術學院 | 06051 | 6 | 農學門類 | 研究生 | 碩士及以上 | 0558-2179070 | ||
52 | 阜陽市委教育工委 | 阜陽職業技術學院 | 06052 | 5 | 醫學門類 | 研究生 | 碩士及以上 | 0558-2179113、15505583836 | ||
53 | 阜陽市委教育工委 | 阜陽幼兒師范高等專科學校 | 06053 | 1 | 馬克思主義理論(一級學科) | 研究生 | 博士 | 1.本碩博專業一致或相近;2.中共黨員。 | 0558-2563559 | |
54 | 阜陽市委教育工委 | 阜陽幼兒師范高等專科學校 | 06054 | 2 | 計算機科學與技術(一級學科) (網絡安全、信息安全方向) | 研究生 | 博士 | 本碩博專業一致或相近 | 0558-2563559 | |
55 | 阜陽市委教育工委 | 阜陽幼兒師范高等專科學校 | 06055 | 2 | 人工智能(二級學科)、計算機科學與技術(一級學科)(人工智能方向) | 研究生 | 博士 | 本碩博專業一致或相近 | 0558-2563559 | |
56 | 阜陽市委教育工委 | 阜陽幼兒師范高等專科學校 | 06056 | 1 | 電子科學與技術(一級學科) | 研究生 | 博士 | 本碩博專業一致或相近 | 0558-2563559 | |
57 | 阜陽市委教育工委 | 阜陽幼兒師范高等專科學校 | 06057 | 1 | 信息與通信工程(一級學科) | 研究生 | 博士 | 本碩博專業一致或相近 | 0558-2563559 | |
58 | 阜陽市委教育工委 | 阜陽幼兒師范高等專科學校 | 06058 | 2 | 網絡空間安全(一級學科)、網絡與信息安全(二級學科) | 研究生 | 碩士及以上 | 本碩專業一致或相近 | 0558-2563559 | |
59 | 阜陽市委教育工委 | 阜陽幼兒師范高等專科學校 | 06059 | 1 | 人工智能(二級學科) | 研究生 | 碩士及以上 | 本碩專業一致或相近 | 0558-2563559 | |
60 | 阜陽市委教育工委 | 阜陽幼兒師范高等專科學校 | 06060 | 2 | 計算機軟件與理論(二級學科)、軟件工程(一級學科) | 研究生 | 碩士及以上 | 本碩專業一致或相近 | 0558-2563559 | |
61 | 阜陽市委教育工委 | 阜陽幼兒師范高等專科學校 | 06061 | 1 | 遙感科學與技術(一級學科)、測繪科學與技術(一級學科) | 研究生 | 碩士及以上 | 本碩專業一致或相近 | 0558-2563559 | |
62 | 阜陽市委教育工委 | 阜陽幼兒師范高等專科學校 | 06062 | 1 | 控制科學與工程(一級學科) | 研究生 | 碩士及以上 | 本碩專業一致或相近 | 0558-2563559 | |
63 | 阜陽市委教育工委 | 阜陽幼兒師范高等專科學校 | 06063 | 2 | 護理學(一級學科) | 研究生 | 碩士及以上 | 本碩專業一致或相近 | 0558-2563559 | |
64 | 阜陽市委教育工委 | 阜陽幼兒師范高等專科學校 | 06064 | 1 | 公共衛生與預防醫學(二級學科)、社會醫學與衛生事業管理(二級學科) | 研究生 | 碩士及以上 | 本碩專業一致或相近 | 0558-2563559 | |
65 | 阜陽市委教育工委 | 阜陽幼兒師范高等專科學校 | 06065 | 1 | 新聞傳播學(一級學科) | 研究生 | 碩士及以上 | 本科限數字媒體藝術專業 | 0558-2563559 | |
66 | 阜陽市委教育工委 | 阜陽幼兒師范高等專科學校 | 06066 | 1 | 政治學(一級學科)、馬克思主義理論(一級學科) | 研究生 | 碩士及以上 | 本碩專業一致或相近,中共黨員 | 0558-2563559 | |
67 | 阜陽市委黨校(阜陽行政學院) | 阜陽市委黨校(阜陽行政學院) | 06067 | 2 | 經濟學門類 | 研究生 | 博士 | 0558-2553686/0558-2552105 | ||
68 | 阜陽市委組織部 | 阜陽市人才發展促進中心 | 06068 | 5 | 工學門類、理學門類 | 研究生 | 碩士及以上 | 0558-2266121 | ||
69 | 阜陽市政府辦公室 | 阜陽市人民政府駐上海聯絡處 | 06069 | 2 | 工學門類、理學門類 | 研究生 | 碩士及以上 | 0558-2261180 | ||
70 | 阜陽市政府辦公室 | 阜陽市人民政府駐上海聯絡處 | 06070 | 1 | 經濟學門類 | 研究生 | 碩士及以上 | 0558-2261180 | ||
71 | 阜陽市數據資源管理局 | 阜陽市大數據產業發展中心 | 06071 | 2 | 計算機科學與技術(一級學科)、電子信息(專業碩士) | 研究生 | 碩士及以上 | 0558-2198003 | ||
72 | 阜陽市財政局(市國資委) | 阜陽市財政信息計算中心 | 06072 | 1 | 工學門類、計算機科學與技術(一級學科) | 研究生 | 碩士及以上 | 0558-2551322 | ||
73 | 阜陽市城市管理行政執法局 | 阜陽市排水設施使用管理中心 | 06073 | 2 | 環境科學與工程(一級學科)、土木工程(一級學科)、土木工程(專業碩士) | 研究生 | 碩士及以上 | 0558-2251580 | ||
74 | 阜陽市城鄉建設局 | 阜陽市建筑業監督管理處 | 06074 | 1 | 土木工程(一級學科)、安全科學與工程(一級學科) | 研究生 | 碩士及以上 | 0558-2165807 | ||
75 | 阜陽市城鄉建設局 | 阜陽市燃氣管理處 | 06075 | 1 | 安全科學與工程(一級學科) | 研究生 | 碩士及以上 | 0558-2235146 | ||
76 | 阜陽廣播電視臺 | 阜陽廣播電視臺 | 06076 | 2 | 中國語言文學類、新聞傳播學類、新聞與傳播(專業碩士) | 研究生 | 碩士及以上 | 0558-7112626 | ||
77 | 阜陽市科學技術協會 | 阜陽市科學技術館 | 06077 | 1 | 工學門類 | 研究生 | 碩士及以上 | 0558-2262643 | ||
78 | 阜陽市科學技術協會 | 阜陽市科學技術館 | 06078 | 1 | 理學門類 | 研究生 | 碩士及以上 | 0558-2262643 | ||
79 | 阜陽市商務局 | 阜陽市電子商務發展中心 | 06079 | 2 | 經濟學門類 | 研究生 | 碩士及以上 | 0558-2707117 | ||
80 | 阜陽市醫療保障局 | 阜陽市醫療保障基金安全監管事務中心 | 06080 | 1 | 臨床醫學(一級學科)、藥學(一級學科) | 研究生 | 碩士及以上 | 0558-2208676 | ||
81 | 阜陽市財政局(市國資委) | 阜陽工業經濟學校 | 06081 | 1 | 機械工程(一級學科) | 研究生 | 碩士及以上 | 0558-2703258 | ||
82 | 阜陽市財政局(市國資委) | 阜陽工業經濟學校 | 06082 | 1 | 電氣工程(一級學科) | 研究生 | 碩士及以上 | 0558-2703258 | ||
83 | 阜陽市財政局(市國資委) | 阜陽工業經濟學校 | 06083 | 2 | 交通運輸(專業碩士)、交通運輸工程(一級學科) | 研究生 | 碩士及以上 | 0558-2703258 | ||
84 | 阜陽市財政局(市國資委) | 阜陽工業經濟學校 | 06084 | 2 | 計算機科學與技術(一級學科) | 研究生 | 碩士及以上 | 0558-2703258 | ||
85 | 阜陽經開區管委會 | 阜陽經開區財政金融局 | 06085 | 2 | 金融(專業碩士)、金融學(二級學科) | 研究生 | 碩士及以上 | 0558-2115053 | ||
86 | 阜陽經開區管委會 | 阜陽經開區城市建設和管理局 | 06086 | 2 | 建筑學(一級學科)、城鄉規劃學(一級學科)、城市規劃(一級學科) | 研究生 | 碩士及以上 | 0558-2115053 | ||
87 | 阜陽經開區管委會 | 阜陽經開區經濟科技發展局 | 06087 | 2 | 電氣工程(一級學科) | 研究生 | 碩士及以上 | 0558-2115053 | ||
88 | 阜陽合肥現代產業園區管委會 | 阜陽合肥現代產業園區經貿發展局 | 06088 | 1 | 工學門類 | 研究生 | 碩士及以上 | 0558-2539000 | ||
89 | 阜陽合肥現代產業園區管委會 | 阜陽合肥現代產業園區經貿發展局 | 06089 | 1 | 經濟學門類 | 研究生 | 碩士及以上 | 0558-2539000 | ||
90 | 阜陽合肥現代產業園區管委會 | 阜陽合肥現代產業園區管委會(黨工委)辦公室 | 06090 | 1 | 法學門類 | 研究生 | 碩士及以上 | 0558-2539000 | ||
91 | 阜陽市財政局(市國資委) | 阜陽市安泰擔保行業保障金運營有限公司 | 06091 | 1 | 法學門類、經濟學門類 | 研究生 | 碩士及以上 | 0558-2201065 | ||
92 | 阜陽市財政局(市國資委) | 阜陽市潁科創新投資有限公司 | 06092 | 1 | 法學門類 | 研究生 | 碩士及以上 | 0558-2252815 | ||
93 | 阜陽市財政局(市國資委) | 阜陽市潁科創新投資有限公司 | 06093 | 1 | 經濟學門類、會計(專業碩士)、會計學(二級學科) | 研究生 | 碩士及以上 | 0558-2252815 | ||
94 | 阜陽市財政局(市國資委) | 阜陽市潁科創新投資有限公司 | 06094 | 1 | 法學門類 | 研究生 | 碩士及以上 | 0558-2252815 | ||
95 | 阜陽市財政局(市國資委) | 阜陽市潁科創新投資有限公司 | 06095 | 1 | 經濟學門類、材料科學與工程(一級學科)、材料與化工(專業碩士)、化學工程與技術(一級學科)、生物醫學工程(一級學科)、生物與醫藥(專業碩士) | 研究生 | 碩士及以上 | 0558-2252815 | ||
96 | 阜陽市財政局(市國資委) | 阜陽市潁科創新投資有限公司 | 06096 | 1 | 計算機科學與技術(一級學科)、軟件工程(一級學科)、電子信息(專業碩士)、電氣工程(一級學科) | 研究生 | 碩士及以上 | 0558-2252815 | ||
97 | 阜陽市財政局(市國資委) | 阜陽市潁科創新投資有限公司 | 06097 | 2 | 法學門類、金融學(二級學科)、應用經濟學(一級學科)、工商管理(一級學科)、會計(專業碩士)、會計學(二級學科) | 研究生 | 碩士及以上 | 0558-2252815 | ||
98 | 阜陽市財政局(市國資委) | 阜陽交通能源投資有限公司 | 06098 | 6 | 工程管理(專業碩士)、管理科學與工程(一級學科)、建筑學(一級學科)、建筑學(專業碩士)、土木水利(一級學科)、電氣工程(一級學科)、金融學(二級學科)、金融(專業碩士)、應用經濟學(一級學科) | 研究生 | 碩士及以上 | 0558-2250057 | ||
99 | 阜陽市財政局(市國資委) | 阜陽市建設投資控股集團有限公司 | 06099 | 1 | 管理學門類 | 研究生 | 碩士及以上 | 0558-2553670 | ||
100 | 阜陽市財政局(市國資委) | 阜陽市建設投資控股集團有限公司 | 06100 | 4 | 經濟學門類 | 研究生 | 碩士及以上 | 0558-2553670 | ||
101 | 阜陽市財政局(市國資委) | 阜陽市建設投資控股集團有限公司 | 06101 | 1 | 法學門類 | 研究生 | 碩士及以上 | 0558-2553670 | ||
102 | 阜陽市財政局(市國資委) | 阜陽市建設投資控股集團有限公司 | 06102 | 1 | 審計(專業碩士)、會計學(二級學科)、會計(專業碩士) | 研究生 | 碩士及以上 | 0558-2553670 | ||
103 | 阜陽市財政局(市國資委) | 阜陽市建設投資控股集團有限公司 | 06103 | 2 | 工學門類 | 研究生 | 碩士及以上 | 0558-2553670 | ||
104 | 阜陽市財政局(市國資委) | 金種子酒業 | 06104 | 1 | 土木類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 0558-2210525 | ||
105 | 阜陽市財政局(市國資委) | 金種子酒業 | 06105 | 1 | 自動化類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 0558-2210525 | ||
106 | 阜陽市財政局(市國資委) | 金種子酒業 | 06106 | 1 | 生物學(一級學科)、生物化工(二級學科) | 研究生 | 碩士及以上 | 0558-2210525 | ||
107 | 阜陽市財政局(市國資委) | 金種子酒業 | 06107 | 1 | 機械類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 0558-2210525 | ||
108 | 阜陽市財政局(市國資委) | 金種子酒業 | 06108 | 1 | 法學門類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 0558-2210525 | ||
109 | 阜陽市財政局(市國資委) | 金種子酒業 | 06109 | 2 | 會計學(二級學科)、會計(專業碩士) | 研究生 | 碩士及以上 | 0558-2210525 | ||
110 | 阜陽市財政局(市國資委) | 金種子酒業 | 06110 | 1 | 食品科學與工程類、化工與制藥類、生物工程類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 0558-2210525 | ||
111 | 阜陽市財政局(市國資委) | 金種子酒業 | 06111 | 1 | 藥學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 0558-2210525 | ||
112 | 阜陽市財政局(市國資委) | 金種子酒業 | 06112 | 1 | 藥學類(一級學科) | 研究生 | 碩士及以上 | 0558-2210525 | ||
113 | 阜陽市城南新區管委會 | 阜陽市城南新區建設投資有限公司 | 06113 | 1 | 會計學專業、財務管理專業 | 本科及以上 | 學士及以上 | 0558-2155016 | ||
114 | 阜陽市城鄉建設局 | 阜陽市供水有限公司 | 06114 | 1 | 法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 0558-2568176 | ||
115 | 阜陽市城鄉建設局 | 阜陽市供水有限公司 | 06115 | 1 | 電氣類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 0558-2568176 | ||
116 | 阜陽市城鄉建設局 | 阜陽市供水有限公司 | 06116 | 1 | 會計學專業 | 本科及以上 | 學士及以上 | 0558-2568176 | ||
117 | 阜陽市城鄉建設局 | 阜陽市供水有限公司 | 06117 | 1 | 計算機類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 0558-2568176 | ||
118 | 潁州區 | 潁州區區直事業單位 | 06118 | 2 | 工學門類、理學門類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 0558-2199623 | ||
119 | 潁東區 | 潁東化工園區管理中心 | 06119 | 1 | 工學門類 | 研究生 | 碩士及以上 | 0558-2310085 | ||
120 | 潁東區 | 潁東經濟開發區管委會 | 06120 | 1 | 經濟學門類 | 研究生 | 碩士及以上 | 0558-2363180 | ||
121 | 界首市 | 界首市市直事業單位 | 06121 | 1 | 工學門類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 0558-4811028 | ||
122 | 界首市 | 界首市市直事業單位 | 06122 | 1 | 經濟學門類、管理學門類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 0558-4811028 | ||
123 | 界首市 | 界首市市直事業單位 | 06123 | 1 | 農學門類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 0558-4811028 | ||
124 | 太和縣 | 太和縣縣直事業單位 | 06124 | 1 | 化工與制藥類、生物工程類、藥學類、中藥學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 0558-8611230、0558-8669682 | ||
125 | 太和縣 | 太和縣縣直事業單位 | 06125 | 1 | 經濟學門類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 0558-8611230、0558-8669682 | ||
126 | 阜南縣 | 阜南縣縣直事業單位 | 06126 | 6 | 工學門類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 0558-6768531 | ||
127 | 阜南縣 | 阜南縣縣直事業單位 | 06127 | 3 | 經濟學門類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 0558-6768531 | ||
128 | 臨泉縣 | 臨泉縣縣直事業單位 | 06128 | 8 | 工學門類、理學門類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 0558-6537913 | ||
129 | 臨泉縣 | 臨泉縣縣直事業單位 | 06129 | 6 | 計算機類、電子信息類、電子商務類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 0558-6537913 | ||
130 | 臨泉縣 | 臨泉縣縣直事業單位 | 06130 | 6 | 經濟學門類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 0558-6537913 | ||
131 | 臨泉縣 | 臨泉縣縣直事業單位 | 06131 | 3 | 哲學類、馬克思主義理論類、法學類、中國語言文學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 0558-6537913 | ||
132 | 潁上縣 | 潁上縣縣直事業單位 | 06132 | 3 | 工學門類、理學門類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 13865898080 | ||
133 | 潁上縣 | 潁上縣縣直事業單位 | 06133 | 1 | 經濟學門類、管理學門類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 13865898080 | ||
134 | 潁州區國資委 | 潁州區城市建設投資有限責任公司 | 06134 | 1 | 工學門類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 0558-2188651 | ||
135 | 潁州區國資委 | 潁州融資擔保有限公司 | 06135 | 1 | 管理學門類、經濟學門類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 0558-2606028 | ||
136 | 阜南縣國資委 | 阜南縣縣屬國有企業 | 06136 | 5 | 經濟學門類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 0558-6768531 | ||
137 | 潁泉區國資委 | 潁泉工業投資發展有限公司 | 06137 | 1 | 工學門類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 0558-2700096 | ||
138 | 潁泉區國資委 | 阜陽興泉發展有限公司 | 06138 | 2 | 經濟學門類、管理學門類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 0558-2660157 | ||
139 | 潁泉區國資委 | 阜陽興泉發展有限公司 | 06139 | 4 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 0558-2660157 | ||
140 | 潁泉區國資委 | 阜陽市潁泉融資擔保有限公司 | 06140 | 1 | 文學門類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 0558-2618525 | ||
141 | 潁東區國資委 | 阜陽興達盛發展有限公司 | 06141 | 1 | 管理學門類 | 研究生 | 碩士及以上 | 0558-2269385 | ||
142 | 潁上縣國資委 | 安徽潁發投資集團有限公司 | 06142 | 1 | 文學門類 | 研究生 | 碩士及以上 | 15256850929 | ||
143 | 潁上縣國資委 | 安徽潁發投資集團有限公司 | 06143 | 6 | 經濟學門類、理學門類、管理學門類 | 研究生 | 碩士及以上 | 15256850929 | ||
144 | 太和縣國資委 | 太和縣國有資產投資控股集團有限公司 | 06144 | 1 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 0558-8611230、0558-8669682 | ||
145 | 太和縣國資委 | 太和縣國有資產投資控股集團有限公司 | 06145 | 1 | 工商管理類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 0558-8611230、0558-8669682 | ||
146 | 界首市國資委 | 界首市市屬國有企業 | 06146 | 2 | 法學門類、文學門類 | 研究生 | 碩士及以上 | 0558-4811028 | ||
