- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2020年蕪湖縣事業單位公開招聘崗位計劃表
2020-09-18 21:42:28閱讀()蕪湖縣人民政府
附件
2020年蕪湖縣事業單位公開招聘崗位計劃表
點擊查看:2020年蕪湖縣事業單位公開招聘工作人員公告
序號 | 主管部門(招聘人數) | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 擬聘人數 | 單位類別 | 專業 | 學歷 | 學位 | 年齡 | 其他 | 考試科目 | 備注 | 咨詢電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中共蕪湖縣委黨校(1人) | 中共蕪湖縣委黨校 | 專業技術崗位 | 1202001 | 1 | 公益一類 | 政治學類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 0553-8829102 | |
2 | 蕪湖縣融媒體中心(5人) | 蕪湖縣融媒體中心 | 專業技術崗位 | 1202002 | 2 | 公益一類 | 新聞傳播學類、中國語言文學類、 戲劇與影視學類、設計學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 0553-8811279 | |
3 | 蕪湖縣融媒體中心(5人) | 蕪湖縣融媒體中心 | 專業技術崗位 | 1202003 | 1 | 公益一類 | 專業不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 取得記者證 | 公共基礎知識 | 0553-8811279 | ||
4 | 蕪湖縣融媒體中心(5人) | 蕪湖縣融媒體中心 | 專業技術崗位 | 1202004 | 1 | 公益一類 | 工商管理類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 0553-8811279 | |
5 | 蕪湖縣融媒體中心(5人) | 蕪湖縣融媒體中心 | 專業技術崗位 | 1202005 | 1 | 公益一類 | 電子信息類、計算機類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 0553-8811279 | |
6 | 蕪湖縣重點工程建設管理處(1人) | 蕪湖縣重點工程建設管理處 | 專業技術崗位 | 1202006 | 1 | 公益一類 | 土木類、建筑類、管理科學與工程類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 0553-8828069 | |||
7 | 蕪湖縣航空產業發展服務中心(6人) | 蕪湖縣航空產業發展服務中心 | 專業技術崗位 | 1202007 | 2 | 公益一類 | 航空航天類、電子信息類、測繪類、計算機類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 從事駐點招商,適合男性報考 | 0553-8912139 | |
8 | 蕪湖縣航空產業發展服務中心(6人) | 蕪湖縣航空產業發展服務中心 | 專業技術崗位 | 1202008 | 2 | 公益一類 | 土木類、建筑類、管理科學與工程類、機械類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 需長期在基層一線從事外業項目等工作,適合男性報考 | 0553-8912139 | |
9 | 蕪湖縣航空產業發展服務中心(6人) | 蕪湖縣航空產業發展服務中心 | 專業技術崗位 | 1202009 | 1 | 公益一類 | 經濟學類、經濟與貿易類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 0553-8912139 | |||
10 | 蕪湖縣航空產業發展服務中心(6人) | 蕪湖縣航空產業發展服務中心 | 專業技術崗位 | 1202010 | 1 | 公益一類 | 中國語言文學類、工商管理類、財政學類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 0553-8912139 | |||
11 | 中共蕪湖縣委宣傳部(2人) | 蕪湖縣精神文明創建指導中心 | 管理崗位 | 1202011 | 1 | 公益一類 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 0553-8791267 | ||
12 | 中共蕪湖縣委宣傳部(2人) | 蕪湖縣精神文明創建指導中心 | 管理崗位 | 1202012 | 1 | 公益一類 | 專業不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 0553-8791267 | |
13 | 蕪湖縣人力資源和社會保障局(2人) | 蕪湖縣社會保險管理中心 | 專業技術崗位 | 1202013 | 1 | 公益一類 | 臨床醫學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 0553-2567771 | |
14 | 蕪湖縣人力資源和社會保障局(2人) | 蕪湖縣社會保險管理中心 | 專業技術崗位 | 1202014 | 1 | 公益一類 | 專業不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 0553-2567771 | ||
15 | 蕪湖縣醫療保障局(2人) | 蕪湖縣醫療保險管理中心 | 專業技術崗位 | 1202015 | 1 | 公益一類 | 公共管理類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 0553-8825017 | ||
16 | 蕪湖縣醫療保障局(2人) | 蕪湖縣醫療保險管理中心 | 專業技術崗位 | 1202016 | 1 | 公益一類 | 藥學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 0553-8825017 | ||
17 | 蕪湖縣投資促進中心(1人) | 蕪湖縣投資促進中心 | 管理崗位 | 1202017 | 1 | 公益一類 | 外國語言文學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 0553-8912402 | |
18 | 蕪湖縣發展改革委員會(2人) | 蕪湖縣重點項目建設管理中心 | 專業技術崗位 | 1202018 | 1 | 公益一類 | 經濟與貿易類、財政學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 0553-8826607 | ||
19 | 蕪湖縣發展改革委員會(2人) | 蕪湖縣價格認證(監測)中心 | 專業技術崗位 | 1202019 | 1 | 公益一類 | 工商管理類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 0553-8826607 | |
20 | 蕪湖縣審計局(1人) | 蕪湖縣固定資產投資審計中心 | 管理崗位 | 1202020 | 1 | 公益一類 | 土木類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 從事審計相關工作,外勤出差較多,適合男性報考 | 0553-8912319 |
21 | 蕪湖縣文化旅游體育局(4人) | 蕪湖縣圖書館 | 專業技術崗位 | 1202021 | 1 | 公益一類 | 中國語言文學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 0553-8812983 | |
22 | 蕪湖縣文化旅游體育局(4人) | 蕪湖縣文化館 | 專業技術崗位 | 1202022 | 1 | 公益一類 | 中國語言文學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 0553-8812983 | ||
23 | 蕪湖縣文化旅游體育局(4人) | 蕪湖縣文物管理所 | 專業技術崗位 | 1202023 | 1 | 公益一類 | 歷史學類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 0553-8812983 | ||
24 | 蕪湖縣文化旅游體育局(4人) | 蕪湖縣文化市場綜合執法大隊 | 專業技術崗位 | 1202024 | 1 | 公益一類 | 法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 0553-8812983 | |
25 | 蕪湖縣民政局(1人) | 蕪湖縣殯儀館 | 專業技術崗位 | 1202025 | 1 | 公益二類 | 管理科學與工程類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 從事一線殯葬服務 | 0553-8811490 | ||
26 | 蕪湖縣自然資源和規劃局(3人) | 蕪湖縣國土資源局鎮國土資源所 | 專業技術崗位 | 1202026 | 1 | 公益一類 | 電子信息類、測繪類、地理科學類、公共管理類、建筑類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 需長期在基層一線從事外業測繪等工作,適合男性報考 | 0553-8828587 | |
27 | 蕪湖縣自然資源和規劃局(3人) | 蕪湖縣征地和土地整理開發復墾中心 | 專業技術崗位 | 1202027 | 1 | 公益一類 | 中國語言文學類、工商管理類、數學類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 0553-8828587 | ||
28 | 蕪湖縣自然資源和規劃局(3人) | 蕪湖縣規劃管理所 | 專業技術崗位 | 1202028 | 1 | 公益一類 | 計算機類、管理科學與工程類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 0553-8828587 | |||
29 | 蕪湖縣司法局(2人) | 蕪湖縣公證處 | 專業技術崗位 | 1202029 | 2 | 公益二類 | 法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 取得法律職業資格證書A類 | 公共基礎知識 | 0553-8812219 | |
30 | 蕪湖縣水務局(2人) | 蕪湖縣防汛抗旱應急管理中心 | 專業技術崗位 | 1202030 | 1 | 公益一類 | 水利類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 0553-8811257 | ||
31 | 蕪湖縣水務局(2人) | 蕪湖縣防汛抗旱應急管理中心 | 專業技術崗位 | 1202031 | 1 | 公益一類 | 土木類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 0553-8811257 | |||
32 | 蕪湖縣退役軍人事務局(1人) | 蕪湖縣退役軍人服務中心 | 管理崗位 | 1202032 | 1 | 公益一類 | 工商管理類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 0553-8815037 | ||
33 | 蕪湖縣應急管理局(2人) | 蕪湖縣安全生產執法大隊 | 管理崗位 | 1202033 | 1 | 公益一類 | 法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 0553-8791700 | |
34 | 蕪湖縣應急管理局(2人) | 蕪湖縣安全生產執法大隊 | 管理崗位 | 1202034 | 1 | 公益一類 | 化學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 0553-8791700 | ||
35 | 蕪湖縣交通運輸局(7人) | 蕪湖縣縣鄉公路管理所 | 專業技術崗位 | 1202035 | 1 | 公益一類 | 土木類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 0553-8811490 | |||
36 | 蕪湖縣交通運輸局(7人) | 蕪湖縣公路運輸管理所 | 管理崗位 | 1202036 | 1 | 公益一類 | 法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 0553-8811490 | |
37 | 蕪湖縣交通運輸局(7人) | 蕪湖縣公路運輸管理所 | 專業技術崗位 | 1202037 | 1 | 公益一類 | 交通運輸類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 0553-8811490 | |
38 | 蕪湖縣交通運輸局(7人) | 國道329超限超載檢測站 | 管理崗位 | 1202038 | 2 | 公益一類 | 專業不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 定向招聘“服務基層項目”人員 | 公共基礎知識 | 0553-8811490 | |
39 | 蕪湖縣交通運輸局(7人) | 國道329超限超載檢測站 | 專業技術崗位 | 1202039 | 2 | 公益一類 | 交通運輸類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 0553-8811490 | |
40 | 蕪湖縣農業農村局(5人) | 蕪湖縣農技推廣中心 | 專業技術崗位 | 1202040 | 2 | 公益一類 | 植物生產類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 0553-8811668 | |
41 | 蕪湖縣農業農村局(5人) | 蕪湖縣畜牧水產局 | 專業技術崗位 | 1202041 | 1 | 公益一類 | 統計學類、動物生產類、動物醫學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 0553-8811668 | |
42 | 蕪湖縣農業農村局(5人) | 蕪湖縣畜牧水產局 | 專業技術崗位 | 1202042 | 1 | 公益一類 | 統計學類、動物生產類、動物醫學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 0553-8811668 | ||
43 | 蕪湖縣農業農村局(5人) | 蕪湖縣農業綜合執法大隊 | 專業技術崗位 | 1202043 | 1 | 公益一類 | 農學門類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 一線執法,適合男性報考 | 0553-8811668 |
44 | 蕪湖縣城市管理局(16人) | 蕪湖縣城市管理行政執法大隊 | 管理崗位 | 1202044 | 1 | 公益一類 | 計算機類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 需服從分配到基層一線進行鍛煉 | 0553-8817017 | |
45 | 蕪湖縣城市管理局(16人) | 蕪湖縣城市管理行政執法大隊 | 管理崗位 | 1202045 | 1 | 公益一類 | 中國語言文學類、外國語言文學類、新聞傳播學類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 需服從分配到基層一線進行鍛煉 | 0553-8817017 | |
46 | 蕪湖縣城市管理局(16人) | 蕪湖縣城市管理行政執法大隊 | 管理崗位 | 1202046 | 1 | 公益一類 | 工商管理類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 需服從分配到基層一線進行鍛煉 | 0553-8817017 |
47 | 蕪湖縣城市管理局(16人) | 蕪湖縣城市管理行政執法大隊 | 管理崗位 | 1202047 | 2 | 公益一類 | 法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 需服從分配到基層一線進行鍛煉 | 0553-8817017 |
48 | 蕪湖縣城市管理局(16人) | 蕪湖縣城市管理行政執法大隊 | 管理崗位 | 1202048 | 1 | 公益一類 | 專業不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 基層一線工作,需值夜班,適合男性報考 | 0553-8817017 | |
49 | 蕪湖縣城市管理局(16人) | 蕪湖縣城市管理行政執法大隊 | 管理崗位 | 1202049 | 1 | 公益一類 | 專業不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 定向招聘“服務基層項目”人員 | 公共基礎知識 | 基層一線工作,需值夜班,適合男性報考 | 0553-8817018 | |
50 | 蕪湖縣城市管理局(16人) | 蕪湖縣城市管理行政執法大隊 | 管理崗位 | 1202050 | 4 | 公益一類 | 專業不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 定向招聘退役士兵 | 公共基礎知識 | 基層一線工作,需值夜班,適合男性報考 | 0553-8817017 | |
51 | 蕪湖縣城市管理局(16人) | 蕪湖縣市政園林管理所 | 管理崗位 | 1202051 | 1 | 公益一類 | 專業不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 定向招聘“服務基層項目”人員 | 公共基礎知識 | 需服從分配到基層一線進行鍛煉 | 0553-8817017 | |
52 | 蕪湖縣城市管理局(16人) | 蕪湖縣市政園林管理所 | 專業技術崗位 | 1202052 | 2 | 公益一類 | 土木類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 長期基層一線工作 | 0553-8817017 | |
53 | 蕪湖縣城市管理局(16人) | 蕪湖縣市政園林管理所 | 專業技術崗位 | 1202053 | 2 | 公益一類 | 林學類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 長期基層一線工作 | 0553-8817017 | |
54 | 蕪湖縣住房和城鄉建設局(2人) | 蕪湖縣建設工程質量安全監督站 | 專業技術崗位 | 1202054 | 2 | 公益一類 | 土木類、電氣類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 0553-8811236 | ||
55 | 蕪湖縣地方金融監督管理局(1人) | 蕪湖縣金融服務中心 | 管理崗位 | 1202055 | 1 | 公益一類 | 經濟學類、財政學類、金融學類、工商管理類、法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 0553-8827803 | ||
56 | 安徽新蕪經濟開發區管委會(2人) | 蕪湖縣企業發展服務中心 | 專業技術崗位 | 1202056 | 1 | 公益一類 | 工商管理類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 0553-8767723 | ||
57 | 安徽新蕪經濟開發區管委會(2人) | 蕪湖縣企業發展服務中心 | 專業技術崗位 | 1202057 | 1 | 公益一類 | 土木類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 0553-8767723 | |
58 | 蕪湖縣衛生健康委員會(20人) | 蕪湖縣醫院 | 專業技術崗位 | 1202058 | 4 | 公益二類 | 臨床醫學專業 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 0553-2599194 | |
59 | 蕪湖縣衛生健康委員會(20人) | 蕪湖縣醫院 | 專業技術崗位 | 1202059 | 1 | 公益二類 | 預防醫學專業 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 0553-2599194 | |
60 | 蕪湖縣衛生健康委員會(20人) | 蕪湖縣醫院 | 專業技術崗位 | 1202060 | 1 | 公益二類 | 醫學影像學專業 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 0553-2599194 | ||
61 | 蕪湖縣衛生健康委員會(20人) | 蕪湖縣中醫院 | 專業技術崗位 | 1202061 | 2 | 公益二類 | 針灸推拿學專業 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 0553-8811589 | ||
62 | 蕪湖縣衛生健康委員會(20人) | 蕪湖縣中醫院 | 專業技術崗位 | 1202062 | 2 | 公益二類 | 醫學影像學專業 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 0553-8811589 | ||
63 | 蕪湖縣衛生健康委員會(20人) | 蕪湖縣六郎鎮衛生院 | 專業技術崗位 | 1202063 | 1 | 公益一類 | 護理學專業 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 0553-2599194 | ||
64 | 蕪湖縣衛生健康委員會(20人) | 蕪湖縣花橋鎮衛生院 | 專業技術崗位 | 1202064 | 1 | 公益一類 | 護理專業 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 0553-2599194 | |||
65 | 蕪湖縣衛生健康委員會(20人) | 蕪湖縣紅楊鎮衛生院 | 專業技術崗位 | 1202065 | 1 | 公益一類 | 中醫學專業 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 0553-2599194 | |||
66 | 蕪湖縣衛生健康委員會(20人) | 蕪湖縣血吸蟲病防治站 | 專業技術崗位 | 1202066 | 1 | 公益一類 | 預防醫學專業 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 0553-8811472 | |
67 | 蕪湖縣衛生健康委員會(20人) | 蕪湖縣疾病預防控制中心 | 專業技術崗位 | 1202067 | 1 | 公益一類 | 預防醫學專業 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 0553-8811244 | |
68 | 蕪湖縣衛生健康委員會(20人) | 蕪湖縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 專業技術崗位 | 1202068 | 2 | 公益一類 | 臨床醫學專業 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 兒科、婦產科各1人 | 0553-8822622 | |
69 | 蕪湖縣衛生健康委員會(20人) | 蕪湖縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 專業技術崗位 | 1202069 | 1 | 公益一類 | 醫學影像技術專業 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 0553-8822622 | ||
70 | 蕪湖縣衛生健康委員會(20人) | 蕪湖縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 專業技術崗位 | 1202070 | 1 | 公益一類 | 婦幼保健醫學專業 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 0553-8822622 | ||
71 | 蕪湖縣衛生健康委員會(20人) | 蕪湖縣衛生局衛生監督所 | 專業技術崗位 | 1202071 | 1 | 公益一類 | 預防醫學專業 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 0553-8816104 | |
72 | 蕪湖縣灣沚鎮人民政府(8人) | 灣沚鎮農業綜合服務站 | 專業技術崗位 | 1202072 | 2 | 公益一類 | 土木類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 0553-8910613 | ||
73 | 蕪湖縣灣沚鎮人民政府(8人) | 灣沚鎮農業綜合服務站 | 專業技術崗位 | 1202073 | 1 | 公益一類 | 工商管理類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 0553-8910613 | |
74 | 蕪湖縣灣沚鎮人民政府(8人) | 灣沚鎮農業綜合服務站 | 專業技術崗位 | 1202074 | 1 | 公益一類 | 新聞傳播學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 0553-8910613 | |
75 | 蕪湖縣灣沚鎮人民政府(8人) | 灣沚鎮農業綜合服務站 | 專業技術崗位 | 1202075 | 1 | 公益一類 | 農學門類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 0553-8910613 | |
76 | 蕪湖縣灣沚鎮人民政府(8人) | 灣沚鎮農業綜合服務站 | 專業技術崗位 | 1202076 | 1 | 公益一類 | 電子信息類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 0553-8910613 | |
77 | 蕪湖縣灣沚鎮人民政府(8人) | 灣沚鎮退役軍人服務站 | 專業技術崗位 | 1202077 | 2 | 公益一類 | 專業不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 定向招聘“服務基層項目”人員 | 公共基礎知識 | 0553-8910613 | |
78 | 蕪湖縣六郎鎮政府(5人) | 六郎鎮農業綜合服務站 | 專業技術崗位 | 1202078 | 1 | 公益一類 | 專業不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 0556-8510011 | |
79 | 蕪湖縣六郎鎮政府(5人) | 六郎鎮農業綜合服務站 | 專業技術崗位 | 1202079 | 1 | 公益一類 | 文學門類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 0556-8510011 | |
80 | 蕪湖縣六郎鎮政府(5人) | 六郎鎮農業綜合服務站 | 專業技術崗位 | 1202080 | 1 | 公益一類 | 經濟學門類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 0556-8510011 | ||
81 | 蕪湖縣六郎鎮政府(5人) | 六郎鎮農業綜合服務站 | 專業技術崗位 | 1202081 | 1 | 公益一類 | 法學門類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 0556-8510011 | |
82 | 蕪湖縣六郎鎮政府(5人) | 六郎鎮農業綜合服務站 | 專業技術崗位 | 1202082 | 1 | 公益一類 | 工學門類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 0556-8510011 | |
83 | 蕪湖縣陶辛鎮人民政府(4人) | 陶辛鎮農業綜合服務站 | 專業技術崗位 | 1202083 | 1 | 公益一類 | 工商管理類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 0553-8451200 | |
84 | 蕪湖縣陶辛鎮人民政府(4人) | 陶辛鎮農業綜合服務站 | 專業技術崗位 | 1202084 | 1 | 公益一類 | 工商管理類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 0553-8451200 | ||
85 | 蕪湖縣陶辛鎮人民政府(4人) | 陶辛鎮農業綜合服務站 | 管理崗位 | 1202085 | 1 | 公益一類 | 專業不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 定向招聘“服務基層項目”人員 | 公共基礎知識 | 0553-8451200 | |
86 | 蕪湖縣陶辛鎮人民政府(4人) | 陶辛鎮退役軍人服務站 | 管理崗位 | 1202086 | 1 | 公益一類 | 專業不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 定向招聘“服務基層項目”人員 | 公共基礎知識 | 0553-8451200 | |
87 | 蕪湖縣紅楊鎮人民政府(6人) | 紅楊鎮農業綜合服務站 | 專業技術崗位 | 1202087 | 3 | 公益一類 | 專業不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 0553-8131700 | ||
88 | 蕪湖縣紅楊鎮人民政府(6人) | 紅楊鎮農業綜合服務站 | 專業技術崗位 | 1202088 | 2 | 公益一類 | 專業不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 定向招聘“服務基層項目”人員 | 公共基礎知識 | 0553-8131700 | ||
89 | 蕪湖縣紅楊鎮人民政府(6人) | 紅楊鎮農業綜合服務站 | 專業技術崗位 | 1202089 | 1 | 公益一類 | 專業不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 0553-8131700 | |||
90 | 蕪湖縣花橋鎮人民政府(5人) | 花橋鎮農業綜合服務站 | 專業技術崗位 | 1202090 | 2 | 公益一類 | 專業不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 0553-8741430 | |
91 | 蕪湖縣花橋鎮人民政府(5人) | 花橋鎮農業綜合服務站 | 專業技術崗位 | 1202091 | 1 | 公益一類 | 專業不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 0553-8741430 | ||
92 | 蕪湖縣花橋鎮人民政府(5人) | 花橋鎮退役軍人服務站 | 管理崗位 | 1202092 | 2 | 公益一類 | 專業不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 定向招聘“服務基層項目”人員 | 公共基礎知識 | 0553-8741430 | |
93 | 蕪湖縣教育局(16人) | 鄉鎮公辦幼兒園A | 專業技術崗位 | 1202093 | 10 | 公益二類 | 專業不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 公共基礎知識 | 按高分優先擇崗;符合教師資格考試報名條件和教師資格認定關于思想政治素質、普通話水平、身體條件等要求,在1年試用期內取得相應教師資格,否則解除聘用合同。 | 0553-8791006 | |
94 | 蕪湖縣教育局(16人) | 鄉鎮公辦幼兒園B | 專業技術崗位 | 1202094 | 4 | 公益二類 | 專業不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 公共基礎知識 | 按高分優先擇崗;符合教師資格考試報名條件和教師資格認定關于思想政治素質、普通話水平、身體條件等要求,在1年試用期內取得相應教師資格,否則解除聘用合同。 | 0553-8791006 | ||
95 | 蕪湖縣教育局(16人) | 鄉鎮公辦幼兒園C | 專業技術崗位 | 1202095 | 2 | 公益二類 | 專業不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 定向招聘“服務基層項目”人員 | 公共基礎知識 | 納入鄉鎮公辦幼兒園B選崗,按高分優先擇崗;符合教師資格考試報名條件和教師資格認定關于思想政治素質、普通話水平、身體條件等要求,在1年試用期內取得相應教師資格,否則解除聘用合同。 | 0553-8791006 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-