- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2020年淮南市機關事業單位就業見習崗位表
2020-09-18 21:36:19閱讀()淮南市人力資源和社會保障局序號 | 單位名稱 | 崗位 | 人數 | 學歷要求 | 專業要求 | 單位性質 | 待遇 | 聯系方式 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 淮南市紅十字會 | 志愿服務 | 1 | 大專以上 | 無 | 市直 | 2000 | 6866621 | |
造血干細胞捐獻服務 | 1 | 大專以上 | 無 | 2000 | |||||
應急救護培訓 | 3 | 大專以上 | 醫學護理專業優先,其他專業也可 | 2000 | |||||
2 | 淮南市公路運輸管理處 | 辦公室文員 | 3 | 大專以上 | 無 | 市直 | 2000 | 6642026 | |
3 | 淮南第十九中學 | 初中語文教師 | 2 | 本科及本科以上 | 漢語言文學教育本科生(擁有相應專業教師資格) | 市直 | 2000 | 18119529266 | |
初中政治教師 | 1 | 本科及本科以上 | 思想政治教育本科生(擁有相應專業教師資格) | ||||||
初中歷史教師 | 1 | 本科及本科以上 | 歷史教育本科生(擁有相應專業教師資格) | ||||||
初中地理教師 | 1 | 本科及本科以上 | 地理教育本科生(擁有相應專業教師資格) | ||||||
初中信息技術教師 | 1 | 本科及本科以上 | 計算機科學與技術學本科生或教育技術學本科生(擁有相應專業教師資格) | ||||||
4 | 淮師附小 | 語文老師 | 2 | 本科 | 師范類院校畢業 | 市直 | 2000元/月 | 18949677228 | |
數學老師 | 2 | 本科 | 師范類院校畢業 | 市直 | 2000元/月 | 18949677228 | |||
英語老師 | 1 | 本科 | 師范類院校畢業 | 市直 | 2000元/月 | 18949677228 | |||
5 | 淮南市第十六中學 | 教師 | 10 | 本科學歷以上 | 師范類 | 市直 | 2000 | 18055477072 | |
6 | 市委政法委 | 科室內勤 | 2 | 本科 | 不限 | 市直 | 2000 | 鄭偉 5361845 |
|
7 | 淮南市地方金融監督管理局 | 經濟金融綜合崗 | 2 | 本科 | 熟悉經濟金融知識,有一定的文字寫作能力。 | 市直 | 2000 | 5361845 | |
8 | 淮南市第十五中學 | 教師 | 6 | 本科及以上 | 師范類 | 市直 | 2000 | 13035477600 | |
9 | 特殊學校 | 教師 | 6 | 本科及以上 | 師范類 | 市直 | 2000 | ||
10 | 淮南第十四中學 | 教師 | 6 | 本科及以上 | 師范類 | 市直 | 2000 | ||
11 | 中共淮南市委講師團 | 社科普及和辦公室勤雜崗 | 2 | 大學本科 | 會計、中文等 | 市直 | 2000 | 18955426886 | |
12 | 市招商服務中心 | 內勤 | 2 | 本科 | 中文 | 市直 | 2000 | 5363133 | |
13 | 中共淮南市委老干部局 | 教學管理 | 3 | 本科 | 不限 | 市直 | 2000 | 0554-6644757 | |
14 | 市委黨史和地方志研究室 | 綜合科文秘崗 | 1 | 本科 | 不限 | 市直 | 2000 | 15955437528 | |
15 | 淮南市公共資源交易監督管理局 | 文秘類專業 | 1 | 本科 | 文秘類專業 | 市直 | 2000 | 18905548686 | |
業務崗 | 1 | 法律類專業 | |||||||
綜合崗 | 1 | 財會類專業 | |||||||
16 | 淮南市公共資源貿易中心 | 文秘 | 1 | 本科 | 文秘類專業 | 市直 | 2000 | 13305547299 | |
財務 | 1 | 本科 | 財會類專業 | 2000 | 13305547299 | ||||
建設工程管理 | 1 | 本科 | 建設工程管理 | 2000 | 13305547299 | ||||
計算機類 | 1 | 本科 | 計算機類 | 2000 | 13305547299 | ||||
經濟類 | 1 | 本科 | 經濟類 | 2000 | 13305547299 | ||||
17 | 淮南市農業農村局 | 文員 | 6 | 本科及以上 | 農學門類、中文、法律 | 市直 | 2000 | 18055451036 | |
18 | 淮師附小山南第十小學 | 語文 | 2 | 本科 | 師范類 | 市直 | 2000 | 18963772193 | |
數學 | 1 | 本科 | 師范類 | 市直 | 2000 | 18963772193 | |||
體育 | 1 | 本科 | 師范類 | 市直 | 2000 | 18963772193 | |||
音樂 | 1 | 本科 | 師范類 | 市直 | 2000 | 18963772193 | |||
19 | 市委統戰部 | 辦公室輔助人員 | 1 | 大學 | 不限 | 市直 | 2000 | 18656563007 | |
干部科輔助人員 | 1 | 大學 | 不限 | 市直 | 2000 | 18656563007 | |||
20 | 淮南市商務局 | 辦事員 | 5 | 大專及以上 | 不限 | 市直 | 2000 | 2682174 | |
21 | 淮南市民政局 | 綜合管理 | 4 | 本科及以上 | 中文、會計 | 市直 | 2000 | 6641838 | |
22 | 淮南市機關事務管理局 | 統計管理崗 | 1 | 本科及以上 | 無 | 市直 | 2000 | 6678520 | |
23 | 市委宣傳部 | 辦公室干事 | 2 | 大學本科 | 不限 | 市直 | 2000 | 0554-6678458 | |
24 | 淮師附小洞山校區 | 語文 | 1 | 本科 | 語文 | 市直 | 2000 | 18949677189 | |
25 | 淮南市統計局 | 普查員 | 2 | 本科 | 經濟學,統計學類 | 市直 | 2000 | 0554-6671191 | |
26 | 市委督查考核辦公室 | 綜合服務 | 2 | 大學本科(學士)及以上 | 漢語言文學類 | 市直 | 2000 | 6674611 | |
27 | 淮南市精神文明建設指導委員會辦公室 | 辦公室輔助人員 | 15 | 大專 | 不限 | 市直 | 2000 | 18900548522 | |
28 | 淮師附小山南第十三小學 | 英語教師 | 1 | 本科 | 英語及相關專業 | 市直 | 2000 | 13966478806 | |
音樂教師 | 2 | 本科 | 音樂教育及相關專業 | 市直 | 2000 | 13966478806 | |||
科學教師 | 1 | 本科 | 科學教育、物理、化學、生物專業 | 市直 | 2000 | 13966478806 | |||
校醫 | 1 | 專科及以上 | 醫、護專業 | 市直 | 2000 | 13966478806 | |||
29 | 淮南市特種設備監督檢驗中心 | 檢驗 | 7 | 本科以上 | 焊接技術與工程、機械電子工程、過程裝備與控制工程、電氣工程及其自動化、能源與動力工程 、機械設計制造及其自動化 | 市直 | 2000 | 17730161916 | |
30 | 淮南市消保委秘書處 | 投訴處理及數據管理 | 5 | 本科及以上 | 法律類、管理類 | 市直 | 2000 | 2662755 | |
31 | 淮南市計量測試檢定所 | 檢測輔助 | 10 | 全日制本科及以上 | 理工類 | 市直 | 2000 | 17755492160 | |
32 | 國家煤化工產品質量監督檢驗中心(安徽) | 檢驗輔助崗 | 15 | 本科 | 化學類、材料類、機械類、電氣類、食品類、環境類 | 市直 | 2000 | 2686992 | |
33 | 淮南市食品藥品檢驗中心 | 藥品檢驗 | 1 | 大專及以上 | 藥學 | 市直 | 2000 | 18955456929 | |
34 | 食品檢驗 | 2 | 大專及以上 | 食品質量與安全/食品科學與工程 | 市直 | 2000 | 18955456929 | ||
35 | 淮南市標準化研究院 | 專業技術崗位 | 1 | 本科(學士學位) | 管理科學與工程 | 市直 | 2000 | 2697018 | |
36 | 淮南市市場監督管理局 | 綜合輔助崗位 | 30 | 本科 | 法學類、文學類、計算機類 | 市直 | 2000 | 2679253 | |
37 | 淮南市公共就業人才管理服務中心 | 文員 | 5 | 大專及以上 | 不限 | 市直 | 2000 | 6674260 | 已招滿 |
38 | 淮南市勞動人事爭議仲裁院 | 文員 | 1 | 不限 | 不限 | 市直 | 2000 | 6660865 | 已招滿 |
39 | 淮南市直機關工委 | 辦公室內勤和文員 | 2 | 大專 | 不限 | 市直 | 2000 | 05546678365 | 已招滿 |
40 | 淮南市養老保險中心 | 辦公室內勤和文員 | 2 | 大專 | 不限 | 市直 | 2000 | 6882890 | 已招滿 |
41 | 淮南市干部培訓中心 | 培訓部 | 2 | 大專以上 | 不限 | 市直 | 2000 | 已招滿 | |
42 | 淮南市失業保險中心 | 管理崗位 | 2 | 大專以上 | 不限 | 市直 | 2000 | 已招滿 | |
43 | 淮南市人事考試中心 | 辦公室內勤和文員 | 2 | 大專以上 | 不限 | 市直 | 2000 | 已招滿 | |
44 | 淮南市環境保護局 | 文員 | 1 | 大專以上 | 不限 | 市直 | 2000 | 已招滿 | |
45 | 淮南市科學技術局 | 綜合管理 | 6 | 大學本科 | 不限 | 市直 | 2000 | 6644158 | |
46 | 淮南市科學技術發展研究中心 | 綜合管理 | 4 | 大學本科 | 不限 | 市直 | 2000 | 6644158 | |
47 | 市低保中心 | 綜合管理 | 2 | 本科及以上 | 統計、計算機 | 市直 | 2000 | 6641838 | |
48 | 市福利院 | 綜合管理 | 2 | 本科及以上 | 醫學、護理、經營管理 | 市直 | 2000 | 6641838 | |
49 | 市救助站 | 綜合管理 | 2 | 本科及以上 | 醫學、護理、經營管理 | 市直 | 2000 | 6641838 | |
50 | 淮南市供銷合作聯合社 | 法規審計科 | 1 | 大專及大專以上 | 法律 | 市直 | 2000 | 3640349 | |
辦公室 | 1 | 大專及大專以上 | 財會類專業 | 2000 | 3640349 | ||||
社有資產管理科 | 1 | 大專及大專以上 | 企業管理 | 2000 | 3640349 | ||||
51 | 淮南市公共資源交易中心 | 文秘 | 1 | 大專及大專以上 | 文秘 | 市直 | 2000 | 6601616 | |
財務 | 1 | 大專及大專以上 | 財務 | 2000 | 6601616 | ||||
經濟類 | 1 | 大專及大專以上 | 經濟類 | 2000 | 6601616 | ||||
計算機類 | 1 | 大專及大專以上 | 計算機類 | 2000 | 6601616 | ||||
建設工程管理 | 1 | 大專及大專以上 | 不限 | 2000 | 6601616 | ||||
52 | 壽縣退役軍人事務局 | 辦公室 | 3 | 離校2年內未就業高校畢業生和16-24歲失業青年 | 不限 | 壽縣 | 2000 | 0554-3120369 | 已招滿 |
53 | 壽縣政協辦公室 | 辦公室 | 2 | 不限 | 壽縣 | 2000 | 0554-2751026 | 已招滿 | |
54 | 壽縣市場監督管理局 | 服務窗口 | 2 | 不限 | 壽縣 | 2000 | 0554-4123008 | ||
檢驗所 | 2 | 壽縣 | 2000 | ||||||
55 | 壽縣經濟和信息化局 | 辦公室 | 2 | 不限 | 壽縣 | 2000 | 0554-4021905 | ||
56 | 壽縣婦女聯合會 | 辦公室 | 2 | 不限 | 壽縣 | 2000 | 0554-4022235 | 已招滿 | |
57 | 中國共產主義青年團壽縣委員會 | 辦公室 | 1 | 不限 | 壽縣 | 2000 | 0554-4022487 | ||
58 | 壽縣文化和旅游局 | 辦公室 | 10 | 不限 | 壽縣 | 2000 | 0554-4025775 | ||
59 | 壽縣供銷合作社 | 辦公室 | 1 | 不限 | 壽縣 | 2000 | 0554-4034419 | 已招滿 | |
60 | 壽縣水利局 | 辦公室 | 1 | 不限 | 壽縣 | 2000 | 0554-3125245 | ||
水政水資源股 | 1 | 壽縣 | 2000 | ||||||
61 | 壽縣板橋鎮人民政府 | 人社所 | 2 | 不限 | 壽縣 | 2000 | 0554-2766510 | ||
經發辦 | 2 | 壽縣 | 2000 | ||||||
62 | 壽縣安豐鎮人民政府 | 社保窗口 | 5 | 不限 | 壽縣 | 2000 | 0554-4563154 | ||
63 | 壽縣劉崗鎮人民政府 | 人社所 | 1 | 不限 | 壽縣 | 2000 | 0554-3179656 | ||
64 | 壽縣八公山鄉人民政府 | 民政辦 | 1 | 不限 | 壽縣 | 2000 | 0554-4100252 | ||
黨政辦 | 2 | 壽縣 | 2000 | ||||||
65 | 壽縣正陽關鎮人民政府 | 政務服務中心 | 3 | 不限 | 壽縣 | 2000 | 0554-4130075 | ||
66 | 壽縣炎劉鎮人民政府 | 社保服務窗口 | 2 | 不限 | 壽縣 | 2000 | 0554-4990065 | ||
67 | 壽縣陶店鄉人民政府 | 人社所 | 3 | 不限 | 壽縣 | 2000 | 0554-4465001 | ||
68 | 壽縣茶庵鎮人民政府 | 辦公室 | 2 | 不限 | 壽縣 | 2000 | 0554-3169001 | ||
69 | 壽縣安豐塘人民政府 | 辦公室 | 6 | 不限 | 壽縣 | 2000 | 0554-4576000 | ||
70 | 壽縣雙橋鎮人民政府 | 人社所 | 3 | 不限 | 壽縣 | 2000 | 0554-4399046 | ||
71 | 鳳臺縣就業服務管理中心 | 勞動保障服務 | 30 | 不限 | 專業不限 | 鳳臺縣? | 2000 | 13905542835 | |
72 | 鳳臺縣統計局 | 人口普查調查員 | 10 | 普校專科及以上 | 專業不限 | 鳳臺縣 | 2000 | 18155413940 | |
73 | 鳳臺縣人才培訓中心 | 培訓 | 20 | 普校專科及以上;?????????????????????????????????????????????????????? 16-24歲失業青年 | 專業不限 | 鳳臺縣? | 2000 | 0554-8689702 | |
74 | 淮南市田家庵區教育體育局 | 辦事員 | 4 | 大專及其以上 | 不限 | 田家庵區 | 2000 | 2698027 | 已招滿 |
75 | 淮南市田家庵區司法局 | 辦事員 | 2 | 專科及以上 | 無 | 田家庵區 | 2000 | 2694221 | 已招滿 |
76 | 淮南市田家庵區龍泉街道辦事處 | 勞動保障協管員 | 1 | 大專 | 不限 | 田家庵區 | 2000 | 6649735 | 已招滿 |
社區專干 | 5 | 大專 | 不限 | 2000 | 已招滿 | ||||
77 | 淮南市田家庵區人民政府新淮街道辦事處 | 綜合服務 | 4 | 大專 | 無 | 田家庵區 | 2000 | 3344278 | 已招滿 |
78 | 淮南市田家庵區人民政府淮濱街道辦事處 | 社區勞動保障協理員 | 2 | 大專 | 不限 | 田家庵區 | 2000 | 5319870 | 已招滿 |
79 | 淮南市田家庵區人民政府洞山街道辦事處 | 社區專干 | 3 | 大專以上 | 不限 | 田家庵區 | 2000 | 6670157 | 已招滿 |
80 | 淮南市田家庵區人民政府國慶街道辦事處 | 社區專干 | 5 | 大專 | 不限 | 田家庵區 | 2000 | 3620677 | 已招滿 |
81 | 淮南市田家庵區統計局 | 人口普查調查指導員 | 10 | 大專以上 | 經濟專業 | 田家庵區 | 2000 | 2679150 | 已招滿 |
82 | 淮南市曹庵鎮人民政府 | 辦事員 | 6 | 高中以上 | 不限 | 田家庵區 | 2000 | 0554-6913281 | 已招滿 |
83 | 淮南市八公山區土壩孜街道辦事處 | 街道勞動保障事務 | 2 | 高中以上 | 不限 | 八公山區 | 2000 | 2168933 | 已招滿 |
84 | 淮南市八公山區新莊孜街道辦事處 | 經濟發展辦 | 2 | 大專 | 不限 | 八公山區 | 2000 | 5627470 | 已招滿 |
85 | 淮南市八公山區衛生健康委員會 | 窗口 | 1 | 大專 | 不限 | 八公山區 | 2000 | 5610816 | 已招滿 |
86 | 淮南市八公山區畢家崗街道辦事處 | 社區勞動保障事務 | 1 | 大專 | 不限 | 八公山區 | 2000 | 2168711 | 已招滿 |
87 | 八公山區審計局 | 財務審計 | 1 | 本科 | 會計 | 八公山區 | 2000 | 5619624 | 已招滿 |
88 | 八公山區科技經濟信息化局 | 內勤 | 1 | 本科 | 不限 | 八公山區 | 2000 | 5617035 | 已招滿 |
89 | 八公山區工會 | 困難職工幫扶工作 | 2 | 大專 | 不限 | 八公山區 | 2000 | 5617899 | ? |
90 | 淮南市八公山區人力資源和社會保障局 | 八區政務中心窗口 | 12 | 大專及以上 | 專業不限,溝通能力強 | 八公山區 | 2000 | 0554-5617649 | |
辦公室文員 | 10 | 大專及以上 | 專業不限,熟練操作辦公自動化軟件 | 八公山區 | 2000 | 0554-5617649 | |||
91 | 八公山鎮中心幼兒園 | 教師 | 6 | 大專以上 | 學前教育 | 八公山區 | 2000 | 19855471026 | |
保健員 | 2 | 大專以上 | 醫護專業 | 八公山區 | 2000 | 19855471026 | |||
園長 | 2 | 本科 | 教育學 | 八公山區 | 2000 | 19855471026 | |||
文秘 | 2 | 大專以上 | 教育學 | 八公山區 | 2000 | 19855471026 | |||
92 | 八公山區幼兒園 | 教師 | 6 | 大專及以上 | 學前教育 | 八公山區 | 2000 | 0554-2797160 | |
93 | 八公山區山王小學 | 教師 | 2 | 大專及以上 | 美術 | 八公山區 | 2000 | 0554-5211724 | |
94 | 八公山區第七小學 | 教師 | 2 | 大專及以上 | 數學 | 八公山區 | 2000 | 0554-5616996 | |
95 | 大通區人民政府 | 從事行政辦公 | 20 | 大專及以上 | 不限 | 大通區 | 2000 | 0554-2519470 | |
大通區所屬學校 | 30 | 大專及以上 | 師范類 | 大通區 | 2000 | ||||
96 | 淮南市謝家集區發展和改革委員會 | 辦事員 | 3 | 大專及大專以上 | 不限 | 謝家集區 |
2000 | 5866019 | 已招滿 |
97 | 淮南市謝家集區人力資源和社會保障局 |
辦事員 | 4 | 大專及大專以上 | 不限 | 謝家集區 |
2000 | 5866019 | 已招滿 |
98 | 淮南市謝家集區環境保護局 | 生態環境辦事員 | 6 | 大專 | 不限 | 謝家集區 |
2000 | 5677150 | 已招滿 |
99 | 淮南市李郢孜鎮人民政府 | 辦事員 | 6 | 大專 | 不限 | 謝家集區 |
2000 | 5861317 | 已招滿 |
100 | 淮南市第十六中學 | 教師 | 10 | 本科以上學歷 | 本科以上學歷 | 謝家集區 |
2000 | 5861209 | ? |
101 | 淮南市謝家集區公共就業管理服務中心 | 辦事員 | 13 | 不限 | 不限 | 謝家集區 |
2000 | 5866019 | 已招滿 |
102 | 淮南市謝家集區發展和改革委員會 | 辦事員 | 10 | 大專及大專以上 | 不限 | 謝家集區 |
2000 | 5678721 | |
103 | 淮南市李郢孜鎮人民政府 | 辦事員 | 10 | 大專 | 不限 | 謝家集區 |
2000 | 5861317 | |
104 | 淮南市第十六中學 | 教師 | 10 | 本科以上學歷 | 師范類 | 謝家集區 |
2000 | 5861209 | |
105 | 淮南市謝家集區殘疾人聯合會 | 辦事員 | 5 | 大專 | 不限 | 謝家集區 |
2000 | 5675494 | |
106 | 淮南市謝家集區農業農村水利局 | 辦事員 | 5 | 大專及大專以上 | 不限 | 謝家集區 |
2000 | 18155493006 |
|
107 | 淮南市謝家集區人民政府蔡家崗街道辦事處 | 辦事員 | 5 | 大專 | 不限 | 謝家集區 |
2000 | 5683929 | |
108 | 淮南市謝家集區住房和城鄉建設局(淮南市謝家集區人民防空辦公室) | 辦事員 | 5 | 大專 | 不限 | 謝家集區 |
2000 | 17755429017 | |
109 | 淮南市謝家集區房產管理服務中心 | 辦事員 | 5 | 大專 | 不限 | 謝家集區 |
2000 | 13155428372 | |
110 | 謝家集區婦幼保健計劃生育服務中心 | 綜合科室 | 10 | 大專及大專以上 | 醫學類 | 謝家集區 |
2000 | 13956439107 | |
111 | 淮南市望峰崗鎮人民政府 | 辦事員 | 10 | 大專及大專以上 | 不限 | 謝家集區 |
2000 | 5818611 | |
112 | 中共淮南市謝家集區委巡查工作領導小組辦公室 |
文書 | 5 | 大專及大專以上 | 不限 | 謝家集區 |
2000 | 5675566 | |
113 | 潘集區人社局 | 辦公室整理資料員 | 8 | 專科及專科以上 | 不限 | 潘集區 | 2000 | 0554-6661332 | 已招滿 |
114 | 潘集區就業服務管理局 | 辦公室整理資料員 | 4 | 專科及專科以上 | 不限 | 潘集區 | 2000 | 13516420166 | 已招滿 |
115 | 潘集區統計局 | 人口普查指導員 | 6 | 大專以上 | 不限 | 潘集區 | 2000 | 13966485838 | 已招滿 |
116 | 潘區社保所 | 負責本單位資料整理等工作 | 4 | 專科及專科以上 | 不限 | 潘集區 | 2000 | 13966465552 | 已招滿 |
117 | 潘集區團委 | 青年志愿服務崗 | 2 | 大專以上 | 不限 | 潘集區 | 2000 | 13855415377 | 已招滿 |
118 | 田集街道潘莊社區衛生服務站 | 電腦錄入工作 | 2 | 不限 | 不限 | 潘集區 | 2000 | 13003079679 | |
護理專業 | 2 | 中專、專科及專科以上 | 護理專業 | 潘集區 | 2000 | 13955451190 | |||
119 | 淮南市潘集區人民政府辦公室 | 電子政務工作 | 2 | 專科及專科以上 | 中文和計算機 專業 | 潘集區 | 2000 | 13956444150 | 已招滿 |
120 | 淮南市潘集區交通局 | 電子政務、辦公之室運行等工作 | 6 | 專科及專科以上 | 專業不限 | 潘集區 | 2000 | 15212675866 | 已招滿 |
121 | 淮南市潘集區司法局 | 負責本單位內勤工作 | 6 | 專科及專科以上 | 專業不限 | 潘集區 | 2000 | 18905548899 | 已招滿 |
122 | 潘集區婦幼保健所 | 負責本單位資料統計整理等工作 | 2 | 專科及專科以上 | 醫療護理、檢驗、統計專業 | 潘集區 | 2000 | 2795702 | 已招滿 |
123 | 淮南市潘集區工會 | 負責本單位解困脫困指導工作 | 2 | 專科及專科以上 | 專業不限 | 潘集區 | 2000 | 13605546575 | 已招滿 |
124 | 淮南市潘集區商務局 | 負責本單位資料整理等工作 | 2 | 專科及專科以上 | 專業不限 | 潘集區 | 2000 | 13855465411 | 已招滿 |
125 | 淮南市潘集區婦女聯合會 | 辦公室整理資料員 | 2 | 專科及專科以上 | 專業不限 | 潘集區 | 2000 | 13966460546 | 已招滿 |
126 | 中國共產主義青年團淮南市潘集區委員會 | 青年志愿服務崗 | 2 | 大專以上 | 不限 | 潘集區 | 2000 | 13003079679 | 已招滿 |
127 | 淮南市潘集區審計局 | 負責本單位資料整理等工作 | 2 | 專科及專科以上 | 專業不限 | 潘集區 | 2000 | 18055490010 | 已招滿 |
128 | 淮南市潘集鎮人民政府 | 資料整理員 | 2 | 專科專科以上 | 不限 | 潘集區 | 2000 | 13855449468 | 已招滿 |
129 | 淮南市潘集區賀疃鎮人民政府 | 資料整理員 | 2 | 專科專科以上 | 不限 | 潘集區 | 2000 | 13485544882 | 已招滿 |
130 | 淮南市第二十中學校 | 中學教師 | 2 | 本科 | 師范類 | 潘集區 | 2000 | 18949679021 | ? |
131 | 毛集社會發展綜合實驗區焦崗湖鎮人民政府 | 辦事員 | 4 | 不限 | 不限 | 毛集區 | 2000 | 已招滿 | |
132 | 毛集社會發展綜合實驗區國土資源局 | 業務受理 | 3 | 大專 | 不限 | 毛集區 | 2000 | 13956461171 | 已招滿 |
辦事員 | 3 | 大專 | 不限 | 毛集區 | 2000 | 13956461171 | 已招滿 | ||
133 | 毛集實驗區人力資源和社會保障局 | 辦事員 | 2 | 大專 | 不限 | 毛集區 | 2000 | 8273038 | 已招滿 |
134 | 安徽淮南高新技術產業開發區管理委員會 | 內勤 | 13 | 大專及以上 | 不限 | 高新區 | 2000 | 18155417967 | |
135 | 淮南市財政局 | 辦事員 | 1 | 大專及以上 | 會計專業 | 市直 | 2000 | 6667039 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-