- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2024年蕪湖南陵縣事業單位公開招聘人員崗位計劃表
2024-03-01 15:49:49閱讀()南陵縣人民政府序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 專業 | 學歷 | 學位 | 年齡 | 其他 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南陵縣紀律檢查委員會 | 南陵縣巡察信息中心 | 管理崗位 | 1200101 | 1 | 計算機類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 不限 | |
2 | 南陵縣紀律檢查委員會 | 南陵縣巡察信息中心 | 管理崗位 | 1200102 | 1 | 專業不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 定向招聘退役士兵 | ||
3 | 南陵縣經濟和信息化局 | 南陵縣企業服務中心 | 管理崗位 | 1200103 | 1 | 經濟學類、新聞傳播學類、計算機類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 不限 | |
4 | 南陵縣經濟和信息化局 | 南陵縣企業服務中心 | 管理崗位 | 1200104 | 1 | 財務管理專業、應用統計學專業 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 不限 | |
5 | 南陵縣人力資源和社會保障局 | 南陵縣城鄉居民養老保險管理中心 | 專業技術崗位 | 1200105 | 1 | 計算機類、會計學專業、財務管理專業 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 不限 | |
6 | 南陵縣人力資源和社會保障局 | 南陵縣社會保險中心 | 專業技術崗位 | 1200106 | 1 | 會計學專業、審計學專業 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 不限 | |
7 | 南陵縣人力資源和社會保障局 | 南陵縣公共就業和人才服務中心 | 專業技術崗位 | 1200107 | 1 | 機械類、電氣類、電子信息類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 不限 | |
8 | 南陵縣住房和城鄉建設局 | 南陵縣 房地產 管理處 |
管理崗位 | 1200108 | 1 | 房地產開發與管理專業、物業管理專業、新聞學專業 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 不限 | |
9 | 南陵縣住房和城鄉建設局 | 南陵縣 排水 管理處 |
專業技術崗位 | 1200109 | 1 | 給排水科學與工程專業、城市水系統工程專業 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 不限 | |
10 | 南陵縣自然資源和規劃局 | 南陵縣鎮自然資源管理所 | 專業技術崗位 | 1200110 | 2 | 林學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 不限 | |
11 | 南陵縣自然資源和規劃局 | 南陵縣鎮自然資源管理所 | 專業技術崗位 | 1200111 | 1 | 專業不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 定向招聘服務基層項目人員 | ||
12 | 南陵縣自然資源和規劃局 | 南陵縣不動產登記中心 | 管理崗位 | 1200112 | 1 | 公共管理類、計算機類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 不限 | |
13 | 南陵縣自然資源和規劃局 | 南陵縣林業發展中心 | 專業技術崗位 | 1200113 | 1 | 林學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 不限 | |
14 | 南陵縣水務局 | 南陵縣水利工程建設管理中心 | 專業技術崗位 | 1200114 | 1 | 水利類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 需適應野外作業、夜間值班等工作,適合男性報考 |
15 | 南陵縣審計局 | 南陵縣基建投資審計中心 | 專業技術崗位 | 1200115 | 1 | 會計學專業、審計學專業、財務管理專業 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 不限 | |
16 | 南陵縣城市管理局 | 南陵縣市政園林管理所 | 專業技術崗位 | 1200116 | 1 | 會計學專業、審計學專業、財務管理專業 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 不限 | |
17 | 南陵縣統計局 | 南陵縣社會經濟調查隊 | 管理崗位 | 1200117 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 不限 | |
18 | 南陵縣統計局 | 南陵縣社會經濟調查隊 | 專業技術崗位 | 1200118 | 1 | 經濟學類、財政學類、統計學類、會計學專業 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 不限 | |
19 | 南陵縣融媒體中心 | 南陵縣融媒體中心 | 專業技術崗位 | 1200119 | 2 | 新聞學專業、廣播電視學專業、漢語言文學專業 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 不限 | |
20 | 籍山鎮人民政府 | 籍山鎮農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 1200120 | 1 | 城鄉規劃專業、水利水電工程專業、工程管理專業 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 不限 | |
21 | 籍山鎮人民政府 | 籍山鎮農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 1200121 | 1 | 會計學專業、審計學專業、財務管理專業 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 不限 | |
22 | 弋江鎮人民政府 | 弋江鎮農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 1200122 | 1 | 公共管理類、財政學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 不限 | |
23 | 弋江鎮人民政府 | 弋江鎮農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 1200123 | 1 | 水利類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 需適應野外作業、夜間值班等工作,適合男性報考 |
24 | 許鎮鎮人民政府 | 許鎮鎮農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 1200124 | 1 | 電氣工程及其自動化專業、車輛工程專業 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 不限 | |
25 | 許鎮鎮人民政府 | 許鎮鎮農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 1200125 | 1 | 會計學專業、財務管理專業 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 不限 | |
26 | 許鎮鎮人民政府 | 許鎮鎮農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 1200126 | 1 | 城鄉規劃專業、建筑學專業 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 不限 | |
27 | 許鎮鎮人民政府 | 許鎮鎮農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 1200127 | 1 | 專業不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 定向招聘服務基層項目人員 | ||
28 | 三里鎮人民政府 | 三里鎮農業綜合服務中心 | 管理崗位 | 1200128 | 1 | 計算機科學與技術專業、人文地理與城鄉規劃專業 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 不限 | |
29 | 三里鎮人民政府 | 三里鎮農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 1200129 | 1 | 水利水電工程專業、水務工程專業、水利科學與工程專業 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 不限 | |
30 | 煙墩鎮人民政府 | 煙墩鎮農業綜合服務中心 | 管理崗位 | 1200130 | 1 | 土木類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 不限 | |
合計 | 32 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-