- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2024年銅陵市在安徽省定向選調生招錄中同步開展“名校優才”招引工作崗位計劃表
2024-01-26 11:27:55閱讀()銅陵先鋒網序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 招聘人數 | 專業 | 學歷學位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市委 | 銅陵日報社 | 專技 | 1 | 新聞傳播學類、中國語言文學類 | 本科(學士)及以上 | |
2 | 市委 | 市廣播電視臺 | 專技 | 1 | 不限 | 本科(學士)及以上 | |
3 | 市委 | 市廣播電視臺 | 專技 | 2 | 新聞傳播學類、中國語言文學類、藝術學類、計算機類 | 本科(學士)及以上 | |
4 | 市政府 | 市住房公積金管理中心 | 專技 | 1 | 工商管理類、經濟學類、財政學類 | 本科(學士)及以上 | |
5 | 市政府 | 市公共資源交易中心 | 專技 | 1 | 公共管理類、工商管理類、經濟學類 | 本科(學士)及以上 | |
6 | 市政府 | 銅陵淡水豚國家級自然保護區管理局 | 專技 | 1 | 工商管理類、生物科學類、自然保護與環境生態類 | 本科(學士)及以上 | |
7 | 市委政法委員會 | 市綜治工作中心 | 專技 | 1 | 法學類 | 本科(學士)及以上 | |
8 | 市發展和改革委員會 | 市價格認證中心 | 專技 | 1 | 電氣類、自動化類、建筑類 | 本科(學士)及以上 | |
9 | 市發展和改革委員會 | 市推動長江經濟帶發展領導小組辦公室 | 專技 | 1 | 經濟學類、能源動力類、電氣類、自動化類 | 本科(學士)及以上 | |
10 | 市教育和體育局 | 市體育中心 | 管理 | 1 | 公共管理類、教育學類 | 本科(學士)及以上 | |
11 | 市教育和體育局 | 市體育中心 | 專技 | 1 | 不限 | 本科(學士)及以上 | |
12 | 市科學技術局 | 市銅產業技術創新研究院 | 專技 | 1 | 工學類 | 本科(學士)及以上 | |
13 | 市科學技術局 | 市創新驅動發展辦公室 | 專技 | 1 | 電子信息類、計算機類 | 本科(學士)及以上 | |
14 | 市科學技術局 | 市技術市場管理辦公室(市產學研辦公室) | 專技 | 1 | 電子信息類、計算機類、數學類 | 本科(學士)及以上 | |
15 | 市經濟和信息化局 | 市黃金管理辦公室 | 專技 | 2 | 材料類、地質類、地質學類 | 研究生(碩士)及以上 | |
16 | 市財政局 | 市債務評估研究中心 | 管理 | 1 | 經濟學類、金融學類、法學類、工商管理類 | 本科(學士)及以上 | |
17 | 市人力資源和社會保障局 | 市社會保險事業管理服務中心 | 管理 | 1 | 經濟學類、工商管理類、法學類 | 本科(學士)及以上 | |
18 | 市人力資源和社會保障局 | 市公共就業人才服務局 | 管理 | 1 | 管理科學與工程類、工商管理類、中國語言文學類、法學類 | 本科(學士)及以上 | |
19 | 市人力資源和社會保障局 | 市人力資源考試院 | 管理 | 1 | 電子信息類、計算機類 | 本科(學士)及以上 | |
20 | 市自然資源和規劃局 | 市不動產登記中心 | 專技 | 1 | 林學類、自然保護與環境生態類 | 本科(學士)及以上 | |
21 | 市自然資源和規劃局 | 市規劃編制研究中心 | 專技 | 1 | 建筑類、地理科學類 | 本科(學士)及以上 | |
22 | 市生態環境局 | 市固體廢物管理中心 | 專技 | 1 | 環境科學與工程類、化學類 | 本科(學士)及以上 | |
23 | 市住房和城鄉建設局 | 市土地和房屋征收服務中心 | 專技 | 1 | 土木類 | 本科(學士)及以上 | |
24 | 市住房和城鄉建設局 | 市園林管理局 | 專技 | 1 | 建筑類、植物生產類、林學類 | 本科(學士)及以上 | |
25 | 市住房和城鄉建設局 | 市天井湖景區管理處 | 專技 | 1 | 工商管理類、生物科學類 | 本科(學士)及以上 | |
26 | 市住房和城鄉建設局 | 市建筑工程管理局 | 專技 | 1 | 土木類、電氣類、材料類 | 本科(學士)及以上 | |
27 | 市住房和城鄉建設局 | 市市政工程管理處 | 專技 | 1 | 管理科學與工程類、測繪類 | 本科(學士)及以上 | |
28 | 市住房和城鄉建設局 | 市房地產市場管理處 | 專技 | 1 | 計算機類、電子信息類 | 本科(學士)及以上 | |
29 | 市住房和城鄉建設局 | 市房地產市場管理處 | 專技 | 1 | 土木類、管理科學與工程類 | 本科(學士)及以上 | |
30 | 市交通運輸局 | 市地方海事(港航)管理服務中心 | 專技 | 1 | 交通運輸類、水利類、生物科學類、海洋工程類 | 本科(學士)及以上 | |
31 | 市交通運輸局 | 市地方海事(港航)管理服務中心 | 管理 | 1 | 交通運輸類、水利類、生物科學類、海洋工程類 | 本科(學士)及以上 | |
32 | 市交通運輸局 | 市公路管理服務中心 | 專技 | 1 | 土木類、工學類、管理科學與工程類 | 本科(學士)及以上 | |
33 | 市交通運輸局 | 市公路管理服務中心 | 專技 | 1 | 工學類、物流管理與工程類、管理科學與工程類 | 本科(學士)及以上 | |
34 | 市交通運輸局 | 市道路運輸管理服務中心 | 管理 | 1 | 工學類、物流管理與工程類、管理科學與工程類 | 本科(學士)及以上 | |
35 | 市交通運輸局 | 市道路運輸管理服務中心 | 管理 | 1 | 法學類、中國語言文學類 | 本科(學士)及以上 | |
36 | 市交通運輸局 | 市縣鄉公路管理服務中心 | 管理 | 1 | 土木類、交通運輸類 | 本科(學士)及以上 | |
37 | 市農業農村局 | 市農產品質量安全檢驗檢測中心 | 專技 | 1 | 植物生產類、農業類、作物學類、園藝學類、農業資源利用類 | 本科(學士)及以上 | |
38 | 市農業農村局 | 市農業信息綜合管理服務中心 | 專技 | 1 | 計算機類、電子信息類 | 本科(學士)及以上 | |
39 | 市水利局 | 市水旱災害防御中心 | 專技 | 1 | 計算機類、水利類 | 本科(學士)及以上 | |
40 | 市文化和旅游局 | 市博物館 | 專技 | 1 | 歷史學類、中國語言文學類、外國語言文學類 | 研究生(碩士)及以上 | |
41 | 市文化和旅游局 | 市圖書館 | 專技 | 1 | 戲劇與影視學類、圖書情報與檔案管理類 | 本科(學士)及以上 | |
42 | 市衛生健康委員會 | 市婦幼保健計劃生育服務中心 | 專技 | 1 | 中醫學類、臨床醫學類、基礎醫學類 | 研究生(碩士)及以上 | |
43 | 市衛生健康委員會 | 市委保健委員會辦公室 | 專技 | 1 | 臨床醫學類、公共衛生與預防醫學類、化工與制藥類、生物醫學工程類 | 本科(學士)及以上 | |
44 | 市衛生健康委員會 | 市緊急救援中心 | 專技 | 1 | 工商管理類、臨床醫學類、公共衛生與預防醫學類 | 本科(學士)及以上 | |
45 | 市審計局 | 市政府性投資審計中心 | 專技 | 1 | 統計學類 | 本科(學士)及以上 | |
46 | 市市場監督管理局 | 市食品藥品檢驗中心 | 專技 | 1 | 中藥學類、藥學類 | 研究生(碩士)及以上 | |
47 | 市市場監督管理局 | 市特種設備監督檢驗中心 | 專技 | 1 | 工學類 | 本科(學士)及以上 | |
48 | 市市場監督管理局 | 市計量測試研究所 | 專技 | 1 | 儀器類、自動化類、電子信息類、計算機類、控制科學與工程類 | 本科(學士)及以上 | |
49 | 市市場監督管理局 | 市知識產權事業發展中心 | 管理 | 1 | 經濟學類、法學類、工商管理類 | 本科(學士)及以上 | |
50 | 市城市管理行政執法局 | 市環境衛生管理處 | 專技 | 1 | 環境科學與工程類 | 本科(學士)及以上 | |
51 | 市國防動員辦公室 | 市人防(民防)指揮信息保障中心 | 管理 | 1 | 工商管理類、法學類 | 本科(學士)及以上 | |
52 | 市信訪局 | 網上信訪辦理中心 | 專技 | 1 | 計算機類、電子信息類 | 本科(學士)及以上 | |
53 | 市地震局 | 市地震臺 | 專技 | 1 | 物理學類、地球物理學類、地質學類、地質類、電子信息類、計算機類 | 本科(學士)及以上 | |
54 | 市總工會 | 市工人文化宮 | 管理 | 1 | 法學類、音樂與舞蹈學類、美術學類、戲劇與影視學類、藝術學類 | 本科(學士)及以上 | |
55 | 市總工會 | 市總工會信息中心 | 管理 | 1 | 哲學類、中國語言文學類、法學類 | 本科(學士)及以上 | |
56 | 市婦聯 | 市婦聯事業服務中心 | 專技 | 1 | 工商管理類、財政學類、經濟學類、法學類 | 本科(學士)及以上 | |
57 | 市科協 | 市科學技術館 | 管理 | 1 | 中國語言文學類、教育學類、管理科學與工程類 | 本科(學士)及以上 | |
58 | 市殘聯 | 市殘疾人勞動就業服務中心 | 管理 | 1 | 不限 | 本科(學士)及以上 | |
小計 | 60 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-