- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2021年浦發銀行春季校園招聘啟事
2021-03-09 19:16:38閱讀()浦發銀行上海浦東發展銀行股份有限公司(以下簡稱:浦發銀行)是1992年8月28日經中國人民銀行批準設立、1993年1月 9日開業、1999年在上海證券交易所掛牌上市(股票交易代碼:600000)的全國性股份制商業銀行,總行設在上海。目前,注冊資本金293.52億元。良好的業績、誠信的聲譽,使浦發銀行成為中國證券市場中備受關注和尊敬的上市公司。
目前,浦發銀行已在境內外設立了41家一級分行、近 1700家營業機構,其中境內分行覆蓋內地所有省級行政區域,境外分行包括香港分行、新加坡分行和倫敦分行,擁有 5.5萬名員工,已架構起全國性、國際化商業銀行的經營服務格局。近年來穩步推進集團化發展,已構建覆蓋信托、基金、金融租賃、境外投行、村鎮銀行、貨幣經紀等多個業態的綜合化經營格局。
浦發銀行始終將青年人才作為企業發展的重要資源,高度重視優秀青年人才的匯聚和培養,為青年員工事業啟航提供舞臺,為青年員工職業發展提供機會。我們期待著更多勇于接受挑戰、德才兼備的青年學子選擇浦發銀行,加入浦發銀行,激揚青春,放飛夢想,與浦發銀行同成長、共分享、攜手創未來!
一、應聘基本條件
1、高等院校應屆畢業生,2020.1.1-2021.12.31期間畢業。
2、本科及以上學歷。
3、專業不限,其中信息科技崗以計算機與信息技術、大數據挖掘、軟件工程、人工智能、金融工程、統計學等理工科專業為主。
4、品行端正、學業優良、身心健康。
5、外語水平、計算機應用能力出色。
6、開拓進取,勇于創新,具備高度的責任心和敬業精神。
7、最高學歷畢業后未與其他單位建立勞動關系。
二、招聘需求
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 學歷要求 | 主要工作城市 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 總行公司業務板塊 | 經營發展類崗位 | 4 | 碩士及以上 | 上海 |
客戶經理類崗位 | 4 | 碩士及以上 | 上海 | ||
產品經理類崗位 | 10 | 碩士及以上 | 上海 | ||
運營管理類崗位 | 2 | 本科及以上 | 上海 | ||
單證審核類崗位 | 5 | 本科及以上 | 上海 | ||
2 | 總行零售業務板塊 | 產品經理類崗位 | 9 | 碩士及以上 | 上海 |
營銷推進類崗位 | 1 | 碩士及以上 | 上海 | ||
數據分析類崗位 | 1 | 碩士及以上 | 上海 | ||
業務風控類崗位 | 3 | 碩士及以上 | 上海 | ||
風險管理類崗位 | 5 | 碩士及以上 | 上海 | ||
3 | 總行金融市場板塊 | 客戶經營類崗位 | 4 | 碩士及以上 | 上海 |
業務保障類崗位 | 3 | 碩士及以上 | 上海 | ||
業務內控類崗位 | 1 | 碩士及以上 | 上海 | ||
托管運營類崗位 | 8 | 碩士及以上 | 上海 | ||
托管運營類崗位 | 25 | 碩士及以上 | 合肥 | ||
4 | 總行風險管理板塊 | 風險管理類崗位 | 20 | 碩士及以上 | 上海 |
授信審查類崗位 | 2 | 碩士及以上 | 上海 | ||
資產保全類崗位 | 3 | 碩士及以上 | 上海 | ||
5 | 總行運營管理板塊 | 業務管理類崗位 | 5 | 碩士及以上 | 上海 |
業務核算類崗位 | 5 | 本科及以上 | 合肥 | ||
6 | 總行法律合規部 (案件防控辦公室) |
法律合規管理類崗位 | 10 | 碩士及以上 | 上海 |
7 | 總行審計部(含分部) | 數據分析類崗位 | 2 | 碩士及以上 | 上海 |
審計業務類崗位 | 3 | 碩士及以上 | 上海 | ||
審計業務類崗位 | 1 | 碩士及以上 | 成都 | ||
審計業務類崗位 | 1 | 碩士及以上 | 西安 | ||
審計業務類崗位 | 1 | 碩士及以上 | 沈陽 | ||
審計業務類崗位 | 2 | 碩士及以上 | 廣州 | ||
審計業務類崗位 | 2 | 碩士及以上 | 武漢 | ||
8 | 總行黨委辦公室 (黨委宣傳部、辦公室) |
企業文化類崗位 | 1 | 碩士及以上 | 上海 |
消費者權益保護類崗位 | 1 | 碩士及以上 | 上海 | ||
保密管理類崗位 | 1 | 本科及以上 | 上海 | ||
9 | 總行黨委組織部(人力資源部) | 人力資源管理類崗位 | 3 | 碩士及以上 | 上海 |
10 | 總行資產負債管理部 | 預算管理類崗位 | 2 | 碩士及以上 | 上海 |
11 | 總行財務會計部 | 數據分析類崗位 | 5 | 碩士及以上 | 上海 |
12 | 總行戰略發展與執行部 | 研究規劃類崗位 | 6 | 博士 | 上海 |
13 | 浦發村鎮銀行管理中心 | 綜合管理類崗位 | 1 | 碩士及以上 | 上海 |
14 | 信用卡中心 | 市場開發崗 | 6 | 本科及以上 | 上海 |
產品專員崗 | 5 | 本科及以上 | 上海 | ||
分行獲客管理崗 | 2 | 本科及以上 | 上海 | ||
風險分析崗 | 8 | 本科及以上 | 上海 | ||
信貸運營崗 | 5 | 本科及以上 | 上海 | ||
催收管理崗 | 5 | 本科及以上 | 上海 | ||
軟件開發崗 | 5 | 本科及以上 | 上海 | ||
信息科技工程師 | 5 | 本科及以上 | 上海 | ||
數據分析崗 | 4 | 本科及以上 | 上海 | ||
財務分析崗 | 2 | 本科及以上 | 上海 | ||
客戶服務管理崗 | 8 | 本科及以上 | 上海 | ||
內控崗 | 6 | 本科及以上 | 上海 | ||
人事專員崗 | 2 | 本科及以上 | 上海 | ||
文秘崗 | 2 | 本科及以上 | 上海 | ||
市場開發崗(分行卡部) | 15 | 本科及以上 | 上海、西安、天津、鄭州、成都重慶、北京、杭州、蘇州、廣州南京、武漢、深圳、合肥、寧波 | ||
15 | 上海分行 | 客戶經理崗/理財經理崗 | 30 | 本科及以上 | 上海 |
綜合柜員崗 | 30 | 本科及以上 | 上海 | ||
16 | 杭州分行 | 管理培訓生崗 | 4 | 碩士及以上 | 杭州主城區 |
數據分析崗 | 5 | 本科及以上 | 杭州主城區 | ||
信息安全崗 | 5 | 本科及以上 | 杭州主城區 | ||
營銷崗 | 15 | 本科及以上 | 杭州主城區 | ||
綜合柜員崗 | 7 | 本科及以上 | 杭州主城區 | ||
營銷崗 | 1 | 本科及以上 | 蕭山地區 | ||
營銷崗 | 3 | 本科及以上 | 臨安地區 | ||
綜合柜員崗 | 2 | 本科及以上 | 臨安地區 | ||
營銷崗 | 7 | 本科及以上 | 余杭地區 | ||
綜合柜員崗 | 1 | 本科及以上 | 富陽地區 | ||
營銷崗 | 2 | 本科及以上 | 桐廬地區 | ||
綜合柜員崗 | 2 | 本科及以上 | 桐廬地區 | ||
營銷崗 | 2 | 本科及以上 | 建德地區 | ||
綜合柜員崗 | 1 | 本科及以上 | 建德地區 | ||
營銷崗 | 13 | 本科及以上 | 溫州地區 | ||
綜合柜員崗 | 7 | 本科及以上 | 溫州地區 | ||
營銷崗 | 3 | 本科及以上 | 紹興地區 | ||
綜合柜員崗 | 1 | 本科及以上 | 紹興地區 | ||
營銷崗 | 15 | 本科及以上 | 嘉興地區 | ||
綜合柜員崗 | 4 | 本科及以上 | 嘉興地區 | ||
營銷崗 | 5 | 本科及以上 | 金華地區 | ||
綜合柜員崗 | 1 | 本科及以上 | 金華地區 | ||
營銷崗 | 4 | 本科及以上 | 義烏地區 | ||
綜合柜員崗 | 2 | 本科及以上 | 義烏地區 | ||
營銷崗 | 1 | 本科及以上 | 湖州地區 | ||
營銷崗 | 5 | 本科及以上 | 舟山地區 | ||
綜合柜員崗 | 3 | 本科及以上 | 舟山地區 | ||
營銷崗 | 2 | 本科及以上 | 衢州地區 | ||
綜合柜員崗 | 1 | 本科及以上 | 衢州地區 | ||
營銷崗 | 12 | 本科及以上 | 麗水地區 | ||
綜合柜員崗 | 1 | 本科及以上 | 麗水地區 | ||
17 | 寧波分行 | 公司金融崗 | 15 | 本科及以上 | 寧波、臺州 |
財富管理崗 | 15 | 本科及以上 | 寧波、臺州 | ||
綜合柜員崗 | 20 | 本科及以上 | 寧波、臺州 | ||
18 | 南京分行 | 綜合柜員崗-江陰支行 | 2 | 本科 | 江陰 |
客戶經理崗/理財經理崗 -江陰支行 |
12 | 本科及以上 | 江陰 | ||
客戶經理崗/理財經理崗 -無錫分行 |
4 | 本科及以上 | 無錫(除江陰) | ||
綜合柜員崗-南通分行 | 4 | 本科 | 通州、如皋、啟東、海門、如東海安 | ||
客戶經理崗/理財經理崗 -南通分行 |
6 | 本科及以上 | 南通(含通州、如皋、啟東、海門、如東、海安) | ||
綜合柜員崗-常州分行 | 2 | 本科 | 金壇 | ||
客戶經理崗/理財經理崗 -常州分行 |
9 | 本科及以上 | 常州(含溧陽、金壇、武進) | ||
綜合柜員崗-鎮江分行 | 2 | 本科 | 丹陽、揚中、句容 | ||
客戶經理崗/理財經理崗 -鎮江分行 |
2 | 本科及以上 | 鎮江(含丹陽、揚中、句容) | ||
綜合柜員崗-徐州分行 | 2 | 本科 | 新沂、邳州 | ||
客戶經理崗/理財經理崗 -徐州分行 |
12 | 本科及以上 | 徐州(含新沂、邳州) | ||
綜合柜員崗-淮安分行 | 2 | 本科 | 盱眙 | ||
客戶經理崗/理財經理崗 -淮安分行 |
4 | 本科及以上 | 盱眙、金湖 | ||
綜合柜員崗-泰州分行 | 2 | 本科 | 泰州(含靖江、泰興、姜堰) | ||
客戶經理崗/理財經理崗 -泰州分行 |
4 | 本科及以上 | 泰州(含靖江、泰興、姜堰) | ||
客戶經理崗/理財經理崗 -鹽城分行 |
4 | 本科及以上 | 大豐、東臺 | ||
綜合柜員崗-揚州分行 | 2 | 本科 | 儀征 | ||
綜合柜員崗-連云港分行 | 2 | 本科 | 連云港 | ||
客戶經理崗/理財經理崗 -連云港分行 |
4 | 本科及以上 | 連云港 | ||
客戶經理崗/理財經理崗 -宿遷分行 |
4 | 本科及以上 | 宿遷 | ||
客戶經理崗/理財經理崗 -南京分行 |
10 | 本科及以上 | 南京(含江北、江寧、高淳、溧水) | ||
業務及管理儲備崗 | 5 | 碩士 | 南京 | ||
19 | 北京分行 | 客戶經理崗/理財經理崗 | 210 | 本科及以上 | 北京 |
綜合柜員崗 | 80 | 本科及以上 | 北京 | ||
信息科技崗 | 10 | 本科及以上 | 北京 | ||
20 | 重慶分行 | 管理培訓生 | 3 | 碩士及以上 | 重慶 |
信息科技崗 | 2 | 本科及以上 | 重慶主城區 | ||
客戶經理崗(金融市場) | 2 | 本科及以上 | 重慶主城區 | ||
客戶經理崗(公司業務) | 5 | 本科及以上 | 重慶 | ||
理財經理崗 | 5 | 本科及以上 | 重慶 | ||
綜合柜員崗 | 13 | 本科及以上 | 重慶 | ||
21 | 廣州分行 | 產品經理崗 | 10 | 本科及以上 | 廣州 |
風險經理及法務崗 | 4 | 本科及以上 | 廣州 | ||
互聯網金融科技崗 | 10 | 本科及以上 | 廣州 | ||
營銷培訓生 | 50 | 本科及以上 | 廣州 | ||
理財經理崗 | 40 | 本科及以上 | 廣州 | ||
綜合柜員崗 | 25 | 本科及以上 | 廣州 | ||
營銷培訓生 | 8 | 本科及以上 | 東莞 | ||
理財經理崗 | 8 | 本科及以上 | 東莞 | ||
綜合柜員崗 | 5 | 本科及以上 | 東莞 | ||
營銷培訓生 | 8 | 本科及以上 | 佛山 | ||
理財經理崗 | 8 | 本科及以上 | 佛山 | ||
綜合柜員崗 | 5 | 本科及以上 | 佛山 | ||
營銷培訓生 | 6 | 本科及以上 | 惠州 | ||
理財經理崗 | 6 | 本科及以上 | 惠州 | ||
綜合柜員崗 | 3 | 本科及以上 | 惠州 | ||
營銷培訓生 | 5 | 本科及以上 | 中山 | ||
理財經理崗 | 5 | 本科及以上 | 中山 | ||
綜合柜員崗 | 3 | 本科及以上 | 中山 | ||
營銷培訓生 | 3 | 本科及以上 | 江門 | ||
理財經理崗 | 3 | 本科及以上 | 江門 | ||
綜合柜員崗 | 2 | 本科及以上 | 江門 | ||
營銷培訓生 | 3 | 本科及以上 | 肇慶 | ||
理財經理崗 | 3 | 本科及以上 | 肇慶 | ||
綜合柜員崗 | 2 | 本科及以上 | 肇慶 | ||
營銷培訓生 | 2 | 本科及以上 | 廣州南沙 | ||
理財經理崗 | 2 | 本科及以上 | 廣州南沙 | ||
營銷培訓生 | 2 | 本科及以上 | 廣州新塘 | ||
理財經理崗 | 2 | 本科及以上 | 廣州新塘 | ||
營銷培訓生 | 2 | 本科及以上 | 廣州花都 | ||
理財經理崗 | 2 | 本科及以上 | 廣州花都 | ||
綜合柜員崗 | 5 | 本科及以上 | 廣州花都、新塘、開發區 | ||
22 | 深圳分行 | 理財經理崗 | 80 | 本科及以上 | 深圳 |
綜合柜員崗 | 20 | 本科及以上 | 深圳 | ||
23 | 昆明分行 | 綜合柜員崗 | 4 | 本科及以上 | 昆明、玉溪、保山、楚雄、曲靖 |
24 | 天津分行 | 客戶經理崗/理財經理崗 | 20 | 本科及以上 | 天津 |
綜合柜員崗 | 10 | 本科及以上 | 天津 | ||
25 | 鄭州分行 | 管理培訓生 | 30 | 碩士及以上 | 鄭州 |
客戶經理崗/理財經理崗 | 35 | 本科及以上 | 鄭州、新鄉、洛陽、許昌、安陽開封、商丘、南陽、信陽 | ||
信息科技崗 | 20 | 本科及以上 | 鄭州 | ||
綜合柜員崗 | 15 | 本科及以上 | 新鄉、洛陽、許昌、安陽、開封商丘、南陽、信陽 | ||
26 | 大連分行 | 客戶經理崗 | 10 | 碩士及以上 | 大連 |
信息科技崗 | 3 | 碩士及以上 | 大連 | ||
管理培訓生 | 10 | 碩士及以上 | 大連 | ||
客戶經理崗 | 1 | 本科及以上 | 鞍山 | ||
客戶經理崗 | 3 | 本科及以上 | 營口 | ||
客戶經理崗 | 1 | 本科及以上 | 丹東 | ||
綜合柜員崗 | 2 | 本科及以上 | 丹東 | ||
27 | 濟南分行 | 綜合柜員崗 | 14 | 本科及以上 | 淄博、臨沂、濰坊、濟寧、東營聊城、日照、菏澤、泰安、德州 |
客戶經理崗(公司業務) | 10 | 本科及以上 | 淄博、臨沂、濰坊、濟寧、東營聊城、日照、菏澤、泰安、德州 | ||
客戶經理崗(零售業務) | 10 | 本科及以上 | 淄博、臨沂、濰坊、濟寧、東營聊城、日照、菏澤、泰安、德州 | ||
28 | 成都分行 | 管理培訓生 | 20 | 碩士及以上 | 成都 |
綜合柜員崗 | 20 | 本科及以上 | 成都、樂山、內江、綿陽、德陽雅安、涼山 | ||
29 | 西安分行 | 管理培訓生 | 5 | 本科及以上 | 西安、咸陽 |
綜合柜員崗 | 5 | 本科及以上 | 西安、咸陽 | ||
管理培訓生 | 10 | 本科及以上 | 榆林 | ||
管理培訓生 | 5 | 本科及以上 | 寶雞 | ||
管理培訓生 | 5 | 本科及以上 | 渭南 | ||
30 | 沈陽分行 | 管理培訓生崗 | 8 | 碩士及以上 | 沈陽、遼陽、葫蘆島、本溪、鐵嶺 |
綜合柜員崗 | 7 | 本科及以上 | 沈陽、遼陽、葫蘆島、本溪、鐵嶺 | ||
31 | 武漢分行 | 產品經理崗(公司業務) | 1 | 碩士及以上 | 武漢 |
客戶經理崗(公司業務) | 6 | 本科及以上 | 武漢、荊州、襄陽、孝感 | ||
客戶經理崗(同業業務) | 1 | 碩士及以上 | 武漢 | ||
理財經理崗 | 10 | 本科及以上 | 武漢、宜昌、荊州、襄陽、孝感 | ||
產品經理崗(零售業務) | 1 | 本科及以上 | 武漢 | ||
客戶經理崗(零售業務) | 6 | 本科及以上 | 武漢 | ||
綜合柜員崗 | 6 | 本科及以上 | 武漢、宜昌、荊州、襄陽、孝感 | ||
32 | 青島分行 | 信息科技崗 | 3 | 本科及以上 | 青島 |
客戶經理崗 | 10 | 本科及以上 | 青島、煙臺、威海 | ||
理財經理崗 | 15 | 本科及以上 | 青島、煙臺、威海 | ||
綜合柜員崗 | 12 | 本科及以上 | 青島、煙臺、威海 | ||
33 | 太原分行 | 管理培訓生 | 10 | 碩士及以上 | 太原 |
客戶經理崗/理財經理崗 | 20 | 本科及以上 | 太原、忻州、朔州、晉中、長治運城、晉城 | ||
綜合柜員崗 | 5 | 本科及以上 | 太原 | ||
綜合柜員崗 | 3 | 本科及以上 | 忻州 | ||
綜合柜員崗 | 3 | 本科及以上 | 朔州 | ||
綜合柜員崗 | 3 | 本科及以上 | 長治 | ||
綜合柜員崗 | 3 | 本科及以上 | 運城 | ||
綜合柜員崗 | 3 | 本科及以上 | 晉城 | ||
34 | 長沙分行 | 管理培訓生 | 16 | 本科及以上 | 長沙、株洲、湘潭、岳陽、衡陽郴州 |
35 | 哈爾濱分行 | 管理培訓生(管理/營銷) | 15 | 碩士及以上 | 哈爾濱、齊齊哈爾、大慶 |
綜合柜員崗 | 9 | 本科及以上 | 哈爾濱、齊齊哈爾、大慶 | ||
36 | 南昌分行 | 客戶經理崗(公司業務) | 4 | 本科 | 南昌、九江、贛州、上饒、宜春吉安 |
客戶經理崗(零售業務) | 4 | 本科 | 南昌、九江、贛州、上饒、宜春吉安 | ||
理財經理崗 | 4 | 本科 | 南昌、九江、贛州、上饒、宜春吉安 | ||
綜合柜員崗 | 10 | 本科 | 南昌、九江、贛州、上饒、宜春吉安 | ||
37 | 南寧分行 | 營銷儲備崗 | 6 | 本科及以上 | 南寧、柳州、桂林 |
綜合柜員崗 | 4 | 本科及以上 | 南寧、柳州、桂林 | ||
38 | 烏魯木齊分行 | 綜合柜員崗 | 4 | 本科 | 烏魯木齊 |
39 | 長春分行 | 管理培訓生 | 12 | 碩士及以上 | 長春、吉林 |
綜合柜員崗 | 8 | 本科及以上 | 長春、吉林 | ||
40 | 呼和浩特分行 | 綜合柜員崗 | 5 | 本科及以上 | 呼和浩特、包頭、鄂爾多斯、呼倫貝爾 |
41 | 合肥分行 | 管理培訓生 | 15 | 碩士及以上 | 合肥 |
客戶經理崗(公司業務) | 20 | 本科及以上 | 合肥、蕪湖、馬鞍山、銅陵、淮南、安慶、蚌埠、宣城、滁州阜陽 | ||
客戶經理崗(零售業務) | 20 | 本科及以上 | 合肥、蕪湖、馬鞍山、銅陵、淮南、安慶、蚌埠、宣城、滁州阜陽 | ||
綜合柜員崗 | 50 | 本科及以上 | 合肥、蕪湖、馬鞍山、銅陵、淮南、安慶、蚌埠、宣城、滁州阜陽 | ||
42 | 福州分行 | 客戶經理崗(公司業務) | 3 | 本科及以上 | 福州、平潭 |
客戶經理崗(零售業務) | 5 | 本科及以上 | 福州、福清 | ||
信息科技崗 | 2 | 本科及以上 | 福州、泉州 | ||
43 | 貴陽分行 | 管理培訓生崗 | 4 | 碩士及以上 | 貴陽 |
綜合柜員崗 | 5 | 本科及以上 | 貴陽、畢節 | ||
44 | 廈門分行 | 客戶經理崗/理財經理崗 | 5 | 本科及以上 | 廈門 |
綜合柜員崗 | 3 | 本科及以上 | 廈門 | ||
45 | 西寧分行 | 客戶經理崗(公司業務) | 5 | 本科及以上 | 西寧 |
46 | 海口分行 | 信息科技開發與支持崗 | 1 | 本科及以上 | 海口、三亞 |
信息科技系統管理崗 | 1 | 本科及以上 | 海口、三亞 | ||
47 | 銀川分行 | 信息科技崗 | 1 | 碩士及以上 | 銀川 |
法律顧問崗 | 1 | 碩士及以上 | 銀川 | ||
客戶經理崗/理財經理崗 | 6 | 本科及以上 | 銀川 | ||
48 | 拉薩分行 | 綜合柜員崗 | 1 | 本科及以上 | 拉薩 |
49 | 上海信托 | 信托投行崗 | 5 | 碩士及以上 | 上海、北京、深圳 |
投資研究崗 | 4 | 碩士及以上 | 上海 | ||
財富管理崗 | 5 | 碩士及以上 | 上海、北京、深圳 | ||
中后臺崗 (運營、風險、合規、IT) |
5 | 碩士及以上 | 上海 | ||
行政管理崗 | 1 | 碩士及以上 | 上海 | ||
50 | 上海浦惠數科技術服務有限公司 | 市場企劃崗 | 1 | 本科及以上 | 上海 |
風險與法律合規管理崗 | 1 | 本科及以上 | 上海 | ||
51 | 浦銀理財有限責任公司(籌) | 宏觀策略研究崗 | 1 | 碩士及以上 | 上海 |
權益投資研究崗 | 2 | 碩士及以上 | 上海 | ||
債券交易崗 | 4 | 碩士及以上 | 上海 | ||
資金交易崗 | 3 | 碩士及以上 | 上海 | ||
信用評估崗 | 3 | 碩士及以上 | 上海 | ||
渠道銷售崗 | 2 | 碩士及以上 | 上海 | ||
機構銷售崗 | 1 | 碩士及以上 | 上海 | ||
市場營銷崗 | 1 | 碩士及以上 | 上海 | ||
風險管理崗 | 4 | 碩士及以上 | 上海 | ||
合規管理崗 | 1 | 碩士及以上 | 上海 | ||
法律事務崗 | 1 | 碩士及以上 | 上海 | ||
運營管理崗 | 6 | 本科及以上 | 上海 | ||
產品運營崗 | 1 | 本科及以上 | 上海 | ||
項目運營崗 | 2 | 本科及以上 | 上海 | ||
規劃開發崗 | 2 | 本科及以上 | 上海 | ||
IT支持崗 | 1 | 本科及以上 | 上海 | ||
系統運維崗 | 6 | 本科及以上 | 上海 | ||
財務管理崗 | 2 | 本科及以上 | 上海 | ||
公司財稅崗 | 1 | 本科及以上 | 上海 | ||
公司出納崗 | 1 | 本科及以上 | 上海 | ||
綜合管理崗 | 1 | 碩士及以上 | 上海 | ||
黨務工作崗 | 1 | 碩士及以上 | 上海 | ||
員工管理崗 | 2 | 碩士及以上 | 上海 | ||
薪酬績效崗 | 1 | 碩士及以上 | 上海 | ||
52 | 浦發銀行科技子公司(籌) | 信息科技崗-開發方向 | 本科及以上 | 上海 | |
信息科技崗-開發方向 | 本科及以上 | 合肥 | |||
信息科技崗-開發方向 | 本科及以上 | 武漢 | |||
信息科技崗-開發方向 | 900 | 本科及以上 | 西安 | ||
信息科技崗-開發方向 | 本科及以上 | 成都 | |||
信息科技崗-大數據方向 | 本科及以上 | 上海 | |||
信息科技崗-大數據方向 | 本科及以上 | 合肥 | |||
信息科技崗-大數據方向 | 本科及以上 | 西安 | |||
信息科技崗-信息安全方向 | 本科及以上 | 上海 | |||
信息科技崗-信息安全方向 | 本科及以上 | 西安 | |||
信息科技崗-UI設計方向 | 本科及以上 | 上海 | |||
信息科技崗-UI設計方向 | 本科及以上 | 合肥 | |||
信息科技崗-UI設計方向 | 本科及以上 | 武漢 | |||
信息科技崗-UI設計方向 | 本科及以上 | 成都 | |||
信息科技崗-UI設計方向 | 本科及以上 | 西安 | |||
信息科技崗-技術管理 | 本科及以上 | 上海 | |||
信息科技崗-機房運行值班 | 本科及以上 | 上海 | |||
信息科技崗-機房運行值班 | 本科及以上 | 合肥 | |||
信息科技崗-創新實驗室 | 若干 | 碩士及以上 | 上海 | ||
信息科技崗-創新實驗室 | 碩士及以上 | 北京 | |||
信息科技崗-創新實驗室 | 碩士及以上 | 深圳 | |||
信息科技崗-創新實驗室 | 碩士及以上 | 杭州 | |||
信息科技崗-綜合管理方向 | 本科及以上 | 上海 | |||
信息科技崗-綜合管理方向 | 本科及以上 | 合肥 | |||
信息科技崗-綜合管理方向 | 本科及以上 | 武漢 | |||
信息科技崗-綜合管理方向 | 本科及以上 | 西安 | |||
信息科技崗-綜合管理方向 | 本科及以上 | 成都 |
注:一名學生最多報兩家單位,每家單位最多報兩個崗位;須明確志愿順序。
三、招聘主要程序
程 序 | 時間 |
簡歷投遞 | 2021年3月9日至3月29日 |
統一筆試 | 2021年4月中上旬 |
面試 | 2021年4月-5月 |
錄用 | 2021年5月-6月 |
具體時間及安排以我行實際通知為準,通知的形式包括短信、電子郵件或電話等;確定錄用后,將以書面形式發放錄用通知。
四、報名方式
請點擊鏈接http://spdb.zhaopin.com, 進行在線應聘報名申請,開放時間2021年3月9日10:00—3月29日18:00。
五、服務熱線
簡歷投遞:021-23068800*66509(智聯招聘),9:00 -18:00(開通日期:2021年3月9日 至 2021年3月29 日,每周一至周五)
筆試安排:400-650-6886(北森測評),9:00-21:00(開通日期:2021年3月9日 至 2021年4月23日) 3、其他咨詢:021-61617777(浦發銀行),9:00-17:00(開通日期:2021年3月9日 至 2021年4月23日,每周一至周五)
掃一掃,手機繼續看
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-