- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2024年黃山市第三批就業見習崗位信息
2024-08-06 09:33:56閱讀()黃山市人力資源和社會保障局序號 | 見習單位 | 崗位名稱 | 學歷 | 專業 | 需求人數 | 見習待遇(月) | 聯系電話 | 聯系人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市本級 聯系電話:0559-2320356 | ||||||||
1 | 黃山市鹽業有限公司 | 營銷中心職員崗 | 大專及以上 | 市場營銷相關專業 | 1 | 2000元 | 0559-2515489 | 方欣雨 |
2 | 國元保險黃山中支公司 | 業務崗(休寧縣) | 本科 | 農業、保險、金融、經濟類等相關專業 | 1 | 2000元 | 0559-2330013 | 畢萱萱 |
3 | 中國郵政集團有限公司黃山市分公司 | 代理金融網點大堂引導服務和外拓工作 | 大專及以上 | 不限,金融、經濟專業優先 | 29 | 2000元 | 2319181 18755936380 |
王利飛 |
4 | 徽商銀行黃山分行 | 屯溪支行大堂經理助理 | 大專及以上 | 不限 | 1 | 2000元 | 0559-2523779 | 潘宇飛 |
天都支行大堂經理助理 | 大專及以上 | 不限 | 1 | 2000元 | ||||
陽湖支行大堂經理助理 | 大專及以上 | 不限 | 1 | 2000元 | ||||
休寧支行大堂經理助理 | 大專及以上 | 不限 | 1 | 2000元 | ||||
5 | 黃山開投集團 | 辦公室綜合崗 | 本科及以上 | 不限專業 | 1 | 2000元 | 2585012 | 宋恒康 |
6 | 黃山市富徽城市綜合開發有限公司 | 造價管理崗 | 本科及以上 | 工程管理、工程造價、工程審計等相關專業 | 1 | 2000元 | 2355800 | 王華 |
7 | 黃山水務控股集團有限公司 | 水質監測剛 | 本科 | 化學類、生物類、食品質量與安全、水質科學與技術、給排水科學與工程、環境工程等專業 | 2 | 2000元 | 2583796 | 朱振華 |
供水廠/污水處理廠 | 大專 | 不限 | 2 | 2000元 | ||||
8 | 黃山市機動車輛安全技術檢測有限公司 | 機動車檢測崗位 | 中專及以上 | 機動車維修、檢測或制造專業 | 2 | 6個月 | 13805599220 | 陳鍇 |
行政文秘 | 大專及以上 | 行政文秘專業或財務專業 | 1 | |||||
9 | 黃山市公共交通有限公司 | 綜合管理員 | 大專及以上 | 中文、新聞、文秘類專業 | 2 | 2000元 | 13855914018 | 吳妍 |
廣告文員 | 大專及以上 | 廣告傳媒、廣告藝術設計、中文等類似專業 | 1 | 2000元 | ||||
10 | 黃山交投公路程試驗檢測有限公司 | 交通工程試驗檢測崗 | 本科及以上 | 土木工程及相關專業 | 3 | 2000元 | 15005595890 | 王耘 |
11 | 黃山市文投創谷開發建設有限公司 | 綜合事務崗 | 本科及以上 | 不限,中文、漢語言文學、文秘、新聞媒體等相關專業優先 | 1 | 2000元 | 18155912772 | 余春燕 |
12 | 黃山市益田濱江旅游開發有限公司 | 財務部職員 | 本科及以上 | 財務管理、會計學相關專業 | 1 | 2000元 | 13855922973 | 張璐 |
物業管理部職員 | 本科及以上 | 物業管理、工程管理相關專業 | 1 | 2000元 | ||||
13 | 黃山市城鄉公共資源交易有限公司 | 業務崗 | 本科及以上 | 工程類 | 1 | 2000元 | 2348800 19805591127 |
李慰 |
14 | 黃山市益田濱江商業運營管理有限公司 | 運營專員見習生 | 大專及以上 | 不限 | 2 | 2000元 | 2559900 13865598465 |
李章杰 |
15 | 黃山天都國際酒店有限公司 | 會議堂吧 | 中專以上 | 不限 | 1 | 2100元 | 15155996511 | 汪靜 |
16 | 黃山天之都物業管理有限公司 | 園林綠化 | 本科 | 園林綠化等相關專業 | 1 | 2000元 | 2327061 | 葉亞旭 |
17 | 黃山昱城皇冠假日酒店 | 工程電工見習生 | 中專及以上 | 具備電工證 | 1 | 2000元 | 18855933010 | 方晶 |
18 | 黃山市供銷農業發展投資管理有限公司 | 財務會計 | 本科學歷 | 財務會計專業 | 1 | 2000元 | 2511970 15655929798 |
王嵐 |
業務專員 | 本科學歷 | 農業管理類專業 | 2 | 2000元 | ||||
19 | 黃山新洲建設集團有限公司 | 工程技術人員 | 大專及以上 | 工程類相關專業 | 5 | 2000元 | 2570139 18855995129 |
金鑫 |
20 | 黃山新區婦產醫院發展有限公司 | 麻醉醫生見習 | 大專 | 臨床醫學/麻醉學 | 1 | 2000元 | 2591091 15755920719 |
許翔宇 |
21 | 黃山旗勝汽車銷售服務有限公司 | 技師 | 中專以上 | 不限 | 5 | 2000元以上 | 2159166 | 汪璇 |
銷售顧問 | 中專以上 | 不限 | 10 | 5000元以上 | ||||
22 | 黃山市仁和人力資源服務有限公司 | 前臺輔助 | 大專及以上 | 不限 | 3 | 2000元 | 2311968 18155911094 |
韓瑩 |
23 | 黃山沃馬軸承有限公司 | 磨工 | 初中以上 | 不限 | 15 | 不低于2000元 | 18855987765 | 崔晟 |
儲備干部 | 中專以上 | 機械、計算機等 | 5 | 不低于2000元 | ||||
24 | 黃山精沃軸承有限公司 | 磨工 | 初中以上 | 不限 | 12 | 不低于2000元 | 18855987765 | 崔晟 |
儲備干部 | 中專以上 | 機械、計算機等 | 3 | 不低于2000元 | ||||
25 | 黃山市金昱茗食品有限公司 | 市場部營銷 | 大專以上 | 農產品或茶葉 | 4 | 2000元 | 2596682 13965506552 |
方雪紅 |
26 | 安徽比克新動力科技有限公司 | 生產助理 | 大專及以上 | 不限 | 3 | 不低于2000元 | 2759663 15212308674 |
謝素薇 |
普工 | 不限 | 不限 | 5 | 不低于2000元 | ||||
27 | 上海必勝客有限公司屯溪黃山中路餐廳 | 服務員 | 不限 | 不限 | 2 | 2350元 | 2538661 | 汪云 |
儲備經理 | 大專及以上 | 不限 | 1 | 3850元 | ||||
28 | 南京肯德基有限公司黃山昱中餐廳 | 服務員 | 不限 | 不限 | 3 | 2350元 | 2538661 | 汪云 |
儲備經理 | 大專及以上 | 不限 | 1 | 3700元 | ||||
29 | 百勝餐飲(安徽)有限公司黃山梅林大道餐廳 | 服務員 | 不限 | 不限 | 3 | 不低于2000元 | 2538661 | 汪云 |
儲備經理 | 大專及以上 | 不限 | 1 | 不低于2000元 | ||||
30 | 黃山旗心餐飲管理有限公司 | 奶茶技師 | 不限 | 不限 | 2 | 3000元以上 | 15345591877 | 鮑慧慧 |
31 | 中煤礦建開源路橋 | 項目機電技術員 | 本科及以上 | 機械制造、機電一體化等相關專業 | 5 | 不低于2000元 | 18788857205 | 黃飛 |
項目安全管理員 | 本科及以上 | 安全工程、土木工程等相關專業 | 10 | 不低于2000元 | ||||
屯溪區 聯系電話:0559-2566311 | ||||||||
1 | 黃山屯溪農商銀行 | 大堂經理等輔助崗 | 本科及以上學歷 | 專業不限,經濟金融相關專業優先 | 1 | 2000元 | 0559-2316344 | 錢健敏 |
2 | 黃山市屯溪區阜上社區社會組織聯合會 | 綜合服務崗 | 大專及以上 | 不限 | 2 | 2000元 | 2313442 | 程銀燕 |
3 | 黃山市屯溪區黎陽街社區社會組織聯合會 | 綜合服務窗口 | 大專及以上 | 不限 | 5 | 2000元 | 2577047 | 仇海蓮 |
4 | 黃山徽揚物聯科技有限公司 | 見習行政文員 | 專科 | 文秘、行政管理等相關專業 | 2 | 2000元 | 2310960 | 王麗 |
5 | 黃山市屯溪區國有投資集團有限公司 | 集團綜合管理部行政綜合崗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 2000元 | 2323780 | 胡瑾 |
城建投公司綜合管理崗 | 大專及以上 | 不限(黨員優先) | 1 | 2000元 | ||||
城建投公司項目管理崗 | 大專及以上 | 工程管理等相關專業 | 2 | 2000元 | ||||
國資運營公司財務會計 | 大專及以上 | 財務金融相關專業 | 1 | 2000元 | ||||
國資運營公司租賃運營崗 | 大專及以上 | 不限 | 1 | 2000元 | ||||
國資運營公司運營管理崗(九龍) | 大專及以上 | 建筑工程相關專業 | 1 | 2000元 | ||||
昱城文旅公司鄉村振興運營崗 | 大專及以上 | 建筑類、土木類、水利類、工程管理專業、工程造價專業 | 1 | 2000元 | ||||
6 | 安徽卓勤會計師事務所(普通合伙) | 審計助理 | 大專及以上 | 財會專業 | 4 | 2000元 | 2317968 | 章慧 |
7 | 安徽九州志晟建設工程有限公司 | 施工員 | 大專及以上 | 建筑工程相關專業 | 2 | 2000元 | 2562318 | 錢婷 |
資料員 | 2 | 2000元 | ||||||
8 | 上海迅由國際物流有限公司黃山分公司 | 客服專員 | 本科 | 專業不限 | 2 | 2000元 | 18895318797 | 戴小雪 |
單證員 | 3 | 2000元 | ||||||
9 | 黃山禾康養老服務有限公司 | 區域運營助理 | 大專及以上 | 不限 | 1 | 2000元 | 2566855 | 汪佳琳 |
財務助理 | 1 | 2000元 | ||||||
10 | 黃山市慧創財稅有限公司 | 會計實習生 | 大專及以上 | 會計相關專業 | 3 | 2000元 | 5201093 | 劉曉琳 |
11 | 黃山王牌教育咨詢有限公司 | 教學督學輔助崗 | 本科 | 不限 | 4 | 2000元 | 2328456 | 趙喜紅 |
12 | 黃山市屯溪區電子商務協會 | 秘書處綜合崗 | 大專 | 不限 | 1 | 2000元 | 13855955167 | 胡淑茹 |
黃山區 聯系電話:0559-8536142 | ||||||||
1 | 黃山天豐食品股份有限公司 | 質檢員 | 大專及以上學歷 | 不限 | 2 | 2100元 | 2191809/13955971802 | 李萍 |
2 | 黃山文瀾文化旅游發展有限公司 | 書法 | 大專 | 專業不限 | 2 | 2000元 | 05598501695/18055951695 | 葉欣 |
美術 | 大專 | 相關專業 | 2 | |||||
美術 | 大專 | 相關專業 | 1 | |||||
3 | 黃山市黃山區建筑設計院有限責任公司 | 設計人員 | 大專及以上 | 土木工程、風景園林 | 3 | 2000元 | 05598532349/18655965708 | 陳瓊 |
4 | 黃山信義德人力資源服務有限公司 | 文員 | 大專及以上 | 不限 | 1 | 2000元 | 15905562644 | 羅亞芳 |
攝影助理 | 大專及以上 | 新聞、攝影等 | 1 | |||||
5 | 黃山鼎瑞新實業有限公司 | 技術員 | 大專以上 | 機械,工業設計相關專業 | 3 | 2000元 | 05598516098/13855967030 | 王偉萍 |
銷售工程師 | 大專及以上 | 市場營銷、機械設計、工程技術、材料化工等相關專業 | 4 | |||||
財務 | 大專及以上 | 財經類相關專業 | 2 | |||||
6 | 黃山康正醫院 | 臨床醫療 | 大專及以上 | 熟悉外科業務 | 1 | 2000元 | 05598539120/13329097954 | 鄭燦華 |
臨床護理 | 大專及以上 | 熟悉內、外科護理業務 | 2 | |||||
7 | 黃山禹晟環保工程有限公司 | 運維 | 大專 | 環境工程 | 1 | 2000元 | 13965533639 | 艾力 |
8 | 黃山伊勢崎橡塑制品有限公司 | 套圈 | 高中 | 不限 | 1 | 2000元 | 05598574666 13855948006 | 黃珍珍 |
硫化 | 高中 | 不限 | 1 | 4500元 | ||||
套圈 | 高中 | 不限 | 4 | 2000元 | ||||
9 | 黃山仁和醫院 | 臨床醫生 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 3 | 2500元 | 05598581113/15155999983 | 胡慶輝 |
護士 | 大專及以上 | 護理 | 1 | 2000元 | ||||
10 | 黃山盛基藥業有限公司 | QC | 大專以上 | 不限 | 2 | 2000元 | 05592193281 13515592822 | 宋春虹 |
QA | 大專以上 | 不限 | 2 | |||||
財務 | 大專以上 | 會計專業 | 1 | |||||
設備 | 大專以上 | 機電 | 1 | |||||
11 | 安徽萬里行會議培訓服務有限責任公司 | 會務接待員 | 大專以上 | 旅游、電腦 | 2 | 3000元 | 05598510699/13685594676 | 徐秀群 |
12 | 黃山毛峰茶業集團有限公司 | 技術培訓生 | 中專及以上 | 機電相關專業,有電工證 | 4 | 3500元 | 8516282/15395598572 | 姚月 |
管理培訓生 | 大專及以上 | 茶學、食品科學與工程、生物學等相關專業 | 2 | 2500元 | ||||
13 | 新國線黃山風景區游客集散中心有限公司 | 站務管理 | 大專及以上 | 不限 | 10 | 2500元 | 05595572026 18255993294 | 馮俊美 |
14 | 黃山六百里猴魁茶業股份有限公司 | 講解員 | 大專及以上 | 不限 | 2 | 2000元 | 15385427121 | 桂千里 |
15 | 黃山古詩里生態農業科技園有限公司 | 銷售 | 大專以上 | 不限 | 1 | 2000元 | 8509718/18955912196 | 方立 |
16 | 黃山龍泉汽車銷售有限公司 | 前臺 | 大專及以上 | 不限 | 2 | 2600元 | 05595564484 18755926570 | 吳素嬌 |
銷售經理 | 大專及以上 | 不限 | 3 | |||||
17 | 黃山市黃山區綠滿江淮自然保護中心 | 生態環保公益項目助理 | 大專以上 | 生態環保、林業專業優先考慮,其他專業不限 | 1 | 2500元 | 18956697997 | 杜明輝 |
自然教育講師助理 | 大專以上 | 生態環保、林業專業優先考慮,其他專業不限 | 1 | 2500元 | ||||
生態環??破諉T | 大專以上 | 生態環保、林業專業優先考慮,其他專業不限 | 1 | 2000元 | ||||
18 | 奕之旅(黃山)國際旅游有限公司 | 計調 | 大專及以上 | 旅游管理類 | 6 | 2000元 | 18221286459 | 陳琳 |
19 | 黃山市湯口鎮黃山旅游服務管理有限公司 | 導購員 | 大專 | 不限 | 6 | 3000元 | 05595564367/13965501630 | 蔣艷珊 |
20 | 黃山市翡翠谷旅游有限責任公司 | 辦公室文秘 | 大專及以上學歷 | 不限 | 1 | 2000元 | 05595577691/15215599626 | 董杰 |
營銷專員 | 大專及以上學歷 | 不限 | 1 | |||||
講解員 | 高中及以上學歷 | 不限 | 1 | |||||
檢票員 | 高中及以上學歷 | 不限 | 1 | |||||
徽州區 聯系電話:0559-3531606 | ||||||||
1 | 黃山市徽州區唐模旅游發展有限公司 | 財務崗 | 大專及以上 | 財會、審計、經濟學等相關專業 | 1 | 2000元 | 0559-3539091 |
江秀琪 |
市場營銷崗 | 市場營銷相關專業 | 1 | 2000元 | |||||
酒店管理崗 | 酒店管理相關專業 | 1 | 2000元 | |||||
講解員崗 | 旅游管理相關專業 | 1 | 2000元 | |||||
歙縣 聯系電話:0559-6517456 | ||||||||
1 | 黃山中鏈科技有限公司 | 檢驗 | 高中及以上 | 不限 | 2 | 2000元 | 18155929330 0559-6999669 |
張菲菲 |
會計 | 大專及以上 | 會計 | 2 | 2000元 | ||||
統計 | 大專及以上 | 不限 | 2 | 2000元 | ||||
包裝 | 高中及以上 | 不限 | 10 | 2000元 | ||||
2 | 黃山東仁新材料股份有限公司 | 車間文員 | 大專及以上 | 不限 | 1 | 2000元 | 0559-6867600 | 張春艷 |
外貿員 | 本科 | 不限 | 2 | 2000元 | ||||
3 | 安徽省樂滋科技有限公司 | 銷售內勤 | 大專 | 文職類相關專業 | 2 | 2000元 | 18055916980 | 盧大業 |
銷售業務員 | 大專 | 市場營銷相關專業 | 8 | 2000元 | ||||
操作工 | 高中或中專 | 不限 | 15 | 2000元 | ||||
4 | 黃山市青創文化傳播有限公司 | 人力資源專員 | 大專以上 | 人力資源/市場營銷 | 5 | 2000元 | 0559-2621317 15805593232 |
仰時威 |
培訓教務專員 | 大專以上 | 市場營銷/文秘 | 5 | 2000元 | ||||
電商類人員 | 大專以上 | 電子商務 | 20 | 2000元 | ||||
5 | 黃山有間文化傳媒有限公司 | 廣告設計 | 大學本科 | 平面設計 | 3 | 2000元 | 0559-6611111 19955970218 |
高翔 |
新媒體運營 | 大學本科 | 中文、傳媒等 | 1 | 2000元 | ||||
攝影攝像 | 大學本科 | 新聞、傳媒 | 2 | 2000元 | ||||
6 | 黃山市金信財稅代理事務所有限公司 | 會計助理 | 中專及以上 | 會計專業 | 6 | 2000元 | 6522986 | 王巧玲 |
7 | 黃山天香科技有限公司 | 中控員 | 大專及以上 | 不限 | 3 | 2000元 | 18755961562 | 孫慧琳 |
8 | 黃山市才盛企業管理有限公司 | 普工 | 初中以上 | 不限 | 6 | 2000元 | 18955918111 | 王志程 |
9 | 黃山市宰相故里餐飲服務有限公司 | 餐廳服務員 | 中專及以上 | 航空、導游相關 | 10 | 2000元 | 6517978 15305597015 |
盧秀婷 |
廚房學徒 | 中專及以上 | 不限 | 5 | 2000元 | ||||
10 | 黃山明捷財稅服務有限公司 | 會計 | 中專及以上 | 財務類 | 3 | 2000元 | 6510003 15955905631 |
柯建明 |
11 | 黃山市歙州農文旅發展集團有限公司 | 新媒體崗 | 大專及以上 | 網絡與新媒體、攝影、藝術類等專業 | 2 | 2000元 | 0559-6525180 18755969032 |
錢助君 |
12 | 歙縣叮咚教育咨詢服務有限公司 | 助教老師 | 大專及以上 | 英語專業 | 4 | 2000元 | 17355915636 | 吳秀惠 |
13 | 黃山潤星啟智康復服務有限公司 | 康復師 | 中專及以上 | 學前教育 | 3 | 2000元 | 17355977298 | 吳彬 |
14 | 黃山市歙州陽產土樓文化旅游發展有限公司 | 行政崗 | 大專及以上 學歷 |
文秘類、計算機類、漢語專業、行政管理 專業; |
1 | 2000元 | 18075228775 | 汪先生 |
安技崗 | 大專及以上 學歷 |
土木類、建筑類、安全與工程類等 | 1 | 2000元 | ||||
15 | 黃山全晟密封科技有限公司 | 助理工程師 | 大專及以上 | 高分子、化工專業 | 2 | 2000元 | 15955597580 | 柯惠毅 |
休寧縣 聯系電話:0559-7511092 | ||||||||
1 | 昌輝汽車電器(黃山)股份公司 | 電子工程師 | 本科及以上 | 機制、材料、自動工程專業 | 3 | 4000元 | 7588800 15955592213 |
王春梅 |
產品工程師 | 本科及以上 | 2 | 4000元 | |||||
產品質管員 | ??萍耙陨?/td> | 2 | 3500元 | |||||
試驗員 | 專科及以上 | 1 | 3500元 | |||||
項目助理 | 本科及以上 | 1 | 4000元 | |||||
SQE | 專科及以上 | 2 | 3500元 | |||||
2 | 黃山奧特斯電氣股份有限公司 | 產品設計員 | 本科及以上 | 電子應用、機械設計 | 4 | 4000元 | 2669356/15155995656 | 許桂霞 |
產品檢驗員 | 大專及以上 | 電子應用、機械設計 | 2 | 3000元 | ||||
模具加工人員 | 大專及以上 | 機制 | 1 | 3000元 | ||||
銷售員 | 大專及以上 | 不限 | 2 | 3000元 | ||||
生產技術員 | 大專及以上 | 機械 | 2 | 3000元 | ||||
3 | 黃山佳龍綠色食品有限公司 | 人事行政 | 大專及以上 | 人力資源 | 1 | 2800元 | 13955975237 | 吳閩芳 |
質檢員 | 大專及以上 | 食品檢驗 | 1 | |||||
銷售 | 大專及以上 | 市場營銷 | 2 | |||||
展館講解與接待員 | 大專及以上 | 旅游 | 3 | |||||
研發員 | 大專及以上 | 食品研發 | 2 | |||||
4 | 黃山眾發汽車銷售服務有限公司 | 售后技師 | 大專及以上 | 不限 | 3 | 2000元 | 18010809726 | 張敏 |
5 | 黃山花園藥業零售連鎖有限公司 | 店員 | 大專及以上 | 藥學相關 | 5 | 2000元 | 13359090693 | 石冬梅 |
6 | 黃山新教育學校 | 教師 | 本科及以上 | 不限(須具有教師資格證) | 5 | 2000元 | 18055992358 | 項春燕 |
7 | 休寧縣神墨藝術培訓中心有限公司 | 教師 | 大專及以上 | 不限(須具有教師資格證) | 4 | 2000元 | 18955905003 | 廖云燕 |
8 | 休寧小博士幼兒園 | 保育員 | 高中以上 | 不限 | 5 | 2000元 | 18255952229 | 吳美婷 |
幼師 | 大專及以上 | 學前教育 | 5 | |||||
9 | 休寧縣商山敏學幼兒園 | 保育員 | 高中以上 | 不限 | 5 | 2000元 | 18714958963 | 周敏娜 |
幼師 | 大專及以上 | 學前教育 | 5 | |||||
10 | 休寧縣齊云東社區蓓蕾幼兒園 | 保育員 | 高中以上 | 不限 | 4 | 2000元 | 13205594906 | 曹金梅 |
幼師 | 大專及以上 | 不限 | 4 | |||||
11 | 黃山華能石化機械有限公司 | 機械助理工程師 | 本科及以上 | 機械設計及相關專業 | 4 | 4000元 | 7776161/18895617062 | 姚文峰 |
電氣助理工程師 | 本科及以上 | 自動化及相關專業 | 2 | 4000元 | ||||
數控車床操作工 | 專科及以上 | 數控技術及相關專業 | 2 | 3000元 | ||||
12 | 黃山齊云山旅游管理有限責任公司 | 自由家營地 | 專科及以上 | 不限 | 6 | 2800元-3300元 | 15856679327 | 李主管 |
13 | 黃山市祥源齊云山酒店管理有限公司 | 客戶服務 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 3 | 2800元-3300元 | 15856679327 | 李主管 |
市場營銷 | 專科及以上 | 不限 | 2 | |||||
14 | 齊云山旅游股份有限公司 | 客戶服務 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 6 | 2800元-3300元 | 15856679327 | 李主管 |
15 | 黃山市白岳活性白土有限公司 | 行政 | 本科 | 不限 | 1 | 2000元 | 7567958/13965511277 | 陳超 |
黟縣 聯系電話:0559-5528161 | ||||||||
1 | 黟縣振華信息科技有限公司 | 技術員 | 大專及以上 | 計算機等相關專業 | 2 | 2000元 | 18075426566 | 王振龍 |
2 | 黟縣徽黃西遞旅游開發有限公司 | 導游部 | 大專及以上 | 不限 | 5 | 2000元 | 5154030 | 盧思思 |
3 | 黃山益企運營管理有限公司 | 電商運營 | 大專 | 相關專業優先 | 1 | 2000元 | 18255998658 | 胡麗麗 |
新媒體拍攝 | 大專 | 相關專業優先 | 1 | 2000元 | ||||
4 | 黃山鑫創光電有限公司 | 普工 | 大專 | 不限 | 20 | 3000元以上 | 17755937278 | 查菲 |
銷售助理 | 大專 | 銷售相關專業 | 2 | 3000元以上 | ||||
5 | 安徽江舟食品科技有限公司 | 銷售客服 | 中專及以上 | 不限 | 15 | 3000元 | 2168888 | 魏鴻博 |
拍攝剪輯 | 中專及以上 | 不限 | 3 | 3000元 | ||||
6 | 黃山未晞酒店管理有限公司 | 前廳接待 | 中專及以上 | 不限 | 4 | 3200元 | 17805598393 | 王玭 |
餐廳接待 | 中專及以上 | 不限 | 4 | 3200元 | ||||
7 | 黃山旺榮電子有限公司 | 一線普工 | 中專 | 機電、旅游 | 20 | 3000元以上 | 19955933450 | 沈婕娟 |
儲備干部 | 中專及以上 | 機電一體化 | 5 | 3000元以上 | ||||
8 | 黃山玳亞盟多電子有限公司 | 品質管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 4000元以上 | 18255932739 | 儲得來 |
生產管理 | 本科及以上 | 企業管理類專業 | 4 | 4000元以上 | ||||
項目管理 | 本科及以上 | 機械類專業 | 3 | 4000元以上 | ||||
9 | 黃山拜年山農業科技有限公司 | 新媒體運營 | 本科 | 不限 | 1 | 2000元-3600元 | 5526979 | 鄭濤 |
電商運營 | 本科 | 不限 | 1 | 2000元-3600元 | ||||
10 | 黃山展信工程咨詢有限公司 | 方案編制人員 | 大專及以上 | 建筑類、設計類 | 1 | 2000元 | 2562318 | 吳潔 |
設計人員 | 大專及以上 | 建筑類、設計類 | 1 | 2000元 | ||||
祁門縣 聯系電話:0559-4512756 | ||||||||
1 | 安徽省祁門紅茶發展有限公司 | 新媒體專員 | 本科 | 市場營銷、電商 | 2 | 2000元 | 13635590673 | 許夢蘭 |
銷售員 | 大專及以上 | 不限 | 10 | 2000元 | ||||
2 | 黃山市眾城人力資源有限公司 | 文員、招聘專員 | 本科 | 人力資源、新媒體 | 3 | 2000元 | 15868157830 | 謝韓影 |
3 | 黃山市華特電器有限公司 | 電器裝配 | 大專及以上 | 不限 | 2 | 2000元 | 18955957010 | 吳慧軍 |
外貿跟單 | 大專及以上 | 不限 | 2 | 2000元 | ||||
4 | 黃山東順建設工程有限公司 | 資料員 | 大專及以上 | 不限 | 1 | 2000元 | 18855917974 | 李靜 |
施工員 | 大專及以上 | 建筑工程、土木工程 | 2 | 2000元 | ||||
經營科 | 大專及以上 | 建筑工程、土木工程 | 1 | 2000元 | ||||
5 | 黃山市閶華電子有限責任公司 | 辦公室 | 大專及以上 | 計算機科學與技術、網絡與新媒體 | 2 | 2000元 | 13675553146 | 徐海英 |
6 | 黃山市瑞宏電器股份有限公司 | 研發人員 | 大專及以上 | 不限 | 2 | 2000元 | 18755959682 | 葉媛媛 |
7 | 黃山果殼文化傳媒有限公司 | 場控 | 大專及以上 | 不限 | 2 | 2500元 | 15955906921 | 胡雪梅 |
8 | 祁門無名初食農業發展有限公司 | 社區管家 | 本科 | 不限 | 2 | 4000元 | 15520819018 | 彭芬 |
客房服務員 | 大專 | 不限 | 4 | 3000元 | ||||
餐廳后廚 | 大專 | 不限 | 2 | 5000元 | ||||
餐廳服務員 | 大專 | 不限 | 2 | 3000元 | ||||
銷售 | 大專 | 不限 | 2 | 3500元 | ||||
美工 | 大專 | 不限 | 1 | 4000元 | ||||
攝影師助理 | 大專 | 不限 | 2 | 2000元 | ||||
文旅宣傳員 | 大專 | 不限 | 5 | 2000元 | ||||
9 | 安徽省渲微供應鏈管理有限公司 | 管理崗 | 大專及以上 | 不限 | 1 | 2000元 | 18955937096 | 程玲 |
統計 | 大專及以上 | 不限 | 1 | 2000元 | ||||
操作員 | 大專及以上 | 不限 | 1 | 2000元-5000元 | ||||
打包員 | 大專及以上 | 不限 | 1 | 2000元 | ||||
鍛料工 | 大專及以上 | 不限 | 1 | 2000元-5000元 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-