- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2021年陜西省從優秀村社區干部中考試錄用鄉鎮街道機關公務員公告
2021-11-10 23:55:07閱讀()陜西省人民政府為深入貫徹落實我省關于實施鄉村振興戰略的實施意見,根據公務員法和公務員錄用有關規定,省委組織部將組織實施2021年從優秀村、社區干部中考試錄用鄉鎮街道機關公務員工作。現將有關事項公告如下:
一、考錄原則和組織領導
堅持德才兼備和公開、平等、競爭、擇優原則,采取自愿報名、擇優推薦、考試考察等方法進行。考試錄用工作在省委組織部統一領導下,各級組織部門按照要求做好相關組織實施工作。
二、錄用計劃
全省2021年從優秀村、社區干部中考試錄用鄉鎮街道機關公務員錄用計劃經逐級申報、審核、審定,共300名。具體錄用計劃詳見附表。
三、報考范圍和條件
(一)報考范圍
1.現任的村、社區黨組織書記,村委會、社區居委會主任。在村、社區兩委班子連續任職滿5年,年齡45周歲以下,取得國家教育行政主管部門認可的中專(含高級中等教育)及以上學歷。
2.現任的村、社區黨組織副書記,村委會、社區居委會副主任。在村、社區兩委班子連續任職滿5年,年齡40周歲以下,取得國家教育行政主管部門認可的中專(含高級中等教育)及以上學歷。
上述任職時間、年齡計算的截止時限為2021年11月30日。
(二)報考條件
1.具有中華人民共和國國籍;
2.擁護中華人民共和國憲法,擁護中國共產黨領導和社會主義制度;
3.模范遵守法律,擁護黨的路線、方針、政策;
4.思想政治素質好,品行端正,遵紀守法,廉潔奉公;
5.熱愛基層工作,善于聯系服務群眾,工作作風扎實,工作實績突出,群眾公認;
6.具有正常履行職責的身體條件和心理素質;
7.報考職位的其他資格條件要求。
不得報考或錄用的情形:
1.曾因犯罪受過刑事處罰的人員、被開除中國共產黨黨籍的人員、被依法列為失信聯合懲戒對象的人員;
2.曾在公務員錄用考試中被認定有舞弊等嚴重違反錄用紀律行為的人員;
3.任職期間本村、本社區發生重大責任事件的人員;
4.受到誡勉、組織處理或者黨紀政務處分等影響期未滿或者期滿影響使用的人員;
5.機關(事業單位)下派(選派)到村、社區任職的人員;
6.有法律、法規規定不得錄用為公務員的其他情形的人員。
四、報考程序
(一)職位查詢
報考人員可通過以下網站查閱《陜西省2021年從優秀村社區干部中考試錄用鄉鎮街道機關公務員公告》。
陜西省人民政府門戶網(http://www.shaanxi.gov.cn)
陜西黨建網(http://www.sx-dj.gov.cn)
(二)個人自愿報名和組織擇優推薦
符合報考條件的村、社區干部,即日起可下載本公告所附的報名申請表,由個人填寫報名申請表,經村或社區黨組織,鄉鎮或街道黨委填寫推薦意見后,于2021年11月17日18時前,向縣級組織部門提交報名申請表(一式兩份)。報考人員只能報考本縣(區、市)的職位。
已安排錄用計劃的西安市高新區和西咸新區所屬的村、社區干部報考本開發區職位,其他各類開發區所屬的村和社區報考人員,按原歸屬行政區進行報考。
報考者提交的涉及報考資格的申請材料或者信息不實,以及在考試過程中有違規違紀行為的,一經查實即按《公務員錄用違規違紀行為處理辦法》予以處理。
縣級組織部門負責對報考人員的資格條件進行審核,主要審核年齡、學歷、任職年限等情況,并對不得報考情形進行鑒定和審查。
在資格審查合格的人員中,各縣(區、市)委組織部按不多于職位錄用計劃3倍的數量,擇優推薦參加公務員考試的人選。縣級組織部門在擇優推薦參考人選時,將綜合考慮報考人員的任職年限、現實表現、工作實績、獲得表彰等情況,把在完成脫貧攻堅任務、抗擊新冠疫情、防汛救災期間的表現情況作為擇優推薦的重要依據,切實把工作扎實、實績突出、表現優秀、群眾認可的人員推薦出來。對申請報名人數能夠達到競爭比例的職位,優先推薦村、社區干部中的正職人選。
推薦參考人數與職位錄用計劃的開考比例為不低于2:1,未達到規定開考比例的職位縮減錄用計劃或不予開考。
(三)市級審核把關
各縣(區、市)委組織部將推薦的人選名單于11月24日前報市委組織部(楊凌示范區黨工委組織部,下同)。各市委組織部負責對推薦人員進行資格復審。資格復審后,報考人數達不到規定開考比例的職位,縮減或取消錄用計劃。
市委組織部于11月26日前,將資格復審合格的推薦人選名單報省委組織部。
(四)發放準考證
準考證由縣(區、市)委組織部統一發放到每個考生。
五、筆試
筆試由省委組織部統一在西安組織進行。
筆試設一科,滿分為100分,筆試時間定于2021年12月4日上午9:00-12:00。筆試不向考生收費。
筆試主要測試基本素質和基層行政工作能力,側重對解決基層實際問題能力的測查。
筆試成績及最低控制分數線將于2021年12月上旬公布。筆試成績低于最低控制分數線的人員不能進入面試。筆試成績由縣級組織部門通知考生,考生也可以登錄省政府門戶網、陜西黨建網查詢。
六、面試
按招錄職位,依筆試成績從高到低的順序,按不多于錄用計劃數的2倍確定進入面試人員。如按職位排序出現末位筆試成績并列的,并列者同時確定為面試人員。
面試人員確定后,在陜西黨建網、省政府門戶網公布各職位進入面試人員名單和各職位進入面試人員的最低筆試成績。
面試由省委組織部統一組織實施,主要測查解決基層實際問題的能力。面試滿分為100分。
面試公告由省委組織部統一發布,縣(區、市)委組織部負責通知考生。
七、體檢與考察
1.確定進入體檢人員
按考生綜合成績由高到低的次序,與錄用計劃1:1的比例,確定進入體檢人員。實際參加面試人數少于或等于錄用計劃數的職位,其綜合成績排名末位考生的面試成績不低于本場次有競爭職位進入體檢考生的最低面試成績的進入體檢。
綜合成績=筆試成績×50%+面試成績×50%
綜合成績保留小數點后2位(四舍五入),若出現并列,則順延小數位確定綜合成績排序。若綜合成績相同,則依次按筆試成績、任職年限、獲得表彰以及表彰層級的先后順序,確定進入體檢人員。
面試結束次日,在省政府門戶網、陜西黨建網發布面試人員的筆試成績、面試成績、綜合成績及進入體檢人員名單的公告。
2.體檢
體檢按照《公務員錄用體檢通用標準》進行,由各市委組織部組織實施。體檢費用由考生自負。
考生對體檢不合格的結論如有異議,在接到體檢結論通知7日內,可向體檢組織單位提出復檢申請,體檢組織單位應當安排復檢。屬當場和當日復查的項目,不受理復檢申請。
因考生放棄體檢和體檢不合格形成的缺額,按綜合成績由高到低遞補,遞補最多進行兩次。
3.考察
體檢合格人員進入考察程序。
考察工作由市委組織部統一安排部署,縣級組織部門具體實施。考察工作突出政治標準,采取實地走訪、個別談話、查詢社會信用記錄、同本人面談等方法進行,主要了解村、社區干部的政治素質、道德品質、工作能力、群眾公認度、遵紀守法、廉潔自律,以及是否具有應當回避的情形等情況。凡政治素質考察不合格的,不得確定為擬錄用人員。
對因涉嫌違法違紀正在接受調查,或因涉嫌違法犯罪且司法程序尚未終結的,可暫緩做出考察結論,如自暫緩做出考察結論之日起90日內仍無法做出結論的,終止錄用程序。
考察前,出現考察對象放棄情形,從參加面試的人員中,依綜合成績由高到低遞補1次體檢,對體檢合格者進行考察。
各市考察工作開始之后所形成的職位空缺不再遞補。
八、公示、錄用與任職
經考試、體檢、考察合格的擬錄用人員,由省委組織部統一在省政府門戶網、陜西黨建網公示。公示時間為5個工作日。
公示無異議或反映問題不影響錄用的,由各縣區根據工作需要并結合實際情況,確定具體錄用職位。
錄用職位確定后,由省委組織部下發錄用文件,各市、縣(區、市)按規定程序辦理錄用手續。
新錄用人員試用期為一年,試用期滿考核合格后予以任職定級,考核不合格的,取消錄用。
根據有關規定,鄉鎮機關新錄用公務員最低服務期限為5年,服務期未滿的不得調入上級機關或報考其他機關公務員。
九、疫情防控
本次招考組織實施過程中,將按照我省新冠肺炎疫情防控有關要求,嚴格落實防疫措施,必要時將對有關工作安排進行適當調整,請廣大報考者理解、支持和配合。
附件:1.陜西省2021年從優秀村社區干部中考試錄用鄉鎮街道機關公務員職位計劃表
2.從優秀村社區干部中考試錄用鄉鎮街道機關公務員報名申請表.doc(點擊下載)
全省2021年從優秀村社區干部中考試錄用鄉鎮街道機關公務員職位表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
市(區) | 縣(區、市) | 職位名稱 | 職位代碼 | 錄用計劃數 | 其他條件 | 職位咨詢電話 |
西安市 | 新城區 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21401001 | 3 | 面向村、社區干部正職 | 029-87441180 |
西安市 | 新城區 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21401002 | 2 | 面向村、社區干部副職 | 029-87441180 |
西安市 | 碑林區 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21401003 | 3 | 面向村、社區干部正職 | 029-89625132 |
西安市 | 碑林區 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21401004 | 2 | 面向村、社區干部副職 | 029-89625132 |
西安市 | 蓮湖區 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21401005 | 3 | 面向村、社區干部正職 | 029-87347030 |
西安市 | 蓮湖區 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21401006 | 2 | 面向村、社區干部副職 | 029-87347030 |
西安市 | 雁塔區 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21401007 | 3 | 面向村、社區干部正職 | 029-85381293 |
西安市 | 雁塔區 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21401008 | 2 | 面向村、社區干部副職 | 029-85381293 |
西安市 | 灞橋區 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21401009 | 3 | 面向村、社區干部正職 | 029-83522441 |
西安市 | 灞橋區 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21401010 | 2 | 面向村、社區干部副職 | 029-83522441 |
西安市 | 未央區 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21401011 | 3 | 面向村、社區干部正職 | 029-86279335 |
西安市 | 未央區 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21401012 | 2 | 面向村、社區干部副職 | 029-86279335 |
西安市 | 閻良區 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21401013 | 3 | 面向村、社區干部正職 | 029-86201652 |
西安市 | 閻良區 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21401014 | 2 | 面向村、社區干部副職 | 029-86201652 |
西安市 | 臨潼區 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21401015 | 3 | 面向村、社區干部正職 | 029-83819007 |
西安市 | 臨潼區 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21401016 | 2 | 面向村、社區干部副職 | 029-83819007 |
西安市 | 長安區 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21401017 | 3 | 面向村、社區干部正職 | 029-85280910 |
西安市 | 長安區 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21401018 | 2 | 面向村、社區干部副職 | 029-85280910 |
西安市 | 高陵區 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21401019 | 2 | 面向村、社區干部正職 | 029-86917632 |
西安市 | 高陵區 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21401020 | 3 | 面向村、社區干部副職 | 029-86917632 |
西安市 | 鄠邑區 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21401021 | 5 | 029-84830004 | |
西安市 | 藍田縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21401022 | 2 | 面向村、社區干部正職 | 029-82730611 |
西安市 | 藍田縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21401023 | 1 | 面向村、社區干部副職 | 029-82730611 |
西安市 | 周至縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21401024 | 2 | 面向村、社區干部正職 | 029-87111658 |
西安市 | 周至縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21401025 | 1 | 面向村、社區干部副職 | 029-87111658 |
西安市 | 西咸新區 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21401026 | 2 | 面向村、社區干部正職 | 029-33585903 |
西安市 | 西咸新區 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21401027 | 1 | 面向村、社區干部副職 | 029-33585903 |
西安市 | 高新區 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21401028 | 2 | 面向村、社區干部正職 | 029-81155270 |
西安市 | 高新區 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21401029 | 1 | 面向村、社區干部副職 | 029-81155270 |
寶雞市 | 岐山縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21402030 | 2 | 面向村干部 | 0917-8211202 |
寶雞市 | 岐山縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21402031 | 1 | 面向社區干部 | 0917-8211202 |
寶雞市 | 扶風縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21402032 | 2 | 面向村、社區干部正職 | 0917-5227385 |
寶雞市 | 扶風縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21402033 | 1 | 面向村、社區干部副職 | 0917-5227385 |
寶雞市 | 眉縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21402034 | 2 | 面向村、社區干部正職 | 0917-5542256 |
寶雞市 | 眉縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21402035 | 1 | 面向村、社區干部副職 | 0917-5542256 |
寶雞市 | 千陽縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21402036 | 2 | 0917-4241093 | |
寶雞市 | 隴縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21402037 | 1 | 0917-4602680 | |
寶雞市 | 鳳縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21402038 | 2 | 面向村、社區干部正職 | 0917-4761768 |
寶雞市 | 鳳縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21402039 | 1 | 面向村、社區干部副職 | 0917-4761768 |
寶雞市 | 太白縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21402040 | 1 | 0917-4956915 | |
寶雞市 | 金臺區 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21402041 | 1 | 面向村干部 | 0917-3512434 |
寶雞市 | 金臺區 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21402042 | 1 | 面向社區干部 | 0917-3512434 |
寶雞市 | 渭濱區 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21402043 | 2 | 0917-3128129 | |
寶雞市 | 陳倉區 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21402044 | 4 | 面向村、社區干部正職 | 0917-6212297 |
寶雞市 | 陳倉區 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21402045 | 1 | 面向村、社區干部副職 | 0917-6212297 |
寶雞市 | 鳳翔區 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21402046 | 3 | 0917-7218019 | |
咸陽市 | 秦都區 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21403047 | 3 | 面向村、社區干部正職 | 029-33229167 |
咸陽市 | 秦都區 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21403048 | 2 | 面向社區干部副職 | 029-33229167 |
咸陽市 | 渭城區 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21403049 | 1 | 面向社區干部正職 | 029-33188926 |
咸陽市 | 渭城區 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21403050 | 1 | 面向社區干部副職 | 029-33188926 |
咸陽市 | 興平市 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21403051 | 3 | 面向村、社區干部正職 | 029-38822186 |
咸陽市 | 興平市 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21403052 | 1 | 面向村干部副職 | 029-38822186 |
咸陽市 | 武功縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21403053 | 1 | 面向村干部 | 029-37298003 |
咸陽市 | 武功縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21403054 | 1 | 面向社區干部 | 029-37298003 |
咸陽市 | 三原縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21403055 | 2 | 面向村干部正職 | 029-32286099 |
咸陽市 | 涇陽縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21403056 | 1 | 面向村、社區干部正職 | 029-36228729 |
咸陽市 | 涇陽縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21403057 | 1 | 面向村、社區干部副職 | 029-36228729 |
咸陽市 | 乾縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21403058 | 1 | 面向村干部正職 | 029-35521131 |
咸陽市 | 乾縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21403059 | 2 | 面向村、社區干部副職 | 029-35521131 |
咸陽市 | 禮泉縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21403060 | 1 | 面向村干部正職 | 029-35619990 |
咸陽市 | 禮泉縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21403061 | 1 | 面向村干部副職 | 029-35619990 |
咸陽市 | 彬州市 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21403062 | 1 | 面向村干部正職 | 029-34922438 |
咸陽市 | 彬州市 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21403063 | 1 | 面向村、社區干部副職 | 029-34922438 |
咸陽市 | 長武縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21403064 | 1 | 面向村干部 | 029-34200834 |
咸陽市 | 長武縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21403065 | 1 | 面向社區干部 | 029-34200834 |
咸陽市 | 旬邑縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21403066 | 1 | 面向村、社區干部正職 | 029-34420190 |
咸陽市 | 旬邑縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21403067 | 1 | 面向村、社區干部副職 | 029-34420190 |
咸陽市 | 淳化縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21403068 | 1 | 面向村、社區干部正職 | 029-32772615 |
咸陽市 | 淳化縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21403069 | 1 | 面向村干部副職 | 029-32772615 |
銅川市 | 耀州區 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21404070 | 1 | 0919-6180692 | |
銅川市 | 王益區 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21404071 | 1 | 0919-2180091 | |
銅川市 | 印臺區 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21404072 | 1 | 面向村干部 | 0919-4181616 |
銅川市 | 印臺區 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21404073 | 2 | 面向社區干部 | 0919-4181616 |
銅川市 | 宜君縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21404074 | 2 | 0919-5283363 | |
渭南市 | 韓城市 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21405075 | 1 | 0913-5206133 | |
渭南市 | 臨渭區 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21405076 | 2 | 面向村、社區干部正職 | 0913-3106079 |
渭南市 | 臨渭區 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21405077 | 1 | 0913-3106079 | |
渭南市 | 華州區 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21405078 | 1 | 0913-4710861 | |
渭南市 | 華陰市 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21405079 | 2 | 面向村干部 | 0913-4622370 |
渭南市 | 華陰市 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21405080 | 1 | 面向社區干部 | 0913-4622370 |
渭南市 | 潼關縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21405081 | 1 | 0913-3814253 | |
渭南市 | 大荔縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21405082 | 1 | 0913-3253552 | |
渭南市 | 澄城縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21405083 | 2 | 面向村干部 | 0913-6869062 |
渭南市 | 澄城縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21405084 | 1 | 面向社區干部 | 0913-6869062 |
渭南市 | 合陽縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21405085 | 1 | 面向社區干部 | 0913-5529581 |
渭南市 | 合陽縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21405086 | 2 | 面向村干部 | 0913-5529581 |
渭南市 | 蒲城縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21405087 | 1 | 面向村干部 | 0913-7211512 |
渭南市 | 蒲城縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21405088 | 2 | 面向社區干部 | 0913-7211512 |
渭南市 | 富平縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21405089 | 1 | 0913-8218146 | |
渭南市 | 白水縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21405090 | 2 | 面向村、社區干部正職 | 0913-6186100 |
渭南市 | 白水縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21405091 | 1 | 0913-6186100 | |
延安市 | 安塞區 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21406092 | 1 | 面向村干部正職 | 0911-6212968 |
延安市 | 吳起縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21406093 | 2 | 面向村、社區干部正職 | 0911-8390651 |
延安市 | 志丹縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21406094 | 2 | 面向村、社區干部正職 | 0911-6623125 |
延安市 | 志丹縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21406095 | 1 | 0911-6623125 | |
延安市 | 延川縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21406096 | 2 | 面向村、社區干部正職 | 0911-8113334 |
延安市 | 延川縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21406097 | 1 | 面向村、社區干部副職 | 0911-8113334 |
延安市 | 延長縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21406098 | 1 | 0911-8617814 | |
延安市 | 甘泉縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21406099 | 1 | 面向村干部 | 0911-4224282 |
延安市 | 甘泉縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21406100 | 1 | 面向社區干部 | 0911-4224282 |
延安市 | 富縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21406101 | 2 | 面向村、社區干部正職 | 0911-3217992 |
延安市 | 富縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21406102 | 1 | 面向村、社區干部副職 | 0911-3217992 |
延安市 | 洛川縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21406103 | 2 | 面向村、社區干部正職 | 0911-3931034 |
延安市 | 洛川縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21406104 | 1 | 0911-3931034 | |
延安市 | 黃陵縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21406105 | 1 | 面向村干部正職 | 0911-5215234 |
延安市 | 黃陵縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21406106 | 1 | 0911-5215234 | |
延安市 | 宜川縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21406107 | 2 | 面向村、社區干部正職 | 0911-4626319 |
延安市 | 宜川縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21406108 | 1 | 0911-4626319 | |
延安市 | 黃龍縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21406109 | 1 | 面向村干部正職 | 0911-5623426 |
延安市 | 黃龍縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21406110 | 1 | 面向村干部副職 | 0911-5623426 |
榆林市 | 榆陽區 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21407111 | 1 | 面向村干部 | 0912-8188778 |
榆林市 | 榆陽區 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21407112 | 2 | 面向社區干部 | 0912-8188778 |
榆林市 | 橫山區 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21407113 | 2 | 面向村干部 | 0912-7611950 |
榆林市 | 橫山區 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21407114 | 1 | 面向社區干部 | 0912-7611950 |
榆林市 | 神木市 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21407115 | 2 | 面向村、社區干部正職 | 0912-8356898 |
榆林市 | 神木市 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21407116 | 1 | 0912-8356898 | |
榆林市 | 府谷縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21407117 | 1 | 面向村干部 | 0912-3873260 |
榆林市 | 府谷縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21407118 | 2 | 面向社區干部 | 0912-3873260 |
榆林市 | 定邊縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21407119 | 2 | 面向村、社區干部正職 | 0912-4228909 |
榆林市 | 定邊縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21407120 | 1 | 0912-4228909 | |
榆林市 | 靖邊縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21407121 | 2 | 面向村干部 | 0912-4643037 |
榆林市 | 靖邊縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21407122 | 1 | 面向社區干部 | 0912-4643037 |
榆林市 | 綏德縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21407123 | 1 | 0912-5625238 | |
榆林市 | 米脂縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21407124 | 1 | 面向村、社區干部正職 | 0912-6223503 |
榆林市 | 米脂縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21407125 | 1 | 0912-6223503 | |
榆林市 | 佳縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21407126 | 2 | 面向村、社區干部正職 | 0912-7960210 |
榆林市 | 佳縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21407127 | 1 | 0912-7960210 | |
榆林市 | 吳堡縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21407128 | 2 | 面向村、社區干部正職 | 0912-6521753 |
榆林市 | 吳堡縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21407129 | 1 | 0912-6521753 | |
榆林市 | 清澗縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21407130 | 2 | 面向村、社區干部正職 | 0912-5261700 |
榆林市 | 清澗縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21407131 | 1 | 0912-5261700 | |
榆林市 | 子洲縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21407132 | 2 | 面向村、社區干部正職 | 0912-7221130 |
榆林市 | 子洲縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21407133 | 1 | 0912-7221130 | |
漢中市 | 漢臺區 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21408134 | 3 | 面向村、社區干部正職 | 0916-2800126 |
漢中市 | 漢臺區 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21408135 | 2 | 面向村、社區干部副職 | 0916-2800126 |
漢中市 | 南鄭區 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21408136 | 1 | 面向村、社區干部正職 | 0916-5510113 |
漢中市 | 南鄭區 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21408137 | 1 | 面向村、社區干部 | 0916-5510113 |
漢中市 | 城固縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21408138 | 3 | 面向村干部 | 0916-7219901 |
漢中市 | 城固縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21408139 | 2 | 面向社區干部 | 0916-7219901 |
漢中市 | 洋縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21408140 | 2 | 面向村干部 | 0916-8215476 |
漢中市 | 洋縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21408141 | 1 | 面向社區干部 | 0916-8215476 |
漢中市 | 西鄉縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21408142 | 2 | 面向村干部 | 0916-6322831 |
漢中市 | 西鄉縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21408143 | 1 | 面向社區干部 | 0916-6322831 |
漢中市 | 勉縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21408144 | 3 | 面向村、社區正職 | 0916-3238877 |
漢中市 | 寧強縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21408145 | 1 | 面向村干部正職 | 0916-4223820 |
漢中市 | 寧強縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21408146 | 1 | 面向村干部 | 0916-4223820 |
漢中市 | 寧強縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21408147 | 1 | 面向社區干部 | 0916-4223820 |
漢中市 | 略陽縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21408148 | 2 | 面向村干部 | 0916-4829301 |
漢中市 | 略陽縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21408149 | 1 | 面向社區干部 | 0916-4829301 |
漢中市 | 鎮巴縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21408150 | 3 | 面向村、社區正職 | 0916-6716373 |
漢中市 | 鎮巴縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21408151 | 2 | 面向村、社區副職 | 0916-6716373 |
漢中市 | 佛坪縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21408152 | 2 | 面向村干部正職 | 0916-8912266 |
漢中市 | 佛坪縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21408153 | 1 | 面向村干部副職 | 0916-8912266 |
安康市 | 漢濱區 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21409154 | 3 | 面向村、社區干部正職 | 0915-8109828 |
安康市 | 漢濱區 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21409155 | 2 | 面向村、社區干部副職 | 0915-8109828 |
安康市 | 旬陽市 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21409156 | 2 | 面向村、社區干部正職 | 0915-7413395 |
安康市 | 旬陽市 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21409157 | 1 | 0915-7413395 | |
安康市 | 漢陰縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21409158 | 1 | 面向村、社區干部正職 | 0915-5210863 |
安康市 | 漢陰縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21409159 | 1 | 0915-5210863 | |
安康市 | 石泉縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21409160 | 2 | 面向村、社區干部正職 | 0915-6315806 |
安康市 | 石泉縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21409161 | 1 | 0915-6315806 | |
安康市 | 寧陜縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21409162 | 2 | 面向村、社區干部正職 | 0915-6826182 |
安康市 | 寧陜縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21409163 | 1 | 0915-6826182 | |
安康市 | 紫陽縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21409164 | 1 | 面向村、社區干部正職 | 0915-4411883 |
安康市 | 紫陽縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21409165 | 1 | 0915-4411883 | |
安康市 | 嵐皋縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21409166 | 2 | 面向村、社區干部正職 | 0915-2529611 |
安康市 | 嵐皋縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21409167 | 1 | 0915-2529611 | |
安康市 | 平利縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21409168 | 2 | 面向村、社區干部正職 | 0915-8422280 |
安康市 | 平利縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21409169 | 1 | 面向村、社區干部副職 | 0915-8422280 |
安康市 | 鎮坪縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21409170 | 1 | 0915-8821083 | |
安康市 | 白河縣 | 鄉鎮街道機關公務員 | 21409171 | 2 | 面向村、社區干部正職 | 0915-7828932 |
