- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2021年陜西省級機關公開遴選公務員職位表
2021-03-11 15:13:29閱讀()陜西省人民政府部門名稱 | 單位名稱 | 職位屬性 | 職位描述 | 遴選計劃數(名) | 職位代碼 | 專業 | 學歷 | 學位 | 年齡 | 其他條件 | 是否專門面向“選調生”遴選 | 是否組織職位業務水平測試 | 是否組織體能測評、體檢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省委辦公廳 | 機關處室 | 公務員 | 政務處室綜合文字崗位 | 4 | 2120101 | 專業不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 中共黨員(含預備黨員),男性,2年及以上黨委政府辦公廳(室)綜合文字工作經歷 | |||
省委辦公廳 | 省委保密辦(省保密局)機關處室 | 公務員 | 綜合文字崗位 | 1 | 2120102 | 專業不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 中共黨員(含預備黨員)(含預備黨員),男性,2年及以上綜合文字工作經歷 | |||
省委辦公廳 | 省委保密辦(省保密局)機關處室 | 公務員 | 保密檢查核查崗位 | 1 | 2120103 | 計算機類 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 中共黨員(含預備黨員),男性 | |||
省委統戰部 | 民進陜西省委員會 | 公務員 | 綜合文秘 | 1 | 2120204 | 中國語言文學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | ||||
省委統戰部 | 陜西社會主義學院 | 參公人員 | 文字綜合 | 1 | 2120205 | 哲學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 中共黨員(含預備黨員),男性 | |||
省檔案館 | 辦公室 | 參公人員 | 會計核算與監督、編制財務計劃、財務分析 | 1 | 2120306 | 會計學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 中共黨員(含預備黨員),有2年及以上會計工作經驗 | |||
省人大常委會機關 | 機關處室 | 公務員 | 綜合管理 | 6 | 2120407 | 經濟學,法學,漢語言文學,新聞學,行政管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 男性,2017年及以后錄用的選調生 | 專門面向“選調生”遴選職位 | 組織體檢 | |
省政協機關 | 辦公廳秘書處 | 公務員 | 文秘和信息工作 | 1 | 2120508 | 秘書學專業,檔案學專業,信息資源管理專業,行政管理專業 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 1、本科須為全日制學歷。2、碩士研究生須取得相應學位。3、市縣機關從事文字綜合工作,熟悉人民政協理論知識和業務,有起草相關文稿的豐富經驗。4、中共黨員(含預備黨員)。5、資格復審時,須提供任免機關組織人事部門認定的干部任免審批表復印件和職位條件要求的相關證明材料。 | 面試資格復審環節安排有職位業務水平測試 | ||
省政協機關 | 研究室理論處 | 公務員 | 政協理論研究和文稿起草工作 | 1 | 2120509 | 政治學類,馬克思主義理論類,法學專業,漢語言文學專業 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 1、本科須為全日制學歷。2、碩士研究生須取得相應學位。3、市縣機關從事文字綜合工作,熟悉人民政協政策、理論,有起草相關綜合文稿的豐富經驗。4、中共黨員(含預備黨員)。5、資格復審時,須提供任免機關組織人事部門認定的干部任免審批表復印件和職位條件要求的相關證明材料。 | 面試資格復審環節安排有職位業務水平測試 | ||
省政協機關 | 專門委員會辦公室 | 公務員 | 調查研究和文稿起草工作 | 1 | 2120510 | 經濟學專業,金融學專業,財政學專業 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 1、本科須為全日制學歷。2、碩士研究生須取得相應學位。3、市縣機關從事文字綜合工作,熟悉政協調查研究工作,有1年及以上組織相關業務工作的經歷。4、中共黨員(含預備黨員)。5、資格復審時,須提供任免機關組織人事部門認定的干部任免審批表復印件和職位條件要求的相關證明材料。 | 面試資格復審環節安排有職位業務水平測試 | ||
省法院 | 機關處室 | 公務員 | 司法鑒定工作 | 1 | 2120611 | 法醫學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 中共黨員(含預備黨員)。本科學歷為全日制(不含專升本)。具有政法機關從事法醫學相關工作經歷,本科學歷為3年及以上,研究生學歷為2年及以上(請在工作簡歷中詳細注明)?!?/td> | |||
省總工會 | 省總工會直屬事業單位及省級產業工會 | 參公人員 | 綜合崗位 | 1 | 2120712 | 中國語言文學類,民商法學(含:勞動法學,社會保障法學)專業 | 研究生 | 碩士及以上 | 30周歲及以下 | 男性,具有全日制研究生學歷 | |||
省總工會 | 省總工會直屬事業單位及省級產業工會 | 參公人員 | 綜合崗位 | 1 | 2120713 | 專業不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 30周歲及以下 | 男性,具有全日制研究生學歷 | |||
省總工會 | 省總工會直屬事業單位及省級產業工會 | 參公人員 | 綜合崗位 | 1 | 2120714 | 專業不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 30周歲及以下 | 男性,具有全日制研究生學歷 | 專門面向“選調生”遴選職位 | ||
省總工會 | 省總工會直屬事業單位及省級產業工會 | 參公人員 | 綜合崗位 | 1 | 2120715 | 中國語言文學類,民商法學(含:勞動法學、社會保障法學)專業 | 研究生 | 碩士及以上 | 30周歲及以下 | 具有全日制研究生學歷 | |||
省總工會 | 省總工會直屬事業單位及省級產業工會 | 參公人員 | 綜合崗位 | 1 | 2120716 | 專業不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 30周歲及以下 | 具有全日制研究生學歷 | |||
省總工會 | 省總工會直屬事業單位及省級產業工會 | 參公人員 | 綜合崗位 | 1 | 2120717 | 專業不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 30周歲及以下 | 具有全日制研究生學歷 | 專門面向“選調生”遴選職位 | ||
省文聯 | 機關處室 | 參公人員 | 活動組織綜合文字,需要經常出差 | 1 | 2120818 | 專業不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 具有全日制本科學歷學位(不含專升本),具有市、縣級機關2年及以上綜合文字工作經歷 | 專門面向“選調生”遴選職位 | ||
省文聯 | 機關處室 | 參公人員 | 活動組織綜合文字,需要經常出差 | 1 | 2120819 | 專業不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 具有全日制本科學歷學位(不含專升本),具有市、縣級機關2年及以上綜合文字工作經歷,男性 | |||
省文聯 | 陜西省戲劇家協會 | 參公人員 | 財務工作 | 1 | 2120820 | 會計學,財務管理,審計學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 現從事會計工作且具有2年及以上會計工作經歷 | |||
省文聯 | 陜西省戲劇家協會 | 參公人員 | 活動組織綜合文字,需要經常出差 | 1 | 2120821 | 專業不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 具有全日制本科學歷學位(不含專升本),具有市、縣級機關2年及以上綜合文字工作經歷,男性 | |||
省作家協會 | 辦公室 | 參公人員 | 文字材料起草,采風活動組織。 | 2 | 2120922 | 漢語言文學,新聞學,漢語言,傳播學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 組織體檢 | ||
省政府辦公廳 | 機關處室 | 公務員 | 機關工作 | 5 | 2121023 | 專業不限 | 研究生 | 博士 | 31周歲及以下 | 中共黨員(含預備黨員) | 專門面向“選調生”遴選職位 | 面試資格復審環節安排有職位業務水平測試 | |
省發改委 | 省發改委機關 | 公務員 | 文字綜合 | 5 | 2121124 | 專業不限 | 研究生 | 博士 | 32周歲及以下 | 中共黨員(含預備黨員),學歷、學位均為全日制教育 | 專門面向“選調生”遴選職位 | 面試資格復審環節安排有職位業務水平測試 | 組織體檢 |
省發改委 | 省能源局機關 | 公務員 | 文字綜合 | 1 | 2121125 | 專業不限 | 研究生 | 博士 | 32周歲及以下 | 中共黨員(含預備黨員),學歷、學位均為全日制教育 | 專門面向“選調生”遴選職位 | 面試資格復審環節安排有職位業務水平測試 | 組織體檢 |
省發改委 | 省價格認證中心 | 參公人員 | 價格認證 | 1 | 2121126 | 會計學專業 | 研究生 | 碩士及以上 | 28周歲及以下 | 中共黨員(含預備黨員),學歷、學位均為全日制教育 | 專門面向“選調生”遴選職位 | 組織體檢 | |
省民宗委 | 辦公室 | 公務員 | 綜合文字工作 | 1 | 2121227 | 民族學類,管理學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 中共黨員(含預備黨員)。少數民族,本科為全日制,5年及以上工齡 | 組織體檢 | ||
省民政廳 | 機關處室 | 公務員 | 財務管理 | 1 | 2121328 | 會計學,財務管理,財政學,統計學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 中共黨員(含預備黨員) | |||
省司法廳 | 省監獄管理局刑罰執行處 | 公務員 | 承辦刑罰執行、教育改造工作 | 2 | 2121429 | 專業不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 中共黨員(含預備黨員),男性,面向省屬監獄警察遴選,要求四級警長及以上職務,7年及以上基層工作經驗,具有2年及以上監獄機關刑罰執行、獄政管理、教育改造崗位工作經歷 | 組織體檢 | ||
省司法廳 | 省監獄管理局獄政管理處 | 公務員 | 承辦獄政管理、教育改造工作 | 2 | 2121430 | 專業不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 中共黨員(含預備黨員),男性,面向省屬監獄警察遴選,要求四級警長及以上職務,7年及以上基層工作經驗,具有2年及以上監獄機關刑罰執行、獄政管理、教育改造崗位工作經歷 | 組織體檢 | ||
省司法廳 | 省監獄管理局政治部 | 公務員 | 組織人事管理工作 | 1 | 2121431 | 專業不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 中共黨員(含預備黨員),男性,面向省屬監獄警察遴選,要求四級警長及以上職務 | 組織體檢 | ||
省司法廳 | 省監獄管理局政治部 | 公務員 | 宣傳教育、新媒體運行、人事檔案管理 | 1 | 2121432 | 漢語言文學,新聞傳播學類,圖書情報與檔案管理類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 中共黨員(含預備黨員),面向省屬監獄警察遴選,要求四級警長及以上職務 | 組織體檢 | ||
省司法廳 | 省監獄管理局財務裝備(信息化工作管理)處 | 公務員 | 財務管理、信息化管理工作 | 2 | 2121433 | 審計學,會計學,財務管理,信息與計算科學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 中共黨員(含預備黨員),面向省屬監獄警察遴選,要求四級警長及以上職務,具有3年及以上相關工作經驗 | 組織體檢 | ||
省司法廳 | 省監獄管理局規劃基建處 | 公務員 | 土地、基建管理工作 | 2 | 2121434 | 建筑學,土木工程,工程造價,工程管理,建筑工程管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 40周歲及以下 | 中共黨員(含預備黨員),男性,5年及以上基層工作經驗,具有建造師或造價師資格證書 | 組織體能測評、體檢 | ||
省司法廳 | 省監獄管理局機關處室 | 公務員 | 綜合工作 | 2 | 2121435 | 專業不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 中共黨員(含預備黨員),5年及以上基層工作經驗 | 組織體能測評、體檢 | ||
省司法廳 | 省監獄管理局機關處室 | 公務員 | 綜合工作 | 2 | 2121436 | 專業不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 中共黨員(含預備黨員),男性,5年及以上基層工作經驗 | 專門面向“選調生”遴選職位 | 組織體能測評、體檢 | |
省司法廳 | 省監獄管理局辦公室 | 公務員 | 文書檔案管理 | 1 | 2121437 | 檔案學,信息資源管理,信息管理與信息系統 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 中共黨員(含預備黨員) | 專門面向“選調生”遴選職位 | 組織體能測評、體檢 | |
省司法廳 | 省戒毒管理局戒毒管理處 | 公務員 | 戒毒管理 | 1 | 2121438 | 禁毒學,治安學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 中共黨員(含預備黨員),男性,面向省屬戒毒基層單位警察遴選,要求四級警長及以上職務,3年及以上省屬戒毒基層單位工作經驗(部隊轉業干部不受該條件限制) | 組織體能測評、體檢 | ||
省司法廳 | 省戒毒管理局教育矯治處 | 公務員 | 心理教育矯治 | 2 | 2121439 | 應用心理學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 中共黨員(含預備黨員),女性,面向省屬戒毒基層單位警察遴選,要求四級警長及以上職務,3年及以上省屬戒毒基層單位工作經驗(部隊轉業干部不受該條件限制) | 組織體能測評、體檢 | ||
省司法廳 | 省戒毒管理局習藝生活衛生處 | 公務員 | 醫療衛生管理 | 1 | 2121440 | 臨床醫學類,醫學技術類,藥學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 中共黨員(含預備黨員),面向省屬戒毒基層單位警察遴選,要求四級警長及以上職務,3年及以上省屬戒毒基層單位工作經驗(部隊轉業干部不受該條件限制) | 組織體能測評、體檢 | ||
省司法廳 | 省戒毒管理局辦公室 | 公務員 | 政務工作 | 1 | 2121441 | 專業不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 面向省屬戒毒基層單位警察遴選,要求四級警長及以上職務,3年及以上省屬戒毒基層單位工作經驗(部隊轉業干部不受該條件限制) | 組織體能測評、體檢 | ||
省司法廳 | 省戒毒管理局計劃財務裝備處 | 公務員 | 基建管理、布局規劃 | 1 | 2121442 | 工程管理,建筑學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 男性,面向省屬戒毒基層單位警察遴選,要求四級警長及以上職務,3年及以上省屬戒毒基層單位工作經驗(部隊轉業干部不受該條件限制) | 組織體能測評、體檢 | ||
省司法廳 | 省戒毒管理局機關黨委 | 公務員 | 黨建工作 | 1 | 2121443 | 馬克思主義理論類,中國語言文學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 中共黨員(含預備黨員) | 專門面向“選調生”遴選職位 | 組織體能測評、體檢 | |
省人力資源和社會保障廳 | 機關處室 | 公務員 | 負責綜合性文稿和公文起草等工作 | 2 | 2121544 | 專業不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 2年及以上市縣人社局、市縣養老保險經辦機構工作經驗 | |||
省人力資源和社會保障廳 | 省社會保障局 | 參公人員 | 負責綜合性文稿和公文起草等工作 | 1 | 2121545 | 專業不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 2年及以上市縣人社局、市縣養老保險經辦機構工作經驗 | |||
省人力資源和社會保障廳 | 省直機關事業單位社會保險基金管理中心 | 參公人員 | 負責社會保障經辦工作 | 2 | 2121546 | 計算機類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 2年及以上市縣人社局、市縣養老保險經辦機構工作經驗,男性 | |||
省商務廳 | 機關處室 | 公務員 | 從事國際貿易工作促進、管理、服務,組織協調 | 4 | 2121647 | 國際經濟與貿易,商務經濟學,貿易經濟 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 具有2年及以上的經濟類綜合文稿起草經歷(請在簡歷中備注有代表性文稿的標題及文號),大學英語4級水平測試達到425分以上,或有更高層次的英語水平證明材料。 | 面試資格復審環節安排有職位業務水平測試 | 組織體檢 | |
省商務廳 | 機關處室 | 公務員 | 從事商務經濟數據統計、分析 | 1 | 2121648 | 經濟統計學,統計學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 具有2年及以上的經濟類綜合文稿起草經歷(請在簡歷中備注有代表性文稿的標題及文號) | 專門面向“選調生”遴選職位 | 面試資格復審環節安排有職位業務水平測試 | 組織體檢 |
省交通運輸廳 | 運輸處 | 公務員 | 道路運輸管理工作 | 1 | 2121749 | 交通運輸工程,土木工程,管理科學與工程,公共管理,應用經濟學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 中共黨員(含預備黨員),男性 | |||
省交通運輸廳 | 安全監督處(應急辦) | 公務員 | 交通運輸行業安全生產及應急管理 | 1 | 2121750 | 交通運輸工程,管理科學與工程,行政管理,安全技術及工程,橋梁與隧道工程,防災減災工程及防護工程 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 中共黨員(含預備黨員) | |||
省退役軍人事務廳 | 機關處室 | 公務員 | 綜合文字、干部人事、機關黨建工作 | 1 | 2121851 | 中國語言文學類,政治學類,法學專業,行政管理專業 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 中共黨員(含預備黨員),本科學歷為全日制教育,且不屬于專升本;具有市、縣級機關2年及以上綜合文字、干部人事和機關黨建相關工作經歷(請在工作簡歷中詳細注明) | 組織體檢 | ||
省審計廳 | 機關處室 | 公務員 | 根據部門職責從事相關長期派出審計等。 | 4 | 2121952 | 專業不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 中共黨員(含預備黨員) | |||
省文物局機關 | 督察與安全處 | 公務員 | 文物行政執法 | 1 | 2122053 | 專業不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 男性,2年及以上文物行政執法工作經歷 | |||
省扶貧開發辦公室 | 陜西省扶貧監測中心 | 參公人員 | 數據信息化管理 | 1 | 2122154 | 計算機類 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 中共黨員(含預備黨員) | |||
省扶貧開發辦公室 | 陜西省社會扶貧工作協調中心 | 參公人員 | 財務管理,會計出納崗位 | 1 | 2122155 | 財務管理,會計學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 中共黨員(含預備黨員) | |||
省扶貧開發辦公室 | 陜西省社會扶貧工作協調中心 | 參公人員 | 綜合文秘 | 1 | 2122156 | 中國語言文學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 中共黨員(含預備黨員) | |||
省供銷合作總社 | 機關處室 | 參公人員 | 綜合管理 | 1 | 2122257 | 本科:020102經濟統計學,本科:020103國民經濟管理,本科:120301農林經濟管理,研究生:020104西方經濟學,研究生:020208統計學,研究生:120301農業經濟管理, | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 男性 | |||
省供銷合作總社 | 機關處室 | 參公人員 | 綜合管理 | 1 | 2122258 | 本科:020102經濟統計學,本科:020103國民經濟管理,本科:120301農林經濟管理,研究生:020104西方經濟學,研究生:020208統計學,研究生:120301農業經濟管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 女性 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-