- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2020年湖南省檢察機關公開招聘聘用制書記員公告
2020-12-18 21:50:00閱讀()湖南人事考試網附件1
2020年全省檢察機關招聘聘用制書記員職位設置表
序號 | 招聘職位 | 招聘計劃 | 學歷 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 湖南省人民檢察院職位1 | 12 | 大學專科及以上 | 偵查、派駐檢察室崗位,限男性 |
2 | 湖南省人民檢察院職位2 | 13 | 大學??萍耙陨?/td> | |
3 | 長沙鐵路運輸檢察院職位1 | 1 | 大學專科及以上 | 適宜男性 |
4 | 長沙鐵路運輸檢察院職位2 | 1 | 大學??萍耙陨?/td> | |
5 | 衡陽鐵路運輸檢察院職位 | 6 | 大學??萍耙陨?/td> | |
6 | 懷化鐵路運輸檢察院職位 | 3 | 大學專科及以上 | |
7 | 長沙市人民檢察院職位1 | 4 | 大學??萍耙陨?/td> | 偵查崗位,限男性 |
8 | 長沙市人民檢察院職位2 | 4 | 大學??萍耙陨?/td> | |
9 | 星城地區人民檢察院職位 | 1 | 大學??萍耙陨?/td> | 派駐檢察室崗位,限男性 |
10 | 長沙市芙蓉區人民檢察院職位 | 3 | 大學??萍耙陨?/td> | |
11 | 長沙市天心區人民檢察院職位 | 1 | 大學??萍耙陨?/td> | |
12 | 長沙市岳麓區人民檢察院職位1 | 2 | 大學專科及以上 | 偵查崗位,限男性 |
13 | 長沙市岳麓區人民檢察院職位2 | 1 | 大學??萍耙陨?/td> | |
14 | 長沙市開福區人民檢察院職位1 | 2 | 大學專科及以上 | 偵查崗位,限男性 |
15 | 長沙市開福區人民檢察院職位2 | 1 | 大學專科及以上 | |
16 | 長沙市望城區人民檢察院職位 | 1 | 大學??萍耙陨?/td> | 偵查崗位,限男性 |
17 | 長沙縣人民檢察院職位1 | 4 | 大學專科及以上 | 偵查崗位,限男性 |
18 | 長沙縣人民檢察院職位2 | 1 | 大學??萍耙陨?/td> | |
19 | 寧鄉市人民檢察院職位1 | 2 | 大學??萍耙陨?/td> | 偵查、派駐檢察室崗位,限男性 |
20 | 寧鄉市人民檢察院職位2 | 1 | 大學??萍耙陨?/td> | |
21 | 衡陽市人民檢察院職位 | 11 | 大學??萍耙陨?/td> | |
22 | 衡陽市華新地區人民檢察院職位 | 7 | 大學專科及以上 | |
23 | 衡陽市雁峰區人民檢察院職位 | 1 | 大學??萍耙陨?/td> | |
24 | 衡陽市石鼓區人民檢察院職位1 | 2 | 大學專科及以上 | 偵查崗位,限男性 |
25 | 衡陽市石鼓區人民檢察院職位2 | 7 | 大學??萍耙陨?/td> | |
26 | 衡陽市珠暉區人民檢察院職位 | 4 | 大學??萍耙陨?/td> | |
27 | 衡陽市蒸湘區人民檢察院職位 | 4 | 大學專科及以上 | |
28 | 衡陽市南岳區人民檢察院職位 | 3 | 大學專科及以上 | |
29 | 衡南縣人民檢察院職位 | 11 | 大學??萍耙陨?/td> | |
30 | 衡陽縣人民檢察院職位 | 8 | 大學??萍耙陨?/td> | |
31 | 衡山縣人民檢察院職位 | 7 | 大學??萍耙陨?/td> | |
32 | 衡東縣人民檢察院職位 | 9 | 大學??萍耙陨?/td> | |
33 | 祁東縣人民檢察院職位1 | 2 | 大學??萍耙陨?/td> | 偵查崗位,限男性 |
34 | 祁東縣人民檢察院職位2 | 5 | 大學專科及以上 | |
35 | 常寧市人民檢察院職位1 | 4 | 大學專科及以上 | 偵查崗位,限男性 |
36 | 常寧市人民檢察院職位2 | 4 | 大學??萍耙陨?/td> | |
37 | 耒陽市人民檢察院職位 | 5 | 大學專科及以上 | |
38 | 株洲市人民檢察院職位 | 4 | 大學專科及以上 | |
39 | 株洲市荷塘區人民檢察院職位 | 1 | 大學??萍耙陨?/td> | 偵查崗位,限男性 |
40 | 株洲市蘆淞區人民檢察院職位 | 3 | 大學??萍耙陨?/td> | |
41 | 株洲市天元區人民檢察院職位1 | 3 | 大學專科及以上 | 偵查崗位,限男性 |
42 | 株洲市天元區人民檢察院職位2 | 3 | 大學??萍耙陨?/td> | |
43 | 株洲市石峰區人民檢察院職位 | 1 | 大學??萍耙陨?/td> | |
44 | 株洲市淥口區人民檢察院職位 | 2 | 大學??萍耙陨?/td> | |
45 | 醴陵市人民檢察院職位 | 3 | 大學專科及以上 | |
46 | 攸縣人民檢察院職位1 | 1 | 大學??萍耙陨?/td> | 偵查崗位,限男性 |
47 | 攸縣人民檢察院職位2 | 1 | 大學??萍耙陨?/td> | |
48 | 茶陵縣人民檢察院職位 | 3 | 大學??萍耙陨?/td> | |
49 | 炎陵縣人民檢察院職位 | 2 | 大學??萍耙陨?/td> | |
50 | 湘潭市人民檢察院職位1 | 1 | 大學專科及以上 | 偵查崗位,限男性 |
51 | 湘潭市人民檢察院職位2 | 2 | 大學??萍耙陨?/td> | |
52 | 湘潭市岳塘區人民檢察院職位1 | 2 | 大學??萍耙陨?/td> | 偵查崗位,限男性 |
53 | 湘潭市岳塘區人民檢察院職位2 | 2 | 大學??萍耙陨?/td> | |
54 | 湘潭市雨湖區人民檢察院職位1 | 2 | 大學??萍耙陨?/td> | 偵查崗位,限男性 |
55 | 湘潭市雨湖區人民檢察院職位2 | 2 | 大學??萍耙陨?/td> | |
56 | 湘潭縣人民檢察院職位 | 1 | 大學??萍耙陨?/td> | |
57 | 湘鄉市人民檢察院職位 | 4 | 大學??萍耙陨?/td> | |
58 | 邵陽市人民檢察院職位1 | 2 | 大學??萍耙陨?/td> | 適宜男性 |
59 | 邵陽市人民檢察院職位2 | 1 | 大學??萍耙陨?/td> | |
60 | 邵東市人民檢察院職位 | 4 | 大學??萍耙陨?/td> | |
61 | 新邵縣人民檢察院職位 | 3 | 大學??萍耙陨?/td> | |
62 | 隆回縣人民檢察院職位 | 5 | 大學??萍耙陨?/td> | |
63 | 洞口縣人民檢察院職位1 | 1 | 大學??萍耙陨?/td> | 偵查崗位,限男性 |
64 | 洞口縣人民檢察院職位2 | 3 | 大學??萍耙陨?/td> | |
65 | 綏寧縣人民檢察院職位 | 3 | 大學專科及以上 | 偵查崗位,限男性 |
66 | 城步縣人民檢察院職位 | 1 | 大學??萍耙陨?/td> | |
67 | 武岡市人民檢察院職位 | 1 | 大學專科及以上 | |
68 | 新寧縣人民檢察院職位 | 4 | 大學??萍耙陨?/td> | |
69 | 邵陽縣人民檢察院職位1 | 2 | 大學專科及以上 | 偵查崗位,限男性 |
70 | 邵陽縣人民檢察院職位2 | 2 | 大學??萍耙陨?/td> | |
71 | 邵陽市雙清區人民檢察院職位 | 3 | 大學??萍耙陨?/td> | |
72 | 邵陽市大祥區人民檢察院職位 | 2 | 大學??萍耙陨?/td> | |
73 | 邵陽市北塔區人民檢察院職位 | 1 | 大學??萍耙陨?/td> | |
74 | 岳陽市人民檢察院職位1 | 2 | 大學專科及以上 | 適宜男性 |
75 | 岳陽市人民檢察院職位2 | 2 | 大學專科及以上 | |
76 | 平江縣人民檢察院職位 | 4 | 大學??萍耙陨?/td> | |
77 | 岳陽縣人民檢察院職位 | 4 | 大學??萍耙陨?/td> | |
78 | 華容縣人民檢察院職位 | 4 | 大學??萍耙陨?/td> | |
79 | 湘陰縣人民檢察院職位 | 2 | 大學專科及以上 | |
80 | 臨湘市人民檢察院職位1 | 1 | 大學??萍耙陨?/td> | 適宜男性 |
81 | 臨湘市人民檢察院職位2 | 2 | 大學專科及以上 | |
82 | 汨羅市人民檢察院職位 | 7 | 大學專科及以上 | |
83 | 岳陽樓區人民檢察院職位1 | 2 | 大學??萍耙陨?/td> | 適宜男性 |
84 | 岳陽樓區人民檢察院職位2 | 3 | 大學??萍耙陨?/td> | |
85 | 岳陽市云溪區人民檢察院職位 | 3 | 大學??萍耙陨?/td> | |
86 | 常德市人民檢察院職位1 | 2 | 大學專科及以上 | 偵查、派駐檢察室崗位,限男性 |
87 | 常德市人民檢察院職位2 | 7 | 大學??萍耙陨?/td> | |
88 | 常德市白洋堤地區人民檢察院職位 | 2 | 大學專科及以上 | |
89 | 常德市武陵區人民檢察院職位 | 4 | 大學??萍耙陨?/td> | |
90 | 常德市鼎城區人民檢察院職位1 | 1 | 大學??萍耙陨?/td> | 偵查崗位,限男性 |
91 | 常德市鼎城區人民檢察院職位2 | 2 | 大學專科及以上 | |
92 | 漢壽縣人民檢察院職位 | 1 | 大學??萍耙陨?/td> | |
93 | 桃源縣人民檢察院職位 | 2 | 大學??萍耙陨?/td> | |
94 | 臨澧縣人民檢察院職位 | 2 | 大學??萍耙陨?/td> | |
95 | 石門縣人民檢察院職位 | 3 | 大學專科及以上 | |
96 | 澧縣人民檢察院職位1 | 2 | 大學專科及以上 | 偵查崗位,限男性 |
97 | 澧縣人民檢察院職位2 | 3 | 大學??萍耙陨?/td> | |
98 | 安鄉縣人民檢察院職位 | 5 | 大學??萍耙陨?/td> | |
99 | 津市市人民檢察院職位 | 3 | 大學??萍耙陨?/td> | |
100 | 張家界市人民檢察院職位 | 3 | 大學??萍耙陨?/td> | |
101 | 張家界市永定區人民檢察院職位1 | 2 | 大學??萍耙陨?/td> | 偵查崗位,限男性 |
102 | 張家界市永定區人民檢察院職位2 | 5 | 大學??萍耙陨?/td> | |
103 | 張家界市武陵源區人民檢察院職位 | 2 | 大學??萍耙陨?/td> | |
104 | 慈利縣人民檢察院職位 | 4 | 大學專科及以上 | 偵查、派駐檢察室崗位,限男性 |
105 | 桑植縣人民檢察院職位 | 8 | 大學??萍耙陨?/td> | |
106 | 益陽市人民檢察院職位1 | 2 | 大學??萍耙陨?/td> | 適宜男性 |
107 | 益陽市人民檢察院職位2 | 1 | 大學專科及以上 | |
108 | 益陽市赫山區人民檢察院職位1 | 2 | 大學??萍耙陨?/td> | 偵查、派駐檢察室崗位,限男性 |
109 | 益陽市赫山區人民檢察院職位2 | 7 | 大學專科及以上 | |
110 | 益陽市資陽區人民檢察院職位 | 2 | 大學??萍耙陨?/td> | |
111 | 桃江縣人民檢察院職位1 | 1 | 大學??萍耙陨?/td> | 偵查崗位,限男性 |
112 | 桃江縣人民檢察院職位2 | 3 | 大學??萍耙陨?/td> | |
113 | 安化縣人民檢察院職位1 | 1 | 大學??萍耙陨?/td> | 偵查崗位,限男性 |
114 | 安化縣人民檢察院職位2 | 1 | 大學??萍耙陨?/td> | |
115 | 沅江市人民檢察院職位 | 4 | 大學??萍耙陨?/td> | |
116 | 南縣人民檢察院職位1 | 1 | 大學??萍耙陨?/td> | 偵查崗位,限男性 |
117 | 南縣人民檢察院職位2 | 2 | 大學??萍耙陨?/td> | |
118 | 大通湖管理區人民檢察院職位 | 1 | 大學??萍耙陨?/td> | |
119 | 郴州市人民檢察院職位 | 8 | 大學專科及以上 | |
120 | 郴州市北湖區人民檢察院職位 | 2 | 大學??萍耙陨?/td> | |
121 | 郴州市蘇仙區人民檢察院職位 | 6 | 大學??萍耙陨?/td> | |
122 | 資興市人民檢察院職位 | 2 | 大學??萍耙陨?/td> | |
123 | 桂陽縣人民檢察院職位 | 1 | 大學專科及以上 | |
124 | 宜章縣人民檢察院職位 | 4 | 大學專科及以上 | |
125 | 永興縣人民檢察院職位 | 5 | 大學??萍耙陨?/td> | |
126 | 嘉禾縣人民檢察院職位 | 1 | 大學專科及以上 | |
127 | 臨武縣人民檢察院職位 | 2 | 大學??萍耙陨?/td> | |
128 | 汝城縣人民檢察院職位 | 3 | 大學??萍耙陨?/td> | |
129 | 安仁縣人民檢察院職位 | 1 | 大學??萍耙陨?/td> | |
130 | 桂東縣人民檢察院職位 | 2 | 大學專科及以上 | |
131 | 永州市人民檢察院職位1 | 1 | 大學??萍耙陨?/td> | 偵查崗位,限男性 |
132 | 永州市人民檢察院職位2 | 1 | 大學??萍耙陨?/td> | |
133 | 永州市冷水灘區人民檢察院職位1 | 2 | 大學??萍耙陨?/td> | 偵查崗位,限男性 |
134 | 永州市冷水灘區人民檢察院職位2 | 2 | 大學??萍耙陨?/td> | |
135 | 祁陽縣人民檢察院職位 | 2 | 大學專科及以上 | |
136 | 東安縣人民檢察院職位 | 3 | 大學專科及以上 | |
137 | 雙牌縣人民檢察院職位 | 1 | 大學??萍耙陨?/td> | 偵查崗位,限男性 |
138 | 道縣人民檢察院職位 | 5 | 大學專科及以上 | |
139 | 江永縣人民檢察院職位 | 2 | 大學專科及以上 | 偵查、派駐檢察室崗位,限男性 |
140 | 江華縣人民檢察院職位 | 3 | 大學??萍耙陨?/td> | |
141 | 寧遠縣人民檢察院職位 | 1 | 大學專科及以上 | 偵查崗位,限男性 |
142 | 新田縣人民檢察院職位1 | 1 | 大學??萍耙陨?/td> | 偵查崗位,限男性 |
143 | 新田縣人民檢察院職位2 | 1 | 大學專科及以上 | |
144 | 藍山縣人民檢察院職位 | 3 | 大學??萍耙陨?/td> | |
145 | 懷化市人民檢察院職位1 | 2 | 大學??萍耙陨?/td> | 偵查、派駐檢察室崗位,限男性 |
146 | 懷化市人民檢察院職位2 | 2 | 大學??萍耙陨?/td> | |
147 | 懷化市鶴城區人民檢察院職位 | 5 | 大學專科及以上 | |
148 | 沅陵縣人民檢察院職位 | 2 | 大學??萍耙陨?/td> | |
149 | 辰溪縣人民檢察院職位 | 1 | 大學專科及以上 | |
150 | 溆浦縣人民檢察院職位 | 2 | 大學??萍耙陨?/td> | |
151 | 芷江縣人民檢察院職位 | 3 | 大學??萍耙陨?/td> | |
152 | 麻陽縣人民檢察院職位 | 2 | 大學??萍耙陨?/td> | 偵查、派駐檢察室崗位,限男性 |
153 | 洪江市人民檢察院職位 | 3 | 大學??萍耙陨?/td> | |
154 | 會同縣人民檢察院職位 | 2 | 大學??萍耙陨?/td> | 偵查、派駐檢察室崗位,限男性 |
155 | 靖州縣人民檢察院職位1 | 1 | 大學??萍耙陨?/td> | 偵查崗位,限男性 |
156 | 靖州縣人民檢察院職位2 | 1 | 大學??萍耙陨?/td> | |
157 | 通道縣人民檢察院職位1 | 4 | 大學??萍耙陨?/td> | 偵查、派駐檢察室崗位,限男性 |
158 | 通道縣人民檢察院職位2 | 1 | 大學專科及以上 | |
159 | 婁底市檢察院職位1 | 2 | 大學??萍耙陨?/td> | 偵查、派駐檢察室崗位,限男性 |
160 | 婁底市檢察院職位2 | 5 | 大學??萍耙陨?/td> | |
161 | 婁底市婁星區檢察院職位1 | 2 | 大學專科及以上 | 偵查崗位,限男性 |
162 | 婁底市婁星區檢察院職位2 | 2 | 大學??萍耙陨?/td> | |
163 | 冷水江市檢察院職位 | 4 | 大學??萍耙陨?/td> | |
164 | 雙峰縣檢察院職位 | 5 | 大學專科及以上 | |
165 | 新化縣檢察院職位 | 6 | 大學??萍耙陨?/td> | |
166 | 湘西州人民檢察院職位 | 12 | 大學??萍耙陨?/td> | |
167 | 吉首市人民檢察院職位 | 4 | 大學專科及以上 | |
168 | 瀘溪縣人民檢察院職位1 | 3 | 大學??萍耙陨?/td> | 偵查、派駐檢察室崗位,限男性 |
169 | 瀘溪縣人民檢察院職位2 | 4 | 大學專科及以上 | |
170 | 鳳凰縣檢察院系統職位 | 4 | 大學??萍耙陨?/td> | 偵查、派駐檢察室崗位,限男性 |
171 | 古丈縣檢察院系統職位 | 3 | 大學專科及以上 | |
172 | 花垣縣檢察院系統職位 | 1 | 大學??萍耙陨?/td> | 偵查崗位,限男性 |
173 | 保靖縣人民檢察院職位1 | 2 | 大學??萍耙陨?/td> | 偵查、派駐檢察室崗位,限男性 |
174 | 保靖縣人民檢察院職位2 | 1 | 大學??萍耙陨?/td> | |
175 | 永順縣人民檢察院職位1 | 1 | 大學專科及以上 | 偵查崗位,限男性 |
176 | 永順縣人民檢察院職位2 | 2 | 大學??萍耙陨?/td> | |
177 | 龍山縣人民檢察院職位 | 5 | 大學??萍耙陨?/td> | |
合計 | 530 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-